CAMBIOS: | CARTA NUEVA. |
COORDENADAS WAYPOINTS
WAYPOINT | COORD |
|---|---|
CO403 | 432529.8N 0083659.8W |
DEMOS | 415532.5N 0092143.2W |
FORNO | 422805.2N 0072853.3W |
KORAV | 433911.2N 0075156.1W |
LOMDA | 425110.1N 0071745.7W |
MEGAT | 432955.9N 0073547.3W |
NARBO | 420823.3N 0081341.8W |
NEXEP | 431156.0N 0092959.3W |
RIVEM | 434439.6N 0083849.5W |
ROXER | 431246.8N 0072127.2W |
ST510 | 425807.6N 0082622.0W |
ST511 | 425129.9N 0083750.0W |
ST512 | 425351.2N 0081224.3W |
SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)
PISTA 35
NOTAS APLICABLES A TODAS LAS SID:
RNAV1 (excepto salida de contingencia).
SALIDA DE CONTINGENCIA (ODP). LEST UNO VICTOR (LEST1SV). SOLO USO TÁCTICO. NO PLANIFICABLE
Las aeronaves de salida sin aprobación operacional RNAV1 que vayan a proceder por un encaminamiento de salida exclusivo RNAV1 lo notificarán vía voz a Santiago TWR lo antes posible, y serán instruidas a proceder de acuerdo con lo establecido en esta salida de contingencia.
Subir en rumbo de pista hasta 4000 ft AMSL. Virar siguiendo instrucciones ATC.
Pendiente mínima de ascenso 4.6%.
En caso de fallo de comunicaciones, proceder según lo establecido en la sección ENR 1.8, apartado “Fallo de comunicaciones aeroterrestres” de AIP-ESPAÑA.
DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMOS1VPendiente mínima de ascenso 4.6% hasta ST511, debida a motivos operacionales. GNSS requerido. | |||||||||||
001 | CF | ST510 | Y | 347 (346.2) | +1.0 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | DF | ST511 | - | - | +1.0 | - | L | - | -220 | - | RNAV1 |
003 | TF | DEMOS | - | 211 (210.4) | +1.0 | 64.7 | - | +FL110 | - | - | RNAV1 |
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORNO1VPendiente mínima de ascenso 4.6% hasta ST510. GNSS o (DME/DME/IRU) requerido; - DME STG, VGO deben estar operativos para(DME/DME/IRU). | |||||||||||
001 | CF | ST510 | Y | 347 (346.2) | +1.0 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | DF | ST512 | - | - | +1.0 | - | R | - | - | - | RNAV1 |
003 | TF | FORNO | - | 130 (128.5) | +1.0 | 41.2 | - | +FL100 | - | - | RNAV1 |
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORAV1VPendiente mínima de ascenso 4.6% hasta ST510. Sujeta a la actividad de la LER76E. GNSS requerido. | |||||||||||
001 | CF | ST510 | Y | 347 (346.2) | +1.0 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | CF | KORAV | - | 033 (032.0) | +1.0 | - | - | +FL100 | - | - | RNAV1 |
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOMDA1VPendiente mínima de ascenso 4.6% hasta ST510. GNSS o (DME/DME/IRU) requerido; - DME LRA, STG deben estar operativos para (DME/DME/IRU). | |||||||||||
001 | CF | ST510 | Y | 347 (346.2) | +1.0 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | CF | LOMDA | - | 102 (101.0) | +1.0 | - | R | +FL120 | - | - | RNAV1 |
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGAT1VPendiente mínima de ascenso 4.6% hasta ST510. GNSS o (DME/DME/IRU) requerido; - DME LRA, STG deben estar operativos para (DME/DME/IRU). | |||||||||||
001 | CF | ST510 | Y | 347 (346.2) | +1.0 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | CF | MEGAT | - | 051 (050.0) | +1.0 | - | - | +FL100 | - | - | RNAV1 |
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NARBO1VPendiente mínima de ascenso 4.6% hasta ST511, debida a motivos operacionales. GNSS requerido. | |||||||||||
001 | CF | ST510 | Y | 347 (346.2) | +1.0 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | DF | ST511 | - | - | +1.0 | - | L | - | -220 | - | RNAV1 |
003 | TF | NARBO | - | 158 (157.4) | +1.0 | 46.6 | - | +FL100 | - | - | RNAV1 |
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXEP1VPendiente mínima de ascenso 4.6% hasta NEXEP, debida a motivos operacionales. GNSS o (DME/DME/IRU) requerido. | |||||||||||
001 | CF | ST510 | Y | 347 (346.2) | +1.0 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | CF | NEXEP | - | 285 (284.0) | +1.0 | - | - | +FL150 | - | - | RNAV1 |
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVEM1VPendiente mínima de ascenso 5.5% hasta CO403, debida a motivos operacionales. GNSS o (DME/DME/IRU) requerido; - DME STG, VGO deben estar operativos para(DME/DME/IRU). | |||||||||||
001 | CF | ST510 | Y | 347 (346.2) | +1.0 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | TF | CO403 | - | 345 (344.2) | +1.0 | 28.4 | - | +FL110 | - | - | RNAV1 |
003 | TF | RIVEM | - | 357 (356.0) | +1.0 | 19.2 | - | +FL150 | - | - | RNAV1 |
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROXER1VPendiente mínima de ascenso 4.6% hasta ST510. GNSS o (DME/DME/IRU) requerido; - DME STG, VGO deben estar operativos para(DME/DME/IRU). | |||||||||||
001 | CF | ST510 | Y | 347 (346.2) | +1.0 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
002 | CF | ROXER | - | 076 (075.0) | +1.0 | - | - | +FL100 | - | - | RNAV1 |
OBSTÁCULOS CERCANOS
OBS | RWY | LAT | LON | HGT (ft) | ELEV (ft) |
|---|---|---|---|---|---|
Árbol | 35 | 425448.8N | 0082507.8W | 79 | 1216 |
Árbol | 35 | 425456.4N | 0082509.9W | 97 | 1234 |
Árbol | 35 | 425458.1N | 0082510.5W | 105 | 1238 |
Árbol | 35 | 425456.5N | 0082511.6W | 102 | 1230 |
Árbol | 35 | 425456.1N | 0082513.2W | 105 | 1229 |
Árbol | 35 | 425456.5N | 0082510.4W | 92 | 1227 |
Árbol | 35 | 425524.7N | 0082506.3W | 87 | 1327 |
Árbol | 35 | 425518.0N | 0082509.1W | 110 | 1303 |
Árbol | 35 | 425524.2N | 0082512.5W | 104 | 1327 |
Árbol | 35 | 425456.3N | 0082512.3W | 103 | 1227 |
Árbol | 35 | 425524.5N | 0082514.6W | 105 | 1324 |
Árbol | 35 | 425458.3N | 0082511.8W | 113 | 1231 |
Árbol | 35 | 425524.7N | 0082514.4W | 101 | 1321 |
Árbol | 35 | 425518.1N | 0082509.9W | 102 | 1295 |
Árbol | 35 | 425517.0N | 0082506.8W | 99 | 1289 |
Árbol | 35 | 425516.1N | 0082507.9W | 102 | 1286 |
Árbol | 35 | 425525.0N | 0082514.2W | 96 | 1319 |
Árbol | 35 | 425448.9N | 0082509.3W | 61 | 1197 |
Árbol | 35 | 425524.5N | 0082512.5W | 85 | 1311 |
Árbol | 35 | 425523.6N | 0082515.7W | 97 | 1307 |
Árbol | 35 | 425523.8N | 0082514.6W | 92 | 1307 |
Árbol | 35 | 425523.8N | 0082512.2W | 83 | 1305 |
Árbol | 35 | 425517.6N | 0082512.2W | 104 | 1285 |
Árbol | 35 | 425524.8N | 0082515.3W | 92 | 1309 |
Árbol | 35 | 425528.6N | 0082506.4W | 62 | 1314 |
Árbol | 35 | 425523.4N | 0082515.1W | 94 | 1303 |
Árbol | 35 | 425529.4N | 0082506.3W | 62 | 1314 |
Árbol | 35 | 425533.6N | 0082507.9W | 90 | 1327 |
Árbol | 35 | 425518.9N | 0082510.7W | 92 | 1285 |
Árbol | 35 | 425529.0N | 0082506.2W | 59 | 1312 |
Árbol | 35 | 425531.3N | 0082506.9W | 75 | 1317 |
Árbol | 35 | 425525.6N | 0082513.8W | 85 | 1304 |
Árbol | 35 | 425530.9N | 0082507.2W | 76 | 1315 |
Árbol | 35 | 425515.5N | 0082511.7W | 105 | 1273 |
Árbol | 35 | 425529.7N | 0082506.4W | 61 | 1311 |
Árbol | 35 | 425531.5N | 0082507.2W | 76 | 1315 |
Árbol | 35 | 425523.8N | 0082517.8W | 97 | 1298 |
Árbol | 35 | 425534.7N | 0082511.5W | 89 | 1325 |
Árbol | 35 | 425523.7N | 0082518.2W | 100 | 1296 |
Árbol | 35 | 425533.0N | 0082506.5W | 72 | 1315 |
Árbol | 35 | 425530.3N | 0082506.6W | 62 | 1307 |
Árbol | 35 | 425532.2N | 0082507.4W | 74 | 1312 |
Árbol | 35 | 425530.6N | 0082506.8W | 64 | 1308 |
Árbol | 35 | 425449.4N | 0082509.0W | 64 | 1196 |
Árbol | 35 | 425533.3N | 0082507.6W | 75 | 1314 |
Árbol | 35 | 425449.3N | 0082507.7W | 58 | 1195 |
Árbol | 35 | 425533.0N | 0082508.0W | 78 | 1313 |
Árbol | 35 | 425534.6N | 0082511.6W | 84 | 1318 |
Árbol | 35 | 425515.2N | 0082517.1W | 106 | 1269 |
Árbol | 35 | 425530.0N | 0082506.6W | 57 | 1303 |
Árbol | 35 | 425529.8N | 0082546.2W | 107 | 1319 |
Árbol | 35 | 425516.1N | 0082515.4W | 101 | 1268 |
Árbol | 35 | 425530.5N | 0082546.4W | 104 | 1320 |
Árbol | 35 | 425532.6N | 0082507.7W | 71 | 1307 |
Árbol | 35 | 425530.2N | 0082546.4W | 106 | 1319 |
Árbol | 35 | 425515.4N | 0082515.4W | 99 | 1266 |
Árbol | 35 | 425514.5N | 0082518.6W | 103 | 1265 |
Árbol | 35 | 425514.4N | 0082518.3W | 101 | 1264 |
Árbol | 35 | 425507.5N | 0082510.8W | 101 | 1243 |
Árbol | 35 | 425514.9N | 0082515.1W | 105 | 1264 |
Árbol | 35 | 425529.4N | 0082546.2W | 108 | 1315 |
Árbol | 35 | 425533.8N | 0082508.8W | 72 | 1308 |
Árbol | 35 | 425514.3N | 0082519.1W | 100 | 1263 |
Árbol | 35 | 425529.5N | 0082546.2W | 105 | 1313 |
Árbol | 35 | 425514.3N | 0082519.4W | 98 | 1261 |
OBSTÁCULOS SIGNIFICATIVOS
OBS | RWY | LAT | LON | HGT (ft) | ELEV (ft) |
|---|---|---|---|---|---|
Árbol | 35 | 425536.0N | 0082512.2W | 108 | 1353 |
Árbol | 35 | 425536.6N | 0082513.1W | 104 | 1353 |
Árbol | 35 | 425537.8N | 0082512.7W | 113 | 1355 |
Árbol | 35 | 425534.9N | 0082511.7W | 94 | 1331 |
Árbol | 35 | 425539.4N | 0082512.5W | 115 | 1343 |
Árbol | 35 | 425535.3N | 0082513.0W | 93 | 1330 |
Árbol | 35 | 425530.7N | 0082546.8W | 109 | 1324 |
Árbol | 35 | 425531.2N | 0082546.8W | 107 | 1323 |