CHANGES: | Renumbering. |
WAYPOINTS COORDINATES
WAYPOINT | COORD |
|---|---|
AGADO | 415222.4N 0085536.1W |
FORNO | 422805.2N 0072853.3W |
KORAV | 433911.2N 0075156.1W |
LEZUN | 430100.0N 0083546.3W |
LOMDA | 425110.1N 0071745.7W |
MEGAT | 432955.9N 0073547.3W |
NEXEP | 431156.0N 0092959.3W |
OKOVO | 430352.6N 0081951.4W |
REZAK | 430735.3N 0082933.4W |
RIVEM | 434439.6N 0083849.5W |
ROXER | 431246.8N 0072127.2W |
ST700 | 425655.9N 0081002.8W |
ST701 | 430107.2N 0080644.9W |
ST702 | 430625.9N 0080227.7W |
ST703 | 432233.5N 0075343.0W |
ST704 | 432511.4N 0083358.5W |
ST705 | 424100.1N 0083505.1W |
TURON | 420404.5N 0083348.3W |
STANDARD INSTRUMENT ARRIVALS (STAR)
RUNWAY 17
NOTES APPLICABLE TO ALL STAR:
RNAV1.
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGADO1WGNSS required. | |||||||||||
001 | IF | AGADO | - | - | +1.0 | - | - | +FL100 | - | - | RNAV1 |
002 | TF | LEZUN | - | 013 (012.0) | +1.0 | 70.2 | - | +4000 | - | - | RNAV1 |
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORNO1WGNSS required. | |||||||||||
001 | IF | FORNO | - | - | +1.0 | - | - | +FL100 | - | - | RNAV1 |
002 | TF | ST700 | - | 315 (313.8) | +1.0 | 41.9 | - | +5000 | - | - | RNAV1 |
003 | TF | OKOVO | - | 315 (314.0) | +1.0 | 10.0 | - | +4000 | - | - | RNAV1 |
Núm. de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobre-vuelo | Curso / Derrota M(T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/ TCH (/ft) | Especificación de navegación |
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORAV1WSubject to LER76E activity. GNSS required. | |||||||||||
001 | IF | KORAV | - | - | +1.0 | - | - | +FL100 | - | - | RNAV1 |
002 | TF | REZAK | - | 222 (221.2) | +1.0 | 41.8 | - | +4000 | - | - | RNAV1 |
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOMDA1WGNSS or (DME/DME) required; - DME LRA, STG must be operational for (DME/DME). | |||||||||||
001 | IF | LOMDA | - | - | +1.0 | - | - | +FL120 | - | - | RNAV1 |
002 | TF | ST701 | - | 287 (285.7) | +1.0 | 37.3 | - | +5000 | - | - | RNAV1 |
003 | TF | OKOVO | - | 287 (286.1) | +1.0 | 10.0 | - | +4000 | - | - | RNAV1 |
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGAT1WGNSS required. | |||||||||||
001 | IF | MEGAT | - | - | +1.0 | - | - | +FL100 | - | - | RNAV1 |
002 | TF | ST703 | - | 242 (240.7) | +1.0 | 15.0 | - | +6000 | - | - | RNAV1 |
003 | TF | REZAK | - | 241 (240.5) | +1.0 | 30.2 | - | +4000 | - | - | RNAV1 |
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXEP1WGNSS or (DME/DME/IRU) required. | |||||||||||
001 | IF | NEXEP | - | - | +1.0 | - | - | +FL150 | - | - | RNAV1 |
002 | TF | LEZUN | - | 106 (105.1) | +1.0 | 41.2 | - | +4000 | - | - | RNAV1 |
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVEM1WGNSS required. | |||||||||||
001 | IF | RIVEM | - | - | +1.0 | - | - | +FL150 | - | - | RNAV1 |
002 | TF | ST704 | - | 171 (169.7) | +1.0 | 19.8 | - | +FL110 | - | - | RNAV1 |
003 | TF | REZAK | - | 171 (169.6) | +1.0 | 17.9 | - | +4000 | - | - | RNAV1 |
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROXER1WGNSS or (DME/DME) required; - DME LRA, STG must be operational for (DME/DME). | |||||||||||
001 | IF | ROXER | - | - | +1.0 | - | - | +FL100 | - | - | RNAV1 |
002 | TF | ST702 | - | 259 (258.3) | +1.0 | 30.7 | - | +FL075 | - | - | RNAV1 |
003 | TF | OKOVO | - | 260 (258.8) | +1.0 | 13.0 | - | +4000 | - | - | RNAV1 |
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TURON1WGNSS required. | |||||||||||
001 | IF | TURON | - | - | +1.0 | - | - | +FL100 | - | - | RNAV1 |
002 | TF | ST705 | - | 360 (358.5) | +1.0 | 36.9 | - | +4500 | - | - | RNAV1 |
003 | TF | LEZUN | - | 360 (358.6) | +1.0 | 20.0 | - | +4000 | - | - | RNAV1 |
HOLDING PATTERN
Path terminator | Waypoint identifier | Course/Track ºM (ºT) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | MNM altitude (ft) | MAX altitude (ft) | Speed (kt) | Navigation specification | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM | LEZUN (1) | 084 (082.8) | +1.0 | 4.2 | R | 4000 | - | -230 | RNAV1 | ||
HM | OKOVO (1) | 251 (249.5) | +1.0 | 4.2 | L | 4000 | - | -230 | RNAV1 | ||
HM | REZAK (2) | 167 (166.1) | +1.0 | 4.2 | R | 4000 | - | -230 | RNAV1 | ||
(1) GNSS or (DME/DME/IRU); - DME LRA, STG must be operational (DME/DME/IRU). (2) GNSS or (DME/DME); - DME LRA, STG must be operational (DME/DME). | |||||||||||