AIPAD 2.10-LEAM-1
ESPAÑAWEF 22-FEB-24
OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO
AERODROME OBSTACLES

Listado de obstáculos de AD

AD obstacle list


mostrar cambiosir a cambio: todos; nueva medición // all; new survey
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEAM-OBS-00001-001-2020 Cota/Natural Highpoint 20.2551 0 364957.7551N 0022543.5132W
LEAM-OBS-00002-001-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 47.099 26.893 365001.2867N 0022543.9707W
LEAM-OBS-00002-002-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 49.804 28.421 365007.0963N 0022537.1398W
LEAM-OBS-00002-003-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 51.234 26.027 365013.9641N 0022529.0339W
LEAM-OBS-00002-004-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 54.507 28.824 365019.9690N 0022521.9878W
LEAM-OBS-00002-005-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 51.785 24.806 365026.3529N 0022511.5696W
LEAM-OBS-00002-006-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 61.521 32.835 365033.4362N 0022500.0317W
LEAM-OBS-00002-007-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 61.04 32.164 365039.9322N 0022449.4569W
LEAM-OBS-00002-008-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 66.47 34.613 365047.9477N 0022436.4197W
LEAM-OBS-00002-009-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 76.393 37.158 365057.0363N 0022421.6631W
LEAM-OBS-00002-010-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 79.771 33.311 365106.2101N 0022406.6092W
LEAM-OBS-00002-011-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 86.166 37.2 365114.6647N 0022352.7476W
LEAM-OBS-00002-012-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 69.902 30.443 365122.7717N 0022339.6086W
LEAM-OBS-00002-013-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 80.796 30.363 365129.8106N 0022328.1833W
LEAM-OBS-00002-014-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 83.297 28.625 365138.2245N 0022314.3567W
LEAM-OBS-00002-015-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 91.423 32.171 365143.4331N 0022301.0639W
LEAM-OBS-00002-016-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 95.77 27.766 365150.8450N 0022241.9545W
LEAM-OBS-00002-017-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 97.215 26.892 365154.0228N 0022233.7926W
LEAM-OBS-00002-018-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 99.699 25.228 365157.6372N 0022224.5351W
LEAM-OBS-00002-019-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 103.681 24.74 365200.6970N 0022216.6644W
LEAM-OBS-00002-020-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 107.416 25.514 365203.3083N 0022209.8415W
LEAM-OBS-00002-021-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 110.674 25.573 365207.3352N 0022159.3415W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 01/24
AD 2.10-LEAM-2AIP
WEF 22-FEB-24ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEAM-OBS-00002-022-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 120.284 32.746 365212.5476N 0022146.0525W
LEAM-OBS-00002-023-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 123.435 34.427 365218.3068N 0022131.3973W
LEAM-OBS-00002-024-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 129.734 28.804 365223.9277N 0022116.8168W
LEAM-OBS-00002-025-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 137.236 33.772 365229.9922N 0022101.1580W
LEAM-OBS-00002-026-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 148.745 31.457 365235.6175N 0022046.5986W
LEAM-OBS-00002-027-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 160.036 27.868 365242.3657N 0022029.3035W
LEAM-OBS-00002-028-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 158.431 24.878 365246.8327N 0022018.7685W
LEAM-OBS-00002-029-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 155.616 32.969 365251.7578N 0022007.2200W
LEAM-OBS-00002-030-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 160.371 28.918 365256.7793N 0021955.3889W
LEAM-OBS-00002-031-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 197.094 28.563 365303.0387N 0021940.7980W
LEAM-OBS-00002-032-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 226.621 31.552 365311.5522N 0021920.8147W
LEAM-OBS-00002-033-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 240.353 31.404 365318.4969N 0021904.5325W
LEAM-OBS-00002-034-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 242.087 31.223 365333.0876N 0021830.3369W
LEAM-OBS-00002-035-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 293.158 25.318 365420.7883N 0021638.3332W
LEAM-OBS-00002-036-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 304.164 25.274 365426.8577N 0021624.2227W
LEAM-OBS-00002-037-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 300.571 25.661 365431.6099N 0021612.9591W
LEAM-OBS-00003-001-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 365.401 28.141 365529.2125N 0021512.8744W
LEAM-OBS-00003-002-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 311.194 35.294 365524.3608N 0021536.5754W
LEAM-OBS-00003-003-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 321.278 35.458 365521.4664N 0021550.5097W
LEAM-OBS-00003-004-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 365.037 29.887 365516.7349N 0021613.1199W
LEAM-OBS-00003-005-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 364.672 23.832 365513.8876N 0021626.9215W
LEAM-OBS-00003-006-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 369.966 21.716 365510.6431N 0021642.5053W
LEAM-OBS-00003-007-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 377.947 26.087 365509.0317N 0021650.2498W
LEAM-OBS-00003-008-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 313.823 26.24 365418.1017N 0022018.7475W
LEAM-OBS-00003-009-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 310.108 21.842 365415.6398N 0022027.0015W
LEAM-OBS-00003-010-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 301.29 26.127 365411.5266N 0022040.8627W
LEAM-OBS-00003-011-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 284.563 41.276 365406.9592N 0022056.2217W
AIRAC AMDT 01/24AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-LEAM-3
ESPAÑAWEF 22-FEB-24
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEAM-OBS-00003-012-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 264.867 28.325 365403.2935N 0022108.5301W
LEAM-OBS-00003-013-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 266.665 31.603 365400.3816N 0022118.2405W
LEAM-OBS-00003-014-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 261.464 30.616 365355.9883N 0022133.1382W
LEAM-OBS-00003-015-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 256.348 39.105 365352.3985N 0022145.2228W
LEAM-OBS-00003-016-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 237.943 30.701 365347.4362N 0022201.9401W
LEAM-OBS-00003-017-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 215.032 24.196 365341.2149N 0022215.7360W
LEAM-OBS-00003-018-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 204.325 17.397 365338.1917N 0022222.3050W
LEAM-OBS-00003-019-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 199 15.984 365336.2605N 0022225.2257W
LEAM-OBS-00003-020-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 198.16 18.184 365335.4698N 0022228.2030W
LEAM-OBS-00003-021-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 194.394 18.207 365333.9998N 0022231.3941W
LEAM-OBS-00003-022-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 190.03 18.606 365332.2986N 0022235.1253W
LEAM-OBS-00003-023-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 184.216 18.363 365329.4540N 0022241.3860W
LEAM-OBS-00003-024-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 179.197 19.157 365326.5188N 0022247.8489W
LEAM-OBS-00003-025-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 173.036 19.198 365323.3204N 0022254.9094W
LEAM-OBS-00003-026-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 170.697 22.16 365319.8600N 0022302.5364W
LEAM-OBS-00003-027-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 170.197 19.068 365314.4326N 0022314.6412W
LEAM-OBS-00003-028-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 157.869 18.502 365313.7364N 0022326.4508W
LEAM-OBS-00003-029-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 149.323 18.198 365313.4435N 0022331.4647W
LEAM-OBS-00003-030-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 147.314 18.369 365313.0687N 0022337.5735W
LEAM-OBS-00003-031-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 145.554 18.231 365312.5919N 0022346.2071W
LEAM-OBS-00003-032-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 145.492 18.346 365312.1653N 0022353.9504W
LEAM-OBS-00003-033-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 150.929 18.319 365311.4759N 0022406.4787W
LEAM-OBS-00003-034-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 163.88 39.855 365310.4589N 0022424.8577W
LEAM-OBS-00003-035-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 166.717 21.863 365309.7353N 0022423.8398W
LEAM-OBS-00003-036-2020 Tendido Eléctrico/Transmission Line 133.454 13.969 365329.3533N 0022448.7548W
LEAM-OBS-00004-001-2020 Cota/Natural Highpoint 21.1351 0 364958.0654N 0022556.6058W
LEAM-OBS-00005-001-2020 Cota/Natural Highpoint 21.1482 0 364959.3625N 0022554.6982W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 01/24
AD 2.10-LEAM-4AIP
WEF 22-FEB-24ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEAM-OBS-00006-001-2020 Cota/Natural Highpoint 27.3924 0 365022.0644N 0022555.7099W
LEAM-OBS-00007-001-2020 Cota/Natural Highpoint 27.0084 0 365020.5312N 0022554.2330W
LEAM-OBS-00009-001-2020 Cota/Natural Highpoint 27.1229 0 365020.0376N 0022551.3042W
LEAM-OBS-00010-001-2020 Edificio/Building 65.178 14.075 365129.7815N 0022212.1332W
LEAM-OBS-00010-002-2020 Antena/Antenna 66.2 15.245 365129.7826N 0022212.2998W
LEAM-OBS-00011-001-2020 Cota/Natural Highpoint 25.1351 0 365013.5110N 0022553.1916W
LEAM-OBS-00012-001-2020 Cota/Natural Highpoint 24.9701 0 365013.5601N 0022549.4580W
LEAM-OBS-00016-001-2020 Señal/Sign 19.5792 2.7622 365048.3055N 0022205.5901W
LEAM-OBS-00017-001-2020 Señal/Sign 19.6806 2.246 365048.6316N 0022204.2392W
LEAM-OBS-00019-001-2020 Sistema de Vigilancia/Control Monitoring System 24.698 4.697 365055.0163N 0022136.7696W
LEAM-OBS-00021-001-2020 Árbol/Tree 37.276 11.017 365059.7958N 0022118.7574W
LEAM-OBS-00022-001-2020 Árbol/Tree 43.861 17.391 365059.8738N 0022117.0168W
LEAM-OBS-00023-001-2020 Árbol/Tree 44.93 18.521 365059.9719N 0022115.4349W
LEAM-OBS-00025-001-2020 Señal/Sign 22.1954 1.02 365056.3243N 0022110.9120W
LEAM-OBS-00028-001-2020 Señal/Sign 21.951 1.03 365055.7205N 0022113.4479W
LEAM-OBS-00030-001-2020 Antena/Antenna 11.695 3.898 365019.8870N 0022323.6878W
LEAM-OBS-00030-002-2020 Antena/Antenna 11.049 3.268 365019.8716N 0022323.6674W
LEAM-OBS-00030-003-2020 Antena/Antenna 11.029 3.216 365019.9041N 0022323.5848W
LEAM-OBS-00030-004-2020 Antena/Antenna 11.131 3.183 365020.7390N 0022323.8794W
LEAM-OBS-00030-005-2020 Antena/Antenna 11.14 3.176 365020.8027N 0022323.9038W
LEAM-OBS-00030-006-2020 Antena/Antenna 11.488 3.435 365021.3448N 0022324.2398W
LEAM-OBS-00030-007-2020 Antena/Antenna 11.17 3.113 365021.3477N 0022324.2463W
LEAM-OBS-00030-008-2020 Antena/Antenna 11.052 3.019 365021.3831N 0022324.1258W
LEAM-OBS-00035-001-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 24.6858 4.8 365054.6744N 0022108.8732W
LEAM-OBS-00035-002-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 24.7448 4.8 365054.6064N 0022108.1024W
LEAM-OBS-00035-003-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 24.8666 4.8 365054.4470N 0022107.5106W
LEAM-OBS-00035-004-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 24.6962 4.8 365054.3867N 0022106.9480W
AIRAC AMDT 01/24AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-LEAM-5
ESPAÑAWEF 22-FEB-24
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEAM-OBS-00035-005-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 24.5788 4.8 365054.3532N 0022106.3114W
LEAM-OBS-00035-006-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 24.5035 4.8 365054.3091N 0022105.5961W
LEAM-OBS-00035-007-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 24.5581 4.8 365054.2690N 0022104.9060W
LEAM-OBS-00035-008-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 24.5209 4.8 365054.3166N 0022104.1540W
LEAM-OBS-00035-009-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 24.4146 4.8 365054.4964N 0022103.3720W
LEAM-OBS-00035-010-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 24.2283 4.8 365054.7171N 0022102.4687W
LEAM-OBS-00035-011-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 24.0624 4.8 365054.9063N 0022101.6685W
LEAM-OBS-00035-012-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 23.9175 4.8 365055.1239N 0022100.7761W
LEAM-OBS-00035-013-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 23.2649 4.8 365055.3091N 0022059.9991W
LEAM-OBS-00035-014-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 23.204 4.8 365055.5650N 0022058.9662W
LEAM-OBS-00035-015-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 23.1622 4.8 365055.7071N 0022058.3306W
LEAM-OBS-00035-016-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 23.0655 4.8 365055.7195N 0022057.8085W
LEAM-OBS-00035-017-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 21.7795 4.8 365046.8324N 0022124.5870W
LEAM-OBS-00035-018-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 22.0024 4.8 365047.3303N 0022124.7997W
LEAM-OBS-00035-019-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 22.2533 4.8 365047.7991N 0022125.0106W
LEAM-OBS-00035-020-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 22.5696 4.8 365048.2439N 0022125.2128W
LEAM-OBS-00035-021-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 22.737 4.8 365048.6330N 0022125.3741W
LEAM-OBS-00035-022-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 23.0741 4.8 365049.6536N 0022125.6358W
LEAM-OBS-00035-023-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 16.7702 4.8 365042.3303N 0022159.6243W
LEAM-OBS-00035-024-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 16.4862 4.8 365042.4842N 0022200.4340W
LEAM-OBS-00035-025-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 16.0836 4.8 365042.6717N 0022201.4164W
LEAM-OBS-00035-026-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 16.2622 4.8 365042.8565N 0022202.3562W
LEAM-OBS-00035-027-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 16.3836 4.8 365043.0173N 0022203.2389W
LEAM-OBS-00035-028-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 16.5505 4.8 365043.2014N 0022204.1730W
LEAM-OBS-00035-029-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 16.7784 4.8 365043.3759N 0022204.8500W
LEAM-OBS-00035-030-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 17.397 4.8 365043.7763N 0022205.5488W
LEAM-OBS-00035-031-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 12.1596 4.8 365023.3662N 0022308.3100W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 01/24
AD 2.10-LEAM-6AIP
WEF 22-FEB-24ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEAM-OBS-00035-032-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 11.7023 4.8 365022.6059N 0022308.8364W
LEAM-OBS-00035-033-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 11.2662 4.8 365021.7020N 0022309.9837W
LEAM-OBS-00035-034-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 11.4343 4.8 365021.2612N 0022310.7210W
LEAM-OBS-00035-035-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 11.5663 4.8 365020.8915N 0022311.3815W
LEAM-OBS-00035-036-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 11.393 4.8 365020.6010N 0022311.8440W
LEAM-OBS-00035-037-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 11.4962 4.8 365020.2392N 0022312.4705W
LEAM-OBS-00035-038-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 11.2484 4.8 365019.8741N 0022313.1069W
LEAM-OBS-00035-039-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 11.2209 4.8 365019.3944N 0022314.0324W
LEAM-OBS-00035-040-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 11.1066 4.8 365019.0640N 0022314.7156W
LEAM-OBS-00035-041-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 10.9115 4.8 365018.9428N 0022316.0267W
LEAM-OBS-00035-042-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 21.3772 4.8 365047.8574N 0022207.2151W
LEAM-OBS-00035-043-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 20.1844 4.8 365047.3364N 0022207.1477W
LEAM-OBS-00035-044-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 19.4509 4.8 365046.7220N 0022206.9326W
LEAM-OBS-00035-045-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 19.157 4.8 365045.0797N 0022206.3283W
LEAM-OBS-00035-046-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 21.3314 4.8 365047.9772N 0022206.1467W
LEAM-OBS-00035-047-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 19.9534 4.8 365047.4062N 0022206.2664W
LEAM-OBS-00035-048-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 19.5799 4.8 365046.6799N 0022206.4198W
LEAM-OBS-00035-049-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 10.9203 4.8 365018.8651N 0022316.6561W
LEAM-OBS-00035-050-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 10.9232 4.8 365018.7092N 0022317.7774W
LEAM-OBS-00035-051-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 11.0696 4.8 365018.5166N 0022319.4250W
LEAM-OBS-00035-052-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 11.4525 4.8 365018.3296N 0022320.8633W
LEAM-OBS-00035-053-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 11.6689 4.8 365018.0776N 0022322.3763W
LEAM-OBS-00035-054-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 11.6766 4.8 365017.8038N 0022323.9861W
LEAM-OBS-00035-055-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 11.7105 4.8 365017.7390N 0022324.5173W
LEAM-OBS-00035-056-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 11.2221 4.8 365018.3310N 0022320.1432W
LEAM-OBS-00035-057-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 11.2399 4.8 365018.4214N 0022320.1849W
LEAM-OBS-00035-058-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 11.1917 4.8 365017.7337N 0022319.7458W
AIRAC AMDT 01/24AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-LEAM-7
ESPAÑAWEF 22-FEB-24
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEAM-OBS-00035-059-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 10.7841 4.8 365017.1444N 0022319.3577W
LEAM-OBS-00035-060-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 10.5763 4.8 365016.3579N 0022319.1174W
LEAM-OBS-00035-061-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 10.6182 4.8 365016.2702N 0022319.0897W
LEAM-OBS-00035-062-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 19.458 4.8 365044.1648N 0022249.5785W
LEAM-OBS-00035-063-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 19.3691 4.8 365044.0707N 0022249.5524W
LEAM-OBS-00035-064-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 19.1951 4.8 365043.6362N 0022249.3672W
LEAM-OBS-00035-065-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 19.0733 4.8 365043.3370N 0022249.2414W
LEAM-OBS-00035-066-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 19.0118 4.8 365043.1718N 0022248.9669W
LEAM-OBS-00035-067-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 18.5312 4.8 365043.2092N 0022248.4668W
LEAM-OBS-00035-068-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 18.5123 4.8 365043.1861N 0022248.3307W
LEAM-OBS-00035-069-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 18.4673 4.8 365042.4623N 0022248.1279W
LEAM-OBS-00035-070-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 19.2492 4.8 365044.4915N 0022246.3716W
LEAM-OBS-00035-071-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 19.981 4.8 365046.1627N 0022247.0974W
LEAM-OBS-00035-072-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 20.2661 4.8 365046.7848N 0022244.6184W
LEAM-OBS-00035-073-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 22.0401 4.8 365047.0959N 0022243.1062W
LEAM-OBS-00035-074-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 22.3436 4.8 365047.3898N 0022242.2991W
LEAM-OBS-00035-075-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 20.4544 4.8 365045.4275N 0022242.0323W
LEAM-OBS-00035-076-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 23.3491 4.8 365046.9876N 0022238.5483W
LEAM-OBS-00035-077-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 22.201 4.8 365046.1674N 0022241.5844W
LEAM-OBS-00036-001-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 10.523 4.8 365016.3160N 0022318.8865W
LEAM-OBS-00036-002-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 10.239 4.8 365016.8102N 0022316.9829W
LEAM-OBS-00036-003-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 10.273 4.8 365016.8083N 0022316.9841W
LEAM-OBS-00036-004-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 9.719 4.8 365017.3505N 0022314.8817W
LEAM-OBS-00036-005-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 9.59 4.8 365017.9560N 0022312.4913W
LEAM-OBS-00036-006-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 9.621 4.8 365018.4589N 0022310.5075W
LEAM-OBS-00036-007-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 9.603 4.8 365018.9157N 0022308.6468W
LEAM-OBS-00036-008-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 9.586 4.8 365019.4720N 0022306.4157W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 01/24
AD 2.10-LEAM-8AIP
WEF 22-FEB-24ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
LEAM-OBS-00036-009-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 10.024 4.8 365020.0062N 0022304.2819W
LEAM-OBS-00036-010-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 10.337 4.8 365020.5105N 0022302.1897W
LEAM-OBS-00036-011-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 10.733 4.8 365020.7185N 0022301.3281W
LEAM-OBS-00036-012-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 10.703 4.8 365021.2098N 0022259.3028W
LEAM-OBS-00036-013-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 10.883 4.8 365021.5953N 0022257.7106W
LEAM-OBS-00036-014-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 11.02 4.8 365021.8009N 0022256.8809W
LEAM-OBS-00036-015-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 8.882 4.8 365022.3194N 0022254.7233W
LEAM-OBS-00036-016-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 8.7 4.8 365022.4154N 0022254.3357W
LEAM-OBS-00036-017-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 8.629 4.8 365022.8425N 0022252.5931W
LEAM-OBS-00036-018-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 8.724 4.8 365023.2052N 0022251.0574W
LEAM-OBS-00036-019-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 8.937 4.8 365023.4295N 0022250.0923W
LEAM-OBS-00036-020-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 8.954 4.8 365023.8735N 0022248.2610W
LEAM-OBS-00036-021-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 8.873 4.8 365024.3002N 0022246.5222W
LEAM-OBS-00036-022-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 8.98 4.8 365024.7328N 0022244.7551W
LEAM-OBS-00036-023-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 9.172 4.8 365025.1853N 0022242.9219W
LEAM-OBS-00036-024-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 9.309 4.8 365025.9066N 0022239.9823W
LEAM-OBS-00036-025-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 9.412 4.8 365026.3540N 0022238.1631W
LEAM-OBS-00036-026-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 9.557 4.8 365026.8126N 0022236.2913W
LEAM-OBS-00036-027-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 9.545 4.8 365027.2733N 0022234.4167W
LEAM-OBS-00036-028-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 9.509 4.8 365027.7508N 0022232.4585W
LEAM-OBS-00036-029-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 9.364 4.8 365028.2208N 0022230.5348W
LEAM-OBS-00036-030-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 9.278 4.8 365028.7633N 0022228.3360W
LEAM-OBS-00036-031-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 9.085 4.8 365029.1978N 0022226.5723W
LEAM-OBS-00036-032-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 9.06 4.8 365029.6151N 0022224.8655W
LEAM-OBS-00036-033-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 8.781 4.8 365030.0519N 0022223.0964W
LEAM-OBS-00036-034-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 8.31 4.8 365030.6726N 0022220.5094W
LEAM-OBS-00036-035-2020 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 8.571 4.8 365031.1159N 0022218.6856W
AIRAC AMDT 01/24AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-LEAM-9
ESPAÑAWEF 22-FEB-24
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
