REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS
PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES
RNP Z RWY 03 (LPV ONLY)
COORDENADAS WAYPOINTS
WAYPOINTS COORDINATES
| WPT | COORD |
|---|---|
|
ALJAQ (IAF) |
373726.2N 0045927.9W |
|
BA05S (FAP) |
374606.0N 0045400.8W |
|
BA08S (IF) |
374252.5N 0045615.4W |
|
BA800 |
375149.1N 0045001.6W |
|
BA810 |
374325.8N 0044430.0W |
|
BA820 |
373347.8N 0045112.7W |
|
RW03 (LTP) |
375004.0N 0045115.0W |
|
Aproximación final de precisión (APV SBAS) - Pendiente (Ángulo de descenso) Precision final approach (APV SBAS) -Slope (Descent angle) |
5.24% (3.00°) |
DME CRÍTICO
CRITICAL DME
| INSTALACIÓN (ID) | FREQ / CH | COORD |
|---|---|---|
| FACILITY (ID) | FREQ / CH | COORD |
| MARTÍN (MAR) | 116.20 MHz / CH 109X | 370319.1N 0045623.6W |
DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION
ALJAQ (IAF) |
|||||||||||
| Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
| 001 | IF | ALJAQ | – | – | +0.7 | – | – | +5000 | – | – | RNP APCH |
| 002 | TF | BA08S | – | 026 (025.1) | +0.7 | 6.0 | – | +2400 | – | – | RNP APCH |
| 003 | TF | BA05S | – | 030 (028.9) | +0.7 | 3.7 | – | +1800 | – | – | RNP APCH |
| 004 | TF | RW03 | Y | 030 (028.9) | +0.7 | 4.5 | – | +341 | – | 3.0/49 | RNP APCH |
| 005 | DF | BA800 | Y | – | +0.7 | – | – | – | – | – | RNP APCH |
| 006 | DF | BA810 | – | – | +0.7 | – | R | – | -185 | – | RNP APCH |
| 007 | TF | BA820 | – | 210 (209.0) | +0.7 | 11.0 | – | – | – | – | RNP APCH |
| 008 | TF | ALJAQ | – | 300 (299.0) | +0.7 | 7.5 | – | +5000 | -220 | – | RNP APCH |
CIRCUITOS DE ESPERA
HOLDING PATTERN
| Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/Derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia/ Tiempo de alejamiento | Dirección de viraje | Altitud MNM (ft) | Altitud MAX (ft) | Velocidad (kt) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Path terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance/ Outbound time | Turn direction | MNM altitude (ft) | MAX altitude (ft) | Speed (kt) | Navigation specification |
| HM | ALJAQ (1) | – | 028 (027.0) | +0.7 | 1 MIN | L | 5000 | – | – | RNAV1 |
|
Observaciones: |
|
|---|---|
|
(1) |
RNAV1 (DME/DME): MAR DME crítico. RNAV1 (DME/DME/IRU): Sin DME crítico. |
|
Remarks: |
|
|
(1) |
RNAV1 (DME/DME): MAR DME critical. RNAV1 (DME/DME/IRU): No critical DME. |
SBAS LPV FAS DATA BLOCK
| FAS DATA BLOCK | ||
| 1 | OPERATION MODE | 00 |
| 2 | SERVICE PROVIDER IDENTIFIER | 01* |
| 3 | AIRPORT IDENTIFIER | LEBA |
| 4 | RUNWAY | RW03 |
| 5 | APPROACH PERFORMANCE DESIGNATOR | 0** |
| 6 | ROUTE INDICATOR | Z |
| 7 | REFERENCE PATH DATA SELECTOR (RPDS) | 00 |
| 8 | REFERENCE PATH IDENTIFIER | E03A*** |
| 9 | LANDING THRESHOLD POINT (LTP) – LATITUDE | 375003.9700N |
| 10 | LANDING THRESHOLD POINT (LTP) – LONGITUDE | 0045114.9600W |
| 11 | LTP HEIGHT ABOVE ELLIPSOID (HAE) | +01389 (138.9m) |
| 12 | FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) – LATITUDE | 375102.1495N |
| 13 | FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) – LONGITUDE | 0045034.3785W |
| 14 | THRESHOLD CROSSING HEIGHT (TCH) | 0015.00 |
| 15 | TCH UNIT SELECTOR | 1 |
| 16 | GLIDE PATH ANGLE | 03.00 |
| 17 | COURSE WIDTH AT THRESHOLD | 105.00 |
| 18 | LENGTH OFFSET | 0000 |
| 19 | HORIZONTAL ALERT LIMIT (HAL) | 40.0 |
| 20 | VERTICAL ALERT LIMIT (VAL) | 50.0 |
| 21 | PRECISION APPROACH PATH POINT CRC REMINDER | 1EDA8E4D |
| NON - FAS DATA BLOCK | ||
| 22 | ICAO CODE | LE |
| 23 | LTP ORTHOMETRIC HEIGHT | +00888 (0088.8m) |
|
NOTAS: |
|
|---|---|
|
* |
Este valor “01” identifica a EGNOS como proveedor de servicio. |
|
** |
LPV. |
|
*** |
“E” se refiere a EGNOS. |
|
NOTES: |
|
|
* |
This value “01” identifies EGNOS as service provider. |
|
** |
LPV. |
|
*** |
“E” refers to EGNOS. |