REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS
PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES
RNP Z RWY 21 (LPV ONLY)
COORDENADAS WAYPOINTS
WAYPOINTS COORDINATES
| WPT | COORD |
|---|---|
|
BA900 (IF) |
380048.0N 0044225.8W |
|
BA901 (FAP) |
375737.5N 0044507.0W |
|
BA902 (FTP) |
375104.3N 0045038.9W |
|
BA910 |
374834.5N 0045245.1W |
|
BA961 |
374857.8N 0044050.2W |
|
BA962 |
380117.5N 0043000.9W |
|
ZOZUQ (IAF) |
380534.4N 0043749.0W |
|
Aproximación final de precisión (APV SBAS) - Pendiente (Ángulo de descenso) Precision final approach (APV SBAS) -Slope (Descent angle) |
5.42% (3.10°) |
DME CRÍTICO
CRITICAL DME
| INSTALACIÓN (ID) | FREQ / CH | COORD |
|---|---|---|
| FACILITY (ID) | FREQ / CH | COORD |
| HINOJOSA DEL DUQUE (HIJ) | 114.70 MHz / CH 94X | 383029.3N 0050558.9W |
DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION
ZOZUQ (IAF)Sujeta a la actividad de la LED 1. // Subject to LED 1 activity. |
|||||||||||
| Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
| 001 | IF | ZOZUQ | – | – | +0.7 | – | – | +5000 | – | – | RNP APCH |
| 002 | TF | BA900 | – | 218 (217.4) | +0.7 | 6.0 | – | +3500 | – | – | RNP APCH |
| 003 | TF | BA901 | – | 214 (213.8) | +0.7 | 3.8 | – | +3000 | – | – | RNP APCH |
| 004 | TF | BA902 | Y | 214 (213.8) | +0.7 | 7.9 | – | +355 | – | 3.1/49 | RNP APCH |
| 005 | DF | BA910 | Y | – | +0.7 | – | – | – | – | – | RNP APCH |
| 006 | DF | BA961 | – | – | +0.7 | – | L | – | – | – | RNP APCH |
| 007 | TF | BA962 | – | 035 (034.8) | +0.7 | 15.0 | – | – | – | – | RNP APCH |
| 008 | TF | ZOZUQ | – | 305 (304.8) | +0.7 | 7.5 | – | +5000 | -190 | – | RNP APCH |
CIRCUITOS DE ESPERA
HOLDING PATTERN
| Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/Derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia/ Tiempo de alejamiento | Dirección de viraje | Altitud MNM (ft) | Altitud MAX (ft) | Velocidad (kt) | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Path terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance/ Outbound time | Turn direction | MNM altitude (ft) | MAX altitude (ft) | Speed (kt) | Navigation specification |
| HM | ZOZUQ (1) | – | 181 (180.0) | +0.7 | 1 MIN | L | 5000 | – | -190 | RNAV1 |
|
Observaciones: |
|
|---|---|
|
(1) |
RNAV1 (DME/DME): HIJ DME crítico. RNAV1 (DME/DME/IRU): Sin DME crítico. |
|
Remarks: |
|
|
(1) |
RNAV1 (DME/DME): HIJ DME critical. RNAV1 (DME/DME/IRU): No critical DME. |
SBAS LPV FAS DATA BLOCK
| FAS DATA BLOCK | ||
| 1 | OPERATION MODE | 00 |
| 2 | SERVICE PROVIDER IDENTIFIER | 01* |
| 3 | AIRPORT IDENTIFIER | LEBA |
| 4 | RUNWAY | RW21 |
| 5 | APPROACH PERFORMANCE DESIGNATOR | 0** |
| 6 | ROUTE INDICATOR | Z |
| 7 | REFERENCE PATH DATA SELECTOR (RPDS) | 00 |
| 8 | REFERENCE PATH IDENTIFIER | E21A*** |
| 9 | LANDING THRESHOLD POINT (LTP) – LATITUDE | 375104.3270N |
| 10 | LANDING THRESHOLD POINT (LTP) – LONGITUDE | 0045038.8855W |
| 11 | LTP HEIGHT ABOVE ELLIPSOID (HAE) | +01430 (143.0m) |
| 12 | FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) – LATITUDE | 375009.0395N |
| 13 | FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) – LONGITUDE | 0045125.4555W |
| 14 | THRESHOLD CROSSING HEIGHT (TCH) | 00015.00 |
| 15 | TCH UNIT SELECTOR | 1 |
| 16 | GLIDE PATH ANGLE | 03.10 |
| 17 | COURSE WIDTH AT THRESHOLD | 105.00 |
| 18 | LENGTH OFFSET | 0000 |
| 19 | HORIZONTAL ALERT LIMIT (HAL) | 40.0 |
| 20 | VERTICAL ALERT LIMIT (VAL) | 50.0 |
| 21 | PRECISION APPROACH PATH POINT CRC REMINDER | A5322A0A |
| NON - FAS DATA BLOCK | ||
| 22 | ICAO CODE | LE |
| 23 | LTP ORTHOMETRIC HEIGHT | +00929 (0092.9m) |
|
NOTAS: |
|
|---|---|
|
* |
Este valor “01” identifica a EGNOS como proveedor de servicio. |
|
** |
LPV. |
|
*** |
“E” se refiere a EGNOS. |
|
NOTES: |
|
|
* |
This value “01” identifies EGNOS as service provider. |
|
** |
LPV. |
|
*** |
“E” refers to EGNOS. |