REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS
PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES
VOR A
| PUNTO | LAT | LONG | AZIMUT VERDADERO | DISTANCIA DME (NM) |
|---|---|---|---|---|
| POINT | LAT | LONG | TRUE BEARING | DME DISTANCE (NM) |
| ZOZUQ (IAF) | 38°05'34.4"N | 004°37'49.0"W | 035.00°(CDB) | 18.00 DME CDB |
| IF | 37°59'10.8"N | 004°38'17.9"W | 050.00°(CDB) | 13.00 DME CDB |
| FAF | 37°55'38.9"N | 004°43'38.0"W | 050.00°(CDB) | 7.50 DME CDB |
| MAPT | 37°52'06.7"N | 004°48'57.6"W | 050.00°(CDB) | 2.00 DME CDB |
| Aproximación final de no precisión-Pendiente (Ángulo de descenso) Non-precision final approach - Slope (Descent angle) |
[CATA&B] 6.07% (3.47°) | |||