COORDENADAS WAYPOINTS
WAYPOINTS COORDINATES
WPT | COORD |
---|---|
ALCOL |
37°51'21.3”N 004°31'07.8”W |
AMOTA |
37°36'20.0”N 005°15'06.0”W |
BA400 |
37°57'40.0”N 004°47'42.0”W |
BA410 |
37°59'34.0”N 004°33'41.0”W |
BA710 |
38°01'45.0”N 004°56'44.0”W |
PIPHU |
38°06'06.5”N 004°23'15.0”W |
DME CRÍTICO
CRITICAL DME
INSTALACIÓN (ID) | FREQ / CH | COORD |
---|---|---|
FACILITY (ID) | FREQ / CH | COORD |
BAILÉN (BLN) | 116.20 MHz / CH 109X | 38°09'09.2”N 003°37'29.0”W |
CÓRDOBA (CDB) | 112.40 MHz / CH 71X | 37°50'49.8”N 004°50'53.3”W |
SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID) RNAV1
STANDARD INSTRUMENT DEPARTURES (SID) RNAV1
PISTA 03
RUNWAY 03
DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION
ALCOL1E RNAV1RNAV 1 (DME/DME): BLN, CDB DME CRÍTICOS // CRITICAL DME. RNAV1 (DME/DME/IRU) SIN DME CRÍTICO // WITHOUT CRITICAL DME. Pendiente mínima de ascenso: 7.5% hasta ALCOL. // Minimum climb gradient: 7.5% up to ALCOL. |
|||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
001 | CF | BA400 | – | 020 (018.9) | +0.7 | – | – | – | – | – | RNAV1 |
002 | TF | ALCOL | – | 116 (115.6) | +0.7 | 14.6 | R | +FL95 | – | – | RNAV1 |
AMOTA1E RNAV1RNAV 1 (DME/DME): BLN, CDB DME CRÍTICOS // CRITICAL DME. RNAV1 (DME/DME/IRU) SIN DME CRÍTICO // WITHOUT CRITICAL DME. Pendiente mínima de ascenso: 7.6% hasta BA710. // Minimum climb gradient: 7.6% up to BA710. |
|||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
001 | CF | BA400 | – | 020 (018.9) | +0.7 | – | – | – | – | – | RNAV1 |
002 | TF | BA710 | – | 300 (299.8) | +0.7 | 8.2 | – | – | – | – | RNAV1 |
003 | TF | AMOTA | – | 211 (209.9) | +0.7 | 29.3 | – | +FL95 | – | – | RNAV1 |
PIPHU1E RNAV1RNAV 1 (DME/DME): BLN, CDB DME CRÍTICOS // CRITICAL DME. RNAV1 (DME/DME/IRU) SIN DME CRÍTICO // WITHOUT CRITICAL DME. Pendiente mínima de ascenso: 7.5% hasta BA410. // Minimum climb gradient: 7.5% up to BA410. |
|||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
001 | CF | BA400 | – | 020 (018.9) | +0.7 | – | – | – | – | – | RNAV1 |
002 | TF | BA410 | – | 081 (080.2) | +0.7 | 11.2 | – | – | -210 | – | RNAV1 |
003 | TF | PIPHU | – | 052 (051.5) | +0.7 | 10.5 | – | +FL95 | – | – | RNAV1 |
OBSTÁCULOS CERCANOS QUE PENETRAN LA OIS
CLOSE-IN OBSTACLES WHICH PENETRATE THE OIS
OBST |
RWY |
LAT |
LONG |
HGT (ft) |
ELEV (ft) |
---|---|---|---|---|---|
Árbol // Tree |
03 |
37°51’10.7”N |
004°50’17.6”W |
57 |
362 |
OBSTÁCULOS SIGNIFICATIVOS
SIGNIFICANT OBSTACLES
OBST |
RWY |
LAT |
LONG |
HGT (ft) |
ELEV (ft) |
---|---|---|---|---|---|
Terreno // Terrain |
03 |
37°55’16.0”N |
004°50’04.5”W |
0 |
1703 |
Antena // Antenna |
03 |
37°55'36.3”N |
004°49’46.8”W |
186 |
2105 |
Terreno // Terrain |
03 |
37°54’56.8”N |
004°50’30.8”W |
0 |
1759 |
Terreno // Terrain |
03 |
37°55’36.4”N |
004°49’08.2”W |
0 |
1919 |