COORDENADAS WAYPOINTS
WAYPOINTS COORDINATES
WPT | COORD |
---|---|
ALCOL |
37°51'21.3”N004°31'07.8”W |
AMOTA |
37°36'20.0”N005°15'06.0”W |
BA500 |
37°45'28.9”N004°54'26.6”W |
BA510 |
37°40'51.0”N004°40'29.0”W |
PIPHU |
38°06'06.5”N004°23'15.0”W |
DME CRÍTICO
CRITICAL DME
INSTALACIÓN (ID) | FREQ / CH | COORD |
---|---|---|
FACILITY (ID) | FREQ / CH | COORD |
BAILÉN (BLN) | 116.20 MHz / CH 109X | 38°09'09.2”N 003°37'29.0”W |
MARTÍN (MAR) | 112.60 MHz / CH 73X | 37°03'19.1”N 004°56'23.6”W |
SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID) RNAV1
STANDARD INSTRUMENT DEPARTURES (SID) RNAV1
PISTA 21
RUNWAY 21
DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION
ALCOL1F RNAV1RNAV1 (DME/DME): BLN DME CRÍTICO // CRÍTICAL RNAV1 (DME/DME/IRU) SIN DME CRÍTICO // WITHOUT CRITICAL DME Pendiente mínima de ascenso: 6.5% hasta BA510, debida a motivos operacionales. // Minimum climb gradient: 6.5% up to BA510, due to operational reasons |
|||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
001 | CF | BA500 | Y | 210 (209.0) | +0.7 | – | – | – | – | – | RNAV1 |
002 | TF | BA510 | – | 113 (112.6) | +0.7 | 12.0 | L | – | -210 | – | RNAV1 |
003 | TF | ALCOL | – | 036 (035.2) | +0.7 | 12.8 | – | +FL95 | – | – | RNAV1 |
AMOTA1F RNAV1RNAV1 (DME/DME): BLN, MAR DME CRÍTICOS // CRÍTICAL. RNAV1 (DME/DME/IRU) SIN DME CRÍTICO // WITHOUT CRITICAL DME Pendiente mínima de ascenso: 6.5% hasta AMOTA, debida a motivos operacionales. // Minimum climb gradient: 6.5% up to AMOTA, due to operational reasons. |
|||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
001 | CF | BA500 | Y | 210 (209.0) | +0.7 | – | – | – | – | – | RNAV1 |
002 | TF | AMOTA | – | 242 (241.0) | +0.7 | 18.8 | R | +FL95 | -210 | – | RNAV1 |
PIPHU1F RNAV1RNAV1 (DME/DME): BLN DME CRÍTICO // CRÍTICAL. RNAV1 (DME/DME/IRU) SIN DME CRÍTICO // WITHOUT CRITICAL DME. Pendiente mínima de ascenso: 5.1% hasta BA510. // Minimum climb gradient: 5.1% up to BA510. |
|||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
001 | CF | BA500 | Y | 210 (209.0) | +0.7 | – | – | – | – | – | RNAV1 |
002 | TF | BA510 | – | 113 (112.6) | +0.7 | 12.0 | L | – | -210 | – | RNAV1 |
003 | TF | PIPHU | – | 029 (028.3) | +0.7 | 28.7 | – | +FL95 | – | – | RNAV1 |
OBSTÁCULOS SIGNIFICATIVOS
SIGNIFICANT OBSTACLES
OBST |
RWY |
LAT |
LONG |
HGT (ft) |
ELEV (ft) |
---|---|---|---|---|---|
Terreno // Terrain |
21 |
37°47’55.0”N |
004°51’56.4”W |
0 |
797 |
Torre // Tower |
21 |
37°48’55.4”N |
004°51’43.5”W |
111 |
548 |