COORDENADAS WAYPOINTS
WAYPOINTS COORDINATES
WPT | COORD |
---|---|
ALCOL |
37°51’21.3”N 004°31’07.8”W |
ALJAQ |
37°37’26.2”N 004°59’27.9”W |
AMOTA |
37°36’20.0”N 005°15’06.0”W |
BA600 |
38°10’31.0’’N 004°36’42.0’’W |
BA610 |
37°51’44.0’’N 004°40’33.0’’W |
BA620 |
37°34’25.0’’N 004°51’58.0’’W |
MOCEQ |
38°18’34.4’’N 004°41’11.9’’W |
LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR) RNAV1
STANDARD INSTRUMENT ARRIVALS (STAR) RNAV1
PISTA 03
RUNWAY 03
DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION
ALCOL1C RNAV1 |
|||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
001 | IF | ALCOL | – | – | +0.7 | – | – | +FL95 | – | – | RNAV1 |
002 | TF | BA620 | – | 225 (224.4) | +0.7 | 23.7 | – | – | – | – | RNAV1 |
003 | TF | ALJAQ | – | 298 (296.9) | +0.7 | 6.7 | – | +5000 | – | – | RNAV1 |
AMOTA1C RNAV1 |
|||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
001 | IF | AMOTA | – | – | +0.7 | – | – | +FL95 | – | – | RNAV1 |
002 | TF | ALJAQ | – | 086 (084.9) | +0.7 | 12.5 | – | +5000 | – | – | RNAV1 |
MOCEQ1C RNAV1 |
|||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
001 | IF | MOCEQ | – | – | +0.7 | – | – | +FL95 | – | – | RNAV1 |
002 | TF | BA600 | – | 157 (156.2) | +0.7 | 8.8 | – | – | – | – | RNAV1 |
003 | TF | BA610 | – | 190 (189.2) | +0.7 | 19.0 | – | – | – | – | RNAV1 |
004 | TF | BA620 | – | 208 (207.7) | +0.7 | 19.5 | – | – | – | – | RNAV1 |
005 | TF | ALJAQ | – | 298 (296.9) | +0.7 | 6.7 | – | +5000 | – | – | RNAV1 |
CIRCUITOS DE ESPERA
HOLDING PATTERN
Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/Derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia/ Tiempo de alejamiento | Dirección de viraje | Altitud MNM (ft) | Altitud MAX (ft) | Velocidad (kt) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Path terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance/ Outbound time | Turn direction | MNM altitude (ft) | MAX altitude (ft) | Speed (kt) | Navigation specification |
HM | ALJAQ | – | 028 (027.0) | +0.7 | 1 MIN | L | 5000 | – | – | RNAV1 |
Observaciones: |
|
---|---|
RNAV1 (DME/DME): MAR DME crítico. RNAV1 (DME/DME/IRU): Sin DME crítico. |
|
Remarks: |
|
|
RNAV1 (DME/DME): MAR DME critical. RNAV1 (DME/DME/IRU): No critical DME. |
DME CRÍTICO
CRITICAL DME
INSTALACIÓN (ID) | FREQ / CH | COORD |
---|---|---|
FACILITY (ID) | FREQ / CH | COORD |
MARTÍN (MAR) | 116.20 MHz / CH 109X | 37°03’19.1”N 004°56’23.6”W |