COORDENADAS WAYPOINTS
WAYPOINTS COORDINATES
WPT | COORD |
---|---|
ALCOL |
37°51’21.3”N 004°31’07.8”W |
AMOTA |
37°36’20.0”N 005°15’06.0”W |
BA600 |
38°10’31.0’’N 004°36’42.0’’W |
BA700 |
38°00’56.0’’N 004°29’29.0’’W |
BA710 |
38°01’45.0’’N 004°56’44.0’’W |
BA720 |
38°10’16.0’’N 004°46’07.0’’W |
ZOZUQ |
38°05’34.4’’N 004°37’49.0’’W |
MOCEQ |
38°18’34.4’’N 004°41’11.9’’W |
LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR) RNAV1
STANDARD INSTRUMENT ARRIVALS (STAR) RNAV1
PISTA 21
RUNWAY 21
DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION
ALCOL1K RNAV1 |
|||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
001 | IF | ALCOL | – | – | +0.7 | – | – | +FL95 | – | – | RNAV1 |
002 | TF | BA700 | – | 008 (007.7) | +0.7 | 9.7 | – | – | – | – | RNAV1 |
003 | TF | ZOZUQ | – | 306 (305.2) | +0.7 | 8.0 | – | +5000 | – | – | RNAV1 |
AMOTA1K RNAV1 |
|||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
001 | IF | AMOTA | – | – | +0.7 | – | – | +FL95 | – | – | RNAV1 |
002 | TF | BA710 | – | 030 (029.7) | +0.7 | 29.3 | – | – | – | – | RNAV1 |
003 | TF | BA720 | – | 045 (044.5) | +0.7 | 11.9 | – | +6000 | – | – | RNAV1 |
004 | TF | ZOZUQ | – | 126 (125.6) | +0.7 | 8.1 | – | +5000 | – | – | RNAV1 |
MOCEQ1K RNAV1 |
|||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial number | Path Terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance (NM) | Turn direction | Altitude (ft) | Speed (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Navegation specification |
001 | IF | MOCEQ | – | – | +0.7 | – | – | +FL95 | – | – | RNAV1 |
002 | TF | BA600 | – | 157 (156.2) | +0.7 | 8.8 | – | – | – | – | RNAV1 |
003 | TF | ZOZUQ | – | 191 (190.1) | +0.7 | 5.0 | – | +5000 | – | – | RNAV1 |
CIRCUITOS DE ESPERA
HOLDING PATTERN
Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/Derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia/ Tiempo de alejamiento | Dirección de viraje | Altitud MNM (ft) | Altitud MAX (ft) | Velocidad (kt) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Path terminator | Waypoint identifier | Fly-over | Course/Track °M (°T) | Magnetic variation | Distance/ Outbound time | Turn direction | MNM altitude (ft) | MAX altitude (ft) | Speed (kt) | Navigation specification |
HM | ZOZUQ | – | 181 (180.0) | +0.7 | 1 MIN | L | 5000 | – | -190 | RNAV1 |
Observaciones: |
|
---|---|
RNAV1 (DME/DME): HIJ DME crítico. RNAV1 (DME/DME/IRU): Sin DME crítico. |
|
Remarks: |
|
RNAV1 (DME/DME): HIJ DME critical. RNAV1 (DME/DME/IRU): No critical DME. |
DME CRÍTICO
CRITICAL DME
INSTALACIÓN (ID) | FREQ / CH | COORD |
---|---|---|
FACILITY (ID) | FREQ / CH | COORD |
Hinojosa del Duque (HIJ) | 114.70 MHz / CH 94X | 38°30’29.3”N 005°05’58.9”W |