COORDENADAS WAYPOINTS
WPT | COORD |
---|---|
AGIDO |
371144.5N 0023737.0W |
AM701 |
364117.2N 0024710.4W |
AM710 |
365653.6N 0024744.7W |
AM711 |
365206.4N 0024555.3W |
ASNEP |
370200.8N 0023354.5W |
DOSEK |
371443.3N 0015906.3W |
ELVEX |
364524.2N 0024322.2W |
ESILA |
370305.1N 0024626.9W |
KUNEN |
364954.3N 0025026.7W |
MOLUV |
364110.3N 0023631.9W |
RISPO |
371759.0N 0021724.1W |
VADAT |
362809.9N 0023724.9W |
LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR) RNAV1 (GNSS)
PISTA 07
NOTAS APLICABLES A TODAS LAS STAR:
- Se requiere aprobación RNAV1.
- GNSS requerido.
AGIDO2R RNAV1 (GNSS)CIRCUITO DE ESPERA EN ASNEP, SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LA LER63. |
|||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | IF | AGIDO | – | – | -0.0 | – | – | +FL110 | -270 | – | RNAV1 |
002 | TF | ASNEP | – | 163 (163.0) | -0.0 | 10.2 | – | +FL090 | – | – | RNAV1 |
003 | TF | AM710 | – | 245 (245.3) | -0.0 | 12.2 | – | +FL085 | – | – | RNAV1 |
004 | TF | AM711 | – | 163 (163.0) | -0.0 | 5.0 | – | +FL085 | – | – | RNAV1 |
005 | TF | ELVEX | – | 163 (163.0) | -0.0 | 7.0 | – | +5800 | – | – | RNAV1 |
DOSEK2R RNAV1 (GNSS)CIRCUITO DE ESPERA EN ASNEP, SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LA LER63. |
|||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | IF | DOSEK | – | – | -0.0 | – | – | +FL100 | – | – | RNAV1 |
002 | TF | ASNEP | – | 246 (245.7) | -0.0 | 30.6 | – | +FL090 | – | – | RNAV1 |
003 | TF | AM710 | – | 245 (245.3) | -0.0 | 12.2 | – | +FL085 | – | – | RNAV1 |
004 | TF | AM711 | – | 163 (163.0) | -0.0 | 5.0 | – | +FL085 | – | – | RNAV1 |
005 | TF | ELVEX | – | 163 (163.0) | -0.0 | 7.0 | – | +5800 | – | – | RNAV1 |
ESILA2R RNAV1 (GNSS) |
|||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | IF | ESILA | – | – | -0.0 | – | – | +FL140 | -250 | – | RNAV1 |
002 | TF | AM710 | – | 190 (189.5) | -0.0 | 6.3 | – | +FL085 | – | – | RNAV1 |
003 | TF | AM711 | – | 163 (163.0) | -0.0 | 5.0 | – | +FL085 | – | – | RNAV1 |
004 | TF | ELVEX | – | 163 (163.0) | -0.0 | 7.0 | – | +5800 | – | – | RNAV1 |
KUNEN2R RNAV1 (GNSS) |
|||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | IF | KUNEN | – | – | -0.0 | – | – | +FL110 | – | – | RNAV1 |
002 | TF | AM701 | – | 163 (163.0) | -0.0 | 9.0 | – | +5000 | – | – | RNAV1 |
003 | TF | MOLUV | – | 091 (090.7) | -0.0 | 8.6 | – | +4000 | – | – | RNAV1 |
RISPO2R RNAV1 (GNSS)CIRCUITO DE ESPERA EN ASNEP, SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LA LER63. |
|||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | IF | RISPO | – | – | -0.0 | – | – | +FL100 | – | – | RNAV1 |
002 | TF | ASNEP | – | 220 (219.7) | -0.0 | 20.7 | – | +FL090 | – | – | RNAV1 |
003 | TF | AM710 | – | 245 (245.3) | -0.0 | 12.2 | – | +FL085 | – | – | RNAV1 |
004 | TF | AM711 | – | 163 (163.0) | -0.0 | 5.0 | – | +FL085 | – | – | RNAV1 |
005 | TF | ELVEX | – | 163 (163.0) | -0.0 | 7.0 | – | +5800 | – | – | RNAV1 |
VADAT2R RNAV1 (GNSS) |
|||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | IF | VADAT | – | – | -0.0 | – | – |
-FL140
+FL100 |
– | – | RNAV1 |
002 | TF | MOLUV | – | 003 (003.1) | -0.0 | 13.0 | – | +4000 | – | – | RNAV1 |
CIRCUITOS DE ESPERA
Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/Derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia/ Tiempo de alejamiento | Dirección de viraje | Altitud MNM (ft) | Altitud MAX (ft) | Velocidad (kt) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM | ASNEP | – | 246 (246.0) | -0.0 | 1 min | L |
FL090 (1)
FL110 (2) |
– | -230 | RNAV1 |
HM | MOLUV | – | 002 (002.3) | -0.0 | 1 min | R | 4000 | 4000 (3) | -210 | RNAV1 |
Observaciones: |
|
---|---|
(1) |
SUJETO A LA ACTIVIDAD DE LA LER156, Y LED36. |
(2) |
SUJETO A LA ACTIVIDAD DE LA LED36. |
(3) |
SUJETO A LA ACTIVIDAD DE LA LED167. |