SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)
PISTA 21
NOTAS APLICABLES A LAS SID:
RNAV1 requerido.
GNSS requerido.
COORDENADAS WAYPOINTS
WAYPOINT | COORD |
---|---|
REBUL | 414152.5N 0010648.5E |
SU500 | 421742.6N 0012137.0E |
SU501 | 421334.4N 0012047.2E |
SU502 | 420612.5N 0011918.6E |
DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
REBUL1Z RNAVPendiente mínima 7.6% hasta SU502 Mínima visibilidad requerida para el despegue 1300 m. | |||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota ºM (ºT) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft) | Velocidad (kt) | VPA/TCH (º/ft) | Especificación de navegación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | CF | SU500 | Y | 219 (220.1) | -0.73 | - | - | +4100 | - | - | RNAV1 |
002 | TF | SU501 | - | 188 (188.5) | -0.73 | 4.2 | - | +6000 | - | - | RNAV1 |
003 | TF | SU502 | - | 188 (188.5) | -0.73 | 7.4 | - | +7000 | - | - | RNAV1 |
004 | TF | REBUL | - | 200 (201.1) | -0.73 | 26.1 | - | +FL100 | - | - | RNAV1 |
OBSTÁCULOS SIGNIFICATIVOS
OBSTÁCULOS | RWY | LATITUD | LONGITUD | HGT (ft) | ALT (ft) |
---|---|---|---|---|---|
Terreno | 21 | 421848.5N | 0012358.3E | - | 3064 |