CAMBIOS: | CONFIGURACIÓN DE LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO.REIMPRESIÓN. |
CHANGES: | AIRCRAFT STANDS CONFIGURATION.REPRINT. |
CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO
AIRCRAFT STANDS CHARACTERISTICS
PRKG | RAMPA | COORD | SALIDA | MAX_ACFT | APROAR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRKG | RAMP | COORD | EXIT | MAX_ACFT | NOSE_TO | REMARKS |
1 | - | 385646.02N 0015247.28W | A | A320 | - | (1) |
2 | - | 385644.30N 0015247.73W | A | F900 | - | INCOMP 2A, 2B (1) |
2A | - | 385644.69N 0015247.61W | A | C25A | - | INCOMP 2 |
2B | - | 385644.08N 0015247.61W | A | C25A | - | INCOMP 2,3 |
3 | - | 385643.20N 0015247.70W | A | F900 | - | INCOMP 2B, 3A (1) |
3A | - | 385643.26N 0015247.57W | A | C25A | - | INCOMP 3 |
4 | - | 385641.97N 0015246.25W | A | GLF4 | - | INCOMP 4B, H4 |
4A | - | 385642.42N 0015247.51W | A | C25A | - | INCOMP 4 |
4B | - | 385641.83N 0015247.51W | A | C25A | - | INCOMP 4, H4 |
H4 | - | 385641.83N 0015247.47W | A | EC45 | - | INCOMP 4, 4B (2) |
Observaciones | |
|---|---|
(1) | Durante la salida se debe interrumpir la circulación en el vial de servicio. |
(2) | Envergadura MAX: 13.03 m. |
Remarks | |
(1) | All service road traffic must be halted during exits. |
(2) | MAX wingspan: 13.03 m. |