CAMBIOS: | DECLINACIÓN MAGNÉTICA, RÉGIMEN DE VARIACIÓN ANUAL.EDIFICIO ESCUELA DE VUELO. |
CHANGES | MAGNETIC VARIATION, ANNUAL RATE OF CHANGE.FLIGHT TRAINING SCHOOL BUILDING. |
CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO
AIRCRAFT STANDS CHARACTERISTICS
PRKG | RAMPA | COORD | SALIDA | MAX_ACFT | APROAR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRKG | RAMP | COORD | EXIT | MAX_ACFT | NOSE_TO | REMARKS |
1 | 0 | 431806.11N 0082251.32W | R | MD88 | – | 400 Hz |
2 | 0 | 431807.59N 0082249.05W | A | B738 | – | 400 Hz |
3 | 0 | 431809.11N 0082248.98W | R | MD88 | – | 400 Hz |
4 | 0 | 431810.24N 0082247.72W | R | B738 | – | – |
5 | 0 | 431811.26N 0082246.38W | R | E190 | – | INCOMP. 5A, 5B, 5C |
5A | 0 | 431810.80N 0082246.29W | A | F900 | – | INCOMP. 5, 5C MAX SPAN 19 m |
5B | 0 | 431811.19N 0082245.32W | A | F900 | – | INCOMP. 5, 5C MAX SPAN 19 m (1) |
5C | 0 | 431810.81N 0082245.21W | A | E190 | – | INCOMP. 5, 5A, 5B INCOMP. entrada si PRKG 4 está ocupado // entry if PRKG 4 is occupied. |
6 | 0 | 431811.59N 0082244.24W | A | G200 | – | INCOMP. H3 MAX SPAN 18 m |
11 | 1 | 431803.39N 0082252.36W | A | MD88 | – | INCOMP. 11A, H2 |
11A | 1 | 431803.01N 0082254.63W | A | B762 | – | INCOMP. 11, 12, H1, H2 |
12 | 1 | 431804.02N 0082254.02W | A | A321 | – | INCOMP. 11A, H1, H2 |
13 | 1 | 431804.41N 0082257.06W | A | A321 | – | INCOMP. H1 |
H1 | 1 | 431804.28N 0082254.92W | A | (2) | – | INCOMP. 11A, 12, 13 INCOMP. con operaciones simultáneas en H2, salvo Bell 212 y EC-225 remolcado // with simultaneous operations on H2, except for Bell 212 and EC-225 when towed. |
H2 | 1 | 431803.47N 0082254.19W | A | (3) | – | INCOMP. 11, 11A, 12 INCOMP. con operaciones simultáneas en H1 // with simultaneous operations on H1. |
H3 | 0 | 431811.81N 0082244.63W | A | EC-145 (4) | – | INCOMP. 6 INCOMP. con aeronaves con calle de entrada a hangar escuela de vuelo // with aircraft using the taxiway leading to the flight school hangar. |
Observaciones: | |
|---|---|
(1) (2) (3) (4) | Salida regulada por procedimiento con PRKG 5A ocupado. Helicóptero máximo para rodaje aéreo EC-145 y para rodaje terrrestre A-109. Helicóptero máximo para rodaje aéreo Bell 212 y para rodaje terrrestre S-70. Helicóptero máximo para rodaje aéreo, sin especificar para rodaje terrrestre. |
Remarks: | |
(1) (2) (3) (4) | Exit regulated by procedure with PRKG 5A occupied. Maximum helicopter size for air taxiing EC-145 and for ground taxiing A-109. Maximum helicopter size for air taxiing Bell 212 and for ground taxiing S-70. Maximum helicopter size for air taxiing; not specified for ground taxiing. |