CAMBIOS: |
NUEVA CARTA |
CHANGES: |
NEW CHART |
CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO
AIRCRAFT STANDS CHARACTERISTICS
PRKG |
RAMPA |
COORD |
SALIDA |
MAX_ACFT |
APROAR |
OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRKG |
RAMP |
COORD |
EXIT |
MAX ACFT |
NOSE TO |
REMARKS |
0 | – | 371111.23N 0034648.34W | A | B722/B3XM (2) | – | – |
1 | – | 371110.60N 0034642.87W | A | A330 | – | INCOMP. 1A, 1B |
1A | – | 371111.47N 0034642.55W | A | B722/B3XM (2) | – | INCOMP. 1 |
1B | – | 371110.08N 0034642.53W | A | B722/B3XM (2) | – | INCOMP. 1 |
2 | – | 371108.33N 0034642.13W | A | B722/B3XM (2) | – | – |
3 | – | 371111.51N 0034637.26W | A | B722/B3XM (2) | – | – |
3H | – | 371111.74N 0034632.59W | A | A109 | – | HEL MAX DIM 14 m |
4 | – | 371110.12N 0034637.25W | A | B722/B3XM (2) | – | – |
5 | – | 371108.37N 0034637.07W | A | B722/B3XM (2) | – | – |
6H | – | 371111.72N 0034631.47W | A | B412 | – | HEL MAX DIM 17.2 m |
7 | – | 371110.15N 0034632.62W | A | B722/B3XM (2) | – | INCOMP. 7H, 7D |
7D | – | 371110.40N 0034632.02W | R | B764 | – | INCOMP. 3H, 6H, 7, 7H |
7H | – | 371110.14N 0034631.64W | A | S61/B412 | – | HEL MAX DIM 20.95 m |
8 | – | 371108.41N 0034632.44W | A | B722/B3XM (2) | – | – |
9 | – | 371111.80N 0034627.61W | A | F28 / CRJ7 (3) | – | INCOMP. 9H |
9H | – | 371111.77N 0034627.41W | A | EC45 | – | HEL MAX DIM 13.7 m |
10 | – | 371110.31N 0034628.22W | A | B38M | – | INCOMP. 10A, 10B, 10H |
10A | – | 371110.84N 0034627.60W | A | E550 / E145 (4) | – | INCOMP. 10 |
10B | – | 371109.98N 0034627.59W | A | F900 / E145 (5) | – | INCOMP. 10, 10H |
10H | – | 371109.96N 0034627.39W | A | EC45 | – | HEL MAX DIM 13.7 m |
11 | – | 371108.73N 0034628.20W | A | B38M | – | INCOMP. 11A, 11B, 11H |
11A | – | 371109.06N 0034627.58W | A | E550 / E145 (4) | – | INCOMP. 11 |
11B | – | 371108.20N 0034627.57W | A | F900 / E145 (5) | – | INCOMP. 11, 11H |
11C | - | 371109.04N 0034624.16W | A | CRJX | - | - |
11H | – | 371108.18N 0034627.33W | A | EC45 | – | HEL MAX DIM 13.7 m |
20 | – | 371112.01N 0034624.54W | A | DA42 | – | MAX SPAN 14 m |
21 | – | 371111.46N 0034624.53W | A | DA42 | – | MAX SPAN 14 m |
22 | – | 371110.91N 0034624.53W | A | DA42 | – | MAX SPAN 14 m |
23 | – | 371110.37N 0034624.52W | A | DA42 | – | MAX SPAN 14 m |
24 | – | 371109.82N 0034624.51W | A | DA42 | – | MAX SPAN 14 m |
30 | – | 371112.00N 0034622.74W | A | DA42 | – | MAX SPAN 14 m |
31 | – | 371111.45N 0034622.73W | A | DA42 | – | MAX SPAN 14 m |
32 | – | 371110.90N 0034622.72W | A | DA42 | – | MAX SPAN 14 m |
33 | – | 371110.37N 0034622.72W | A | DA42 | – | MAX SPAN 13.9 m |
34 | – | 371109.74N 0034622.71W | A | DA42 | – | MAX SPAN 13.9 m |
40 | – | 371111.94N 0034621.32W | A | PA31 | – | MAX SPAN 12.4 m |
41 | – | 371111.35N 0034621.31W | A | PA31 | – | MAX SPAN 12.4 m |
42 | – | 371110.75N 0034621.30W | A | PA31 | – | MAX SPAN 12.4 m |
43 | – | 371110.15N 0034621.30W | A | PA31 | – | MAX SPAN 12.4 m |
44 | – | 371109.56N 0034621.29W | A | PA31 | – | MAX SPAN 12.4 m |
45 | – | 371108.96N 0034621.28W | A | PA31 | – | MAX SPAN 12.4 m |
Observaciones // Remarks:
(1) |
S61 para ruedas; B412 para patines. // S61 for wheels; B412 for skid. |
(2) |
Máxima longitud admisible B722 y máxima envergadura admisible B3XM. // Maximum permissible length B722 and maximum permissible wingspan B3XM. |
(3) |
Máxima longitud admisible CRJ7 y máxima envergadura admisible F28. // Maximum permissible length CRJ7 and maximum permissible wingspan F28. |
(4) |
Máxima longitud admisible E145 y máxima envergadura admisible E550. // Maximum permissible length E145 and maximum permissible wingspan E550. |
(5) |
Máxima longitud admisible E145 y máxima envergadura admisible F900. // Maximum permissible length E145 and maximum permissible wingspan F900. |
(6) |
Exclusivo rodaje aéreo. // For air taxiing only. |