En la siguiente tabla se presentan los puntos significativos con designadores o nombres en clave de cinco letras de fácil pronunciación (en AIXM 5 corresponde a la clase DesignatedPoint con type = ICAO). Otros puntos significativos de otros tipos definidos para áreas terminales y aproximaciones pueden encontrarse en sus respectivas cartas.
Se pueden consultar las coordenadas de todas los puntos significativos, sin redondear, en https://insignia.enaire.es/
[COL_6]" }, { "id":"celFRA", "nombre":"relevancia FRA", "valor": "[COL_7]" }, { "id":"celAFECTA", "nombre":"rutas ATS", "valor": "[COL_9]"}, { "id":"celOBS", "nombre":"REMARKS", "valor":"[COL_8,trataFRA]
[COL_12]
[COL_10]
[COL_11]" } ] }
DESIGNADOR | COORDENADAS | relevancia FRA | rutas ATS | REMARKS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
394645N | (IA) | M871 | (A): LEVC | ||||||
433847N | (X) | N858 | (X): EVEN FL | ||||||
414504N | (X) | (X): ODD FL | |||||||
400104N | (X) | L14 | (X): ODD FL | ||||||
355000N | Z53 | BDRY FIR MADRID / CASABLANCA | |||||||
274356N | TMA CANARIAS | ||||||||
412859N | (EX) | L155 | (E): EVEN FL | ||||||
283405N | TMA CANARIAS | ||||||||
364956N | TMA ALMERÍA | ||||||||
391137N | TMA PALMA | ||||||||
442048N | (I) | ||||||||
355000N | (E) | N871 | (E): EVEN FL | ||||||
403044N | (IA) | N869, N975 | (A): LEMD, LETO | ||||||
450000N | (X) | (X): ODD FL | |||||||
423233N | |||||||||
415222N | (EX) | (E): EVEN FL | |||||||
413241N | (IAD) | L16, M985 | (AD): LEGE | ||||||
371145N | (I) | M192 | TMA ALMERÍA | ||||||
393928N | (I) | N733, Z237 | TMA PALMA | ||||||
401328N | (I) | M871, N975 | |||||||
414052N | TMA BARCELONA | ||||||||
371244N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
422705N | (E) | P84 | (E): ODD FL | ||||||
431327N | TMA BILBAO | ||||||||
371500N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
375121N | (IAD) | N747, N871 | (D): LEMO | ||||||
285407N | TMA CANARIAS | ||||||||
422037N | (ID) | N10, N857 | (D): LEZG | ||||||
363336N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
373726N | TMA SEVILLA | ||||||||
364904N | TMA SEVILLA | ||||||||
415559N | (I) | M601 | TMA BARCELONA | ||||||
292808N | TMA CANARIAS | ||||||||
370923N | (I) | Y810 | BDRY FIR/UIR MADRID / BARCELONA | ||||||
433144N | (I) | M190 | TMA ASTURIAS | ||||||
290059N | TMA CANARIAS | ||||||||
414615N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
423318N | M299 | CTA VITORIA | |||||||
431959N | TMA ASTURIAS | ||||||||
384337N | N871 | Solo para uso táctico // For tactical use only | |||||||
373620N | (IAD) | N747, T312 | (AD): LEBA | ||||||
355615N | (I) | T100 | |||||||
404813N | (I) | M182 | TMA BARCELONA | ||||||
431924N | TMA SANTANDER | ||||||||
430000N | (ID) | L14 | (D): LEBB | ||||||
390000N | (I) | M143 | |||||||
274314N | (I) | ||||||||
372338N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
423128N | IAF LEPP | ||||||||
424135N | (EX) | N860 | (E) ODD FL | ||||||
411535N | (I) | N861, N975 | |||||||
390000N | (I) | L27, N867, N869 | |||||||
371749N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
250000N | (I) | N866, N871 | |||||||
282557N | TMA CANARIAS | ||||||||
413238N | (I) | N725, N863, T113, T410 | TMA BARCELONA | ||||||
424047N | CTA VITORIA | ||||||||
400000N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
411024N | (X) | N976 | (X) ODD FL | ||||||
254341N | (I) | L660, N728 | |||||||
393219N | (ID) | N733 | (D): LEAL | ||||||
282849N | TMA CANARIAS | ||||||||
380241N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
420118N | (I) | N865 | CTA VITORIA | ||||||
373447N | (ID) | M192, M445, T249 | (D): LEGR | ||||||
373543N | TMA SEVILLA | ||||||||
365119N | TMA SEVILLA | ||||||||
282433N | TMA CANARIAS | ||||||||
292129N | TMA CANARIAS | ||||||||
430434N | (E) | T424 | (E): ODD FL | ||||||
401518N | TMA MADRID | ||||||||
374139N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
423057N | (D) | P600 | (D): LPPR | ||||||
401855N | (ID) | M445, T412, Y90 | (D): LEVC | ||||||
372445N | (I) | ||||||||
391633N | (IA) | N851, N861 | (A): LEMH | ||||||
370201N | TMA ALMERÍA | ||||||||
390000N | (I) | ||||||||
432945N | TMA BILBAO | ||||||||
414854N | (X) | T3, T326, T328 | (X): ODD FL | ||||||
285852N | TMA CANARIAS | ||||||||
411232N | IF LEBL | ||||||||
390128N | (IAD) | L150, M985, Z224 | (AD): LEAL, LEVC | ||||||
443019N | (E) | N872 | (E): ODD FL | ||||||
403729N | (IAD) | L155, Z436 | (AD): LESA, LEGT | ||||||
421104N | CTA VITORIA | ||||||||
395235N | N873 | Punto del espacio aéreo delegado a Lisboa ACC // Point of airspace delegated to Lisboa ACC | |||||||
434411N | (IAD) | P87, P152 | (AD): LEPP | ||||||
274952N | TMA CANARIAS | ||||||||
430554N | (I) | L176, P152 | CTA PAMPLONA | ||||||
390304N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
392720N | TMA PALMA | ||||||||
442445N | (E) | (E): ODD FL | |||||||
443635N | (E) | N480 | (E): ODD FL | ||||||
393854N | TMA PALMA | ||||||||
414350N | (E) | (E): EVEN FL | |||||||
355000N | (EX) | N726 | (E): EVEN FL | ||||||
282246N | TMA CANARIAS | ||||||||
410100N | TMA BARCELONA | ||||||||
413009N | (IAD) | N10, N857 | (A): LEMD | ||||||
420736N | TMA BARCELONA | ||||||||
371403N | (I) | Y810 | CTA MURCIA/San Javier | ||||||
284117N | TMA CANARIAS | ||||||||
434018N | (I) | P152 | |||||||
422656N | (I) | N608 | TMA BARCELONA | ||||||
403501N | (EX) | M191, N873, Z405 | (E): EVEN FL | ||||||
421202N | (A) | N733, N872, T5 | (A): LEVX | ||||||
355000N | (E) | M985 | (E): EVEN FL | ||||||
413016N | (ID) | T430 | (D): LEMD, LETO | ||||||
431909N | TMA ASTURIAS | ||||||||
283717N | TMA CANARIAS | ||||||||
414202N | (X) | (X): ODD FL | |||||||
385946N | NO_ADQ. | ||||||||
385247N | (IAD) | M603 | (D): LEPA | ||||||
394231N | NO_ADQ. | ||||||||
374404N | (IAD) | M192, M985, T312 | (AD): LEGR | ||||||
420617N | (D) | T3, Z406 | (D): LEVX | ||||||
450000N | (E) | (E): Even FL | |||||||
390409N | (I) | M445, N860 | TMA VALENCIA | ||||||
430330N | M299 | ||||||||
422730N | TMA GALICIA | ||||||||
274002N | TMA CANARIAS | ||||||||
435451N | (X) | P87 | (X): EVEN FL | ||||||
362328N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
401238N | (I) | N733 | |||||||
411417N | IF LERS | ||||||||
374752N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
431507N | TMA GALICIA | ||||||||
421018N | N31 | TMA BARCELONA | |||||||
355000N | (EX) | L58, N493, N860 | (E): EVEN FL | ||||||
450000N | (EX) | (E): EVEN FL | |||||||
382759N | TMA VALENCIA | ||||||||
282437N | TMA CANARIAS | ||||||||
373939N | TMA SEVILLA | ||||||||
393428N | (IA) | N865 | (A): LEGT | ||||||
375744N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
424403N | CTA PAMPLONA | ||||||||
312517N | (X) | N729, N981 | (X): EVEN FL | ||||||
390000N | (I) | ||||||||
250000N | (I) | N857, Y422, Z27 | |||||||
421740N | TMA GALICIA | ||||||||
420511N | (IA) | M984, N975 | (A): LEBL | ||||||
411907N | (I) | N861, N870 | |||||||
434100N | (I) | P87 | TMA BILBAO | ||||||
424748N | N725, N872 | ||||||||
390920N | NO_ADQ. | ||||||||
403347N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
413620N | (I) | M985, N852 | |||||||
371551N | TMA SEVILLA | ||||||||
414401N | TMA BARCELONA | ||||||||
385607N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
282053N | TMA CANARIAS | ||||||||
293529N | (I) | N728, N866 | TMA CANARIAS | ||||||
363017N | (I) | N851 | |||||||
410445N | (IA) | L27, N870 | (A): LEZG | ||||||
383630N | (I) | N851 | |||||||
375821N | (ID) | M445, T245 | (D): LEZL | ||||||
422129N | (IA) | M299, N865 | (A): LEXJ | ||||||
364810N | TMA SEVILLA | ||||||||
282408N | TMA CANARIAS | ||||||||
394840N | TMA MADRID | ||||||||
413550N | TMA ZARAGOZA | ||||||||
291233N | TMA CANARIAS | ||||||||
380647N | (X) | N855 | (X): ODD FL | ||||||
250000N | (I) | L660, N729 | |||||||
260820N | (I) | N728, Y611 | TMA CANARIAS | ||||||
432146N | (I) | M190 | TMA BILBAO/TMA SANTANTER | ||||||
405152N | TMA BARCELONA | ||||||||
375658N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
380847N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
281925N | TMA CANARIAS | ||||||||
403349N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
275959N | TMA CANARIAS | ||||||||
361508N | (EX) | M744 | (E): EVEN FL | ||||||
260000N | T975 | BDRY FIR/UIR CANARIAS / FIR DAKAR TERRESTRE | |||||||
410204N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
394452N | TMA PALMA | ||||||||
401351N | (ID) | L34, N608 | (D): LEVC | ||||||
411606N | (IAD) | N860, T600 | (A): LEBL | ||||||
394819N | (ID) | N733 | (D): LEAL | ||||||
412900N | (IA) | M601, N861 | (A): LEDA | ||||||
383011N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
372549N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
425901N | (I) | L176, M601 | TMA BILBAO/CTA SAN SEBASTIÁN/CTA VITORIA | ||||||
395402N | (ID) | N733 | (D): LEVC | ||||||
410430N | (I) | M601, N853, Z238 | |||||||
372128N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
363032N | (ID) | N857 | (D): LEZL, LEMO | ||||||
274742N | TMA CANARIAS | ||||||||
431744N | TMA ASTURIAS | ||||||||
281943N | TMA CANARIAS | ||||||||
392103N | (ID) | M134, N608, Y90 | (D): LEAL | ||||||
402456N | (A) | Z174 | (A): LEIB | ||||||
375109N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
370139N | TMA SEVILLA | ||||||||
411235N | TMA BARCELONA | ||||||||
281328N | TMA CANARIAS | ||||||||
272136N | (IAD) | Q279 | (AD): GCFV, GCLP, GCRR | ||||||
405220N | (IAD) | N860, Z596 | (D): LERS | ||||||
385619N | (I) | N10, N864 | |||||||
280023N | TMA CANARIAS | ||||||||
420756N | TMA BARCELONA | ||||||||
402335N | |||||||||
414402N | (ID) | L16, N870 | (D): LEBL | ||||||
402035N | TMA MADRID | ||||||||
281750N | NO_ADQ. | ||||||||
441944N | (EX) | N75, N864, N865, N873 | (E): ODD FL | ||||||
384313N | NO_ADQ. | ||||||||
281202N | TMA CANARIAS | ||||||||
415533N | (EX) | N728 | (E): EVEN FL | ||||||
281116N | IAF GCLA | ||||||||
264323N | (IAD) | N729, N857 | (AD): GCLP | ||||||
414949N | (I) | N733 | |||||||
302324N | (X) | (X): EVEN FL | |||||||
293006N | TMA CANARIAS | ||||||||
435641N | N872 | TMA ASTURIAS | |||||||
291453N | BDRY FIR CANARIAS / CASABLANCA | ||||||||
420447N | (X) | L110, N870 | (X): EVEN FL | ||||||
291621N | TMA CANARIAS | ||||||||
400025N | (IAD) | M985, Y90 | (AD): LEVC | ||||||
404105N | |||||||||
411940N | TMA BARCELONA | ||||||||
371822N | (I) | L112 | CTA MURCIA/San Javier | ||||||
401949N | (I) | LECB ruta para ARR LEIB // LECB route for ARR LEIB | |||||||
371523N | (I) | L112 | CTA MURCIA/San Javier | ||||||
383550N | N858 | Solo para uso táctico // For tactical use only | |||||||
410347N | (IAD) | N725, N727 | (A): LEMH | ||||||
402459N | (ID) | M191, M871, N870 | (D): LEGT | ||||||
414708N | (ID) | N725, N862 | (D): LERS | ||||||
313009N | BDRY FIR/UIR CANARIAS / FIR LISBOA | ||||||||
411354N | TMA BARCELONA | ||||||||
410055N | (I) | N733, N864 | TMA MADRID | ||||||
404425N | (IA) | M176, N975 | (A): LEZG | ||||||
430056N | N10, T430, Y129 | ||||||||
375536N | CTA MURCIA/San Javier | ||||||||
365209N | TMA SEVILLA | ||||||||
380512N | CTA MURCIA/San Javier | ||||||||
450000N | (EX) | (E): ODD FL | |||||||
400435N | TMA PALMA | ||||||||
362855N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
431702N | M299 | BDRY FIR/UIR MADRID / FIR BORDEAUX/UIR FRANCE | |||||||
394519N | (ID) | N864 | (D): LETO, LEGT | ||||||
431735N | TMA ASTURIAS | ||||||||
405216N | (IA) | N608, Z596 | (A): LEDA | ||||||
371443N | (IAD) | N860 | (AD): LEAM | ||||||
434050N | (I) | N75 | TMA BILBAO | ||||||
411207N | TMA BARCELONA | ||||||||
400028N | (ID) | N863 | (D): LEPA | ||||||
273920N | TMA CANARIAS | ||||||||
363700N | TMA SEVILLA | ||||||||
403711N | TMA MADRID | ||||||||
405150N | (I) | N855, Q700 | TMA BARCELONA | ||||||
411238N | TMA BARCELONA | ||||||||
284515N | |||||||||
404231N | (I) | M985, N856, Y80, Z26, Z444 | TMA BARCELONA | ||||||
274000N | T975 | BDRY FIR/UIR CANARIAS / CASABLANCA | |||||||
373129N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
280224N | TMA CANARIAS | ||||||||
365000N | |||||||||
413016N | (IAD) | N858 | (D): LEMD, LETO | ||||||
404642N | (I) | N869, Z596 | |||||||
392422N | (IAD) | M603, M871 | (AD): LEMH | ||||||
225500N | (X) | N741 | (X): ODD AND EVEN FL | ||||||
295602N | |||||||||
390000N | (I) | ||||||||
380856N | (I) | L45, L129 | |||||||
420753N | TMA BARCELONA | ||||||||
290749N | TMA CANARIAS | ||||||||
363208N | TMA SEVILLA | ||||||||
420102N | (I) | N725, N869 | |||||||
393658N | (I) | N853 | TMA PALMA | ||||||
423659N | (A) | N733, T328 | (A): LPPR | ||||||
391310N | L14, N975 | BDRY FIR/UIR MADRID / FIR LISBOA | |||||||
364524N | TMA ALMERÍA | ||||||||
402223N | TMA MADRID | ||||||||
382945N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
425728N | Y753 | TMA SANTANDER | |||||||
415712N | TMA ZARAGOZA | ||||||||
363551N | TMA SEVILLA | ||||||||
275530N | TMA CANARIAS | ||||||||
414607N | TMA BARCELONA | ||||||||
433031N | TMA GALICIA | ||||||||
393611N | (ID) | N733, N856 | (D): LEPA, LEMH, LEIB | ||||||
361713N | Z901 | TMA SEVILLA | |||||||
373536N | TMA SEVILLA | ||||||||
425942N | (E) | N976 | (E): ODD FL | ||||||
385752N | NO_ADQ. | ||||||||
355000N | (EX) | M372 | (E): EVEN FL | ||||||
370305N | (I) | N865 | TMA ALMERÍA | ||||||
274330N | TMA CANARIAS | ||||||||
282157N | TMA CANARIAS | ||||||||
405058N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
401659N | (I) | L2 | TMA PALMA | ||||||
414721N | BDRY UIR MADRID / FIR LISBOA, Sólo para uso táctico // For tactical use only | ||||||||
393417N | (I) | N871 | |||||||
212018N | (I) | N857 | |||||||
381229N | (I) | M445, T252 | TMA SEVILLA | ||||||
394256N | TMA PALMA | ||||||||
411620N | (I) | M176, N869 | |||||||
373744N | TMA SEVILLA | ||||||||
401010N | TMA MADRID | ||||||||
274644N | TMA CANARIAS | ||||||||
280631N | TMA CANARIAS | ||||||||
431835N | TMA BILBAO | ||||||||
274808N | TMA CANARIAS | ||||||||
394320N | (I) | T257 | |||||||
374240N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
362800N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
412632N | TMA ZARAGOZA | ||||||||
414047N | (I) | N855, N870 | TMA BARCELONA | ||||||
422520N | N733, T3 | Sólo para uso táctico // For tactical use only | |||||||
285052N | TMA CANARIAS | ||||||||
365558N | TMA SEVILLA | ||||||||
422805N | (AD) | N733 | (AD): LEST | ||||||
364930N | TMA SEVILLA | ||||||||
395237N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
293932N | TMA CANARIAS | ||||||||
400916N | (ID) | N861 | (D): LEPA | ||||||
355000N | (X) | M143, N869 | (X): ODD FL | ||||||
431753N | TMA GALICIA | ||||||||
292812N | TMA CANARIAS | ||||||||
281630N | TMA CANARIAS | ||||||||
415300N | TMA BARCELONA | ||||||||
404811N | (I) | N859 | TMA BARCELONA | ||||||
284338N | TMA CANARIAS | ||||||||
421016N | (ID) | N10, N857, Q210 | (D): LEPP | ||||||
414346N | (IA) | N867, T430 | (A): LEVT, LERJ | ||||||
364136N | (I) | M192 | BDRY FIR BARCELONA/MADRID | ||||||
411557N | TMA BARCELONA | ||||||||
422600N | (EX) | N727 | (E): ODD FL | ||||||
263543N | |||||||||
415042N | (I) | M601, N608 | |||||||
373445N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
381737N | (I) | M134, N852, N855, N859 | |||||||
384911N | (ID) | M603 | (D): LEIB | ||||||
420246N | TMA GALICIA | ||||||||
363241N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE, Punto de transferencia de tráfico entre: SEVILLA ACC a ROTA TWR // Transfer traffic point between: SEVILLA ACC to ROTA TWR | ||||||||
293022N | TMA CANARIAS | ||||||||
424630N | (X) | N608, N863 | (X): EVEN FL | ||||||
390139N | NO_ADQ. | ||||||||
290000N | (EX) | (E): EVEN AND ODD FL | |||||||
414317N | (I) | Z406 | Sólo salidas LEVX // Only departures LEVX | ||||||
392221N | (IA) | M871, N856 | (A): LEPA | ||||||
414331N | TMA ZARAGOZA | ||||||||
362204N | (I) | M744, T100 | |||||||
284713N | TMA CANARIAS | ||||||||
280000N | (I) | N866, N981, Y422 | |||||||
425942N | M299 | CTA PAMPLONA | |||||||
284737N | TMA CANARIAS | ||||||||
361217N | (I) | L195, N860, T100 | |||||||
275333N | TMA CANARIAS | ||||||||
360513N | (I) | T100 | |||||||
423700N | (I) | M601, P152, T429 | |||||||
400639N | (I) | N857, N975 | |||||||
425147N | M30 | ||||||||
390000N | (I) | ||||||||
402448N | TMA MADRID | ||||||||
415845N | (IAD) | M601, N860 | (AD): LEBL, LEZG | ||||||
363810N | TMA SEVILLA | ||||||||
193542N | (EX) | N857 | (E): ODD FL | ||||||
212000N | (EX) | Y601 | (E): ODD FL | ||||||
302602N | (I) | N729, N866 | TMA CANARIAS | ||||||
365216N | (EX) | N608, P34 | (E): EVEN FL | ||||||
443000N | (EX) | (E): EVEN AND ODD FL | |||||||
364238N | TMA SEVILLA | ||||||||
385747N | (ID) | M603, Z224 | (D): LEVC | ||||||
390931N | NO_ADQ. | ||||||||
365546N | TMA SEVILLA | ||||||||
275913N | TMA CANARIAS | ||||||||
422142N | (E) | N13 | (E): ODD FL | ||||||
281007N | TMA CANARIAS | ||||||||
415738N | TMA BARCELONA | ||||||||
393437N | (I) | N867 | |||||||
433835N | TMA SANTANDER | ||||||||
425637N | IF LEPP | ||||||||
432003N | TMA GALICIA | ||||||||
411307N | TMA BARCELONA | ||||||||
422721N | CTA LOGROÑO | ||||||||
363644N | (IAD) | L195 | (AD): LEMG | ||||||
393358N | (IA) | N10 | (A): LEGT | ||||||
400702N | TMA PALMA | ||||||||
280000N | (EX) | (E): EVEN AND ODD FL | |||||||
291703N | TMA CANARIAS | ||||||||
421632N | (A) | N733, T326 | (A): LPPR | ||||||
383313N | (IA) | N856 | (A): LEIB | ||||||
393524N | (I) | L27 | |||||||
202154N | (EX) | N873 | (E): ODD FL | ||||||
280834N | TMA CANARIAS | ||||||||
220453N | (I) | N873 | |||||||
283737N | TMA CANARIAS | ||||||||
400353N | (EX) | N851 | (E): ODD FL | ||||||
410052N | TMA BARCELONA | ||||||||
270000N | (EX) | (E): EVEN AND ODD FL | |||||||
352951N | |||||||||
393332N | (IA) | N733 | (A): LEVC | ||||||
381310N | TMA VALENCIA | ||||||||
423536N | CTA LEÓN | ||||||||
433202N | (D) | Q210 | (D): LEAS | ||||||
390837N | (D) | (D): LEIB | |||||||
432625N | TMA BILBAO | ||||||||
394400N | (I) | N857 | TMA MADRID | ||||||
422849N | (E) | N855 | (E): ODD FL | ||||||
404433N | TMA BARCELONA | ||||||||
414906N | TMA BARCELONA | ||||||||
411952N | (I) | N863, N870 | TMA BARCELONA | ||||||
430742N | TMA BILBAO | ||||||||
295911N | (ID) | N602, N729 | (D): GCTS | ||||||
413007N | TMA ZARAGOZA | ||||||||
363954N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE, Punto de transferencia de tráfico entre: SEVILLA ACC a ROTA TWR // Transfer traffic point between: SEVILLA ACC to ROTA TWR | ||||||||
283944N | TMA CANARIAS | ||||||||
250130N | (I) | N728, Y601 | |||||||
403000N | (I) | N855 | TMA PALMA | ||||||
405615N | TMA BARCELONA | ||||||||
300000N | (EX) | (E): EVEN AND ODD FL | |||||||
401808N | TMA MADRID | ||||||||
390000N | (I) | ||||||||
364410N | TMA SEVILLA | ||||||||
422933N | N725 | CTA VITORIA | |||||||
433157N | TMA SANTANDER | ||||||||
311803N | (EX) | N602, N866 | (E): ODD FL | ||||||
274442N | TMA CANARIAS | ||||||||
410200N | (I) | Z245 | |||||||
440000N | (EX) | (E): EVEN AND ODD FL | |||||||
390000N | (I) | ||||||||
280823N | TMA CANARIAS | ||||||||
294353N | (X) | N871 | (X): EVEN FL | ||||||
433911N | (AD) | N728 | (AD): LECO, LEST, LEVX | ||||||
355000N | (E) | L27 | (E): EVEN FL | ||||||
355000N | (X) | N857 | (X): ODD FL | ||||||
445007N | (EX) | N728 | (E): ODD FL | ||||||
374517N | (I) | M445, T312 | TMA SEVILLA | ||||||
283512N | TMA CANARIAS | ||||||||
415607N | TMA BARCELONA | ||||||||
392330N | TMA VALENCIA | ||||||||
384423N | NO_ADQ. | ||||||||
363052N | TMA SEVILLA | ||||||||
292615N | |||||||||
424404N | M299 | CTA PAMPLONA | |||||||
410545N | TMA BARCELONA | ||||||||
375207N | (IAD) | N747, T245 | (AD): LEBA | ||||||
404953N | TMA MADRID | ||||||||
364954N | (IAD) | L112 | (AD): LEAM | ||||||
405357N | (I) | P84 | TMA BARCELONA | ||||||
431403N | TMA SANTANDER | ||||||||
432851N | TMA SANTANDER | ||||||||
434920N | TMA ASTURIAS | ||||||||
274631N | TMA CANARIAS | ||||||||
430640N | (D) | N872, Y27 | (D): LEAS | ||||||
260000N | (EX) | (E): EVEN AND ODD FL | |||||||
371629N | (EX) | L129, L150 | (E): EVEN FL | ||||||
273804N | TMA CANARIAS | ||||||||
284051N | TMA CANARIAS | ||||||||
274153N | TMA CANARIAS | ||||||||
372642N | TMA SEVILLA | ||||||||
384807N | TMA PALMA | ||||||||
375559N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
372352N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
405343N | (I) | M24, N725, N853 | |||||||
250000N | (EX) | (E): EVEN AND ODD FL | |||||||
403736N | (I) | N859 | TMA BARCELONA | ||||||
424602N | (I) | N725, Y27 | |||||||
285219N | TMA CANARIAS | ||||||||
380215N | (EX) | M744 | (E): ODD FL | ||||||
434550N | TMA ASTURIAS | ||||||||
433015N | (IAD) | M190 | (D): LEAS | ||||||
391657N | (I) | M445, M871, T257, Z224 | |||||||
425230N | (EX) | N995 | (E): ODD FL | ||||||
414618N | (IA) | L110, N861, Z26 | (A): LESU, LEGE | ||||||
280702N | TMA CANARIAS | ||||||||
430357N | TMA BILBAO | ||||||||
370356N | TMA SEVILLA | ||||||||
411518N | TMA BARCELONA | ||||||||
434334N | Q210 | TMA ASTURIAS | |||||||
274542N | TMA CANARIAS | ||||||||
275815N | TMA CANARIAS | ||||||||
355000N | (EX) | L195 | (E): EVEN FL | ||||||
250000N | (I) | N873, T770 | TMA CANARIAS | ||||||
375915N | (ID) | P34 | (D): LEAL | ||||||
283944N | TMA CANARIAS | ||||||||
355000N | (X) | N10 | (X): ODD FL | ||||||
281349N | TMA CANARIAS | ||||||||
401208N | (I) | N859 | TMA PALMA | ||||||
414453N | (IAD) | N725, N860 | (A): LEZG | ||||||
284510N | TMA CANARIAS | ||||||||
284609N | TMA CANARIAS | ||||||||
390000N | (I) | N871 | |||||||
363316N | TMA SEVILLA | ||||||||
215100N | (I) | L660 | |||||||
274314N | (I) | N728, N873, Y39 | TMA CANARIAS | ||||||
425110N | (AD) | N725 | (AD): LEVX, LECO, LEST | ||||||
402618N | TMA MADRID | ||||||||
423819N | CTA VITORIA | ||||||||
403000N | (A) | N13, P84, Z167 | (A): LEPA | ||||||
281257N | TMA CANARIAS | ||||||||
432354N | TMA SANTANDER | ||||||||
443932N | (EX) | M30, P600 | (E): ODD FL | ||||||
403259N | (IAD) | M985, T412 | (D): LEBL, LERS | ||||||
364540N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
285711N | TMA CANARIAS | ||||||||
275947N | TMA CANARIAS | ||||||||
431457N | TMA BILBAO | ||||||||
414558N | (I) | N13 | |||||||
380001N | (ID) | L150 | (D): LELC | ||||||
393124N | (I) | L129, M603 | |||||||
405450N | TMA MADRID | ||||||||
274413N | TMA CANARIAS | ||||||||
414400N | (X) | M985, N853 | (X): EVEN FL | ||||||
402623N | (IA) | L129, Q255 | (A): LEPA | ||||||
291048N | TMA CANARIAS | ||||||||
362520N | TMA SEVILLA | ||||||||
401400N | (D) | L185 | (D): LEGT | ||||||
432229N | (X) | L176 | (X): EVEN FL | ||||||
362450N | (I) | L58, L195 | |||||||
381248N | (EX) | M134 | (E): ODD FL | ||||||
361225N | TMA SEVILLA | ||||||||
393257N | (IA) | M871, T257 | (A): LEAL, LEVC | ||||||
281316N | TMA CANARIAS | ||||||||
380424N | (ID) | L150, P34 | (D): LEMI | ||||||
415120N | T5 | BDRY FIR MADRID / LISBOA | |||||||
425042N | (I) | M601, T430 | TMA BILBAO/CTA PAMPLONA | ||||||
394546N | TMA PALMA | ||||||||
421233N | (E) | M984 | (E): ODD FL | ||||||
375717N | (IA) | M985, T245 | (A): LEZL | ||||||
391303N | (I) | N853, T100 | |||||||
415012N | (ID) | L110, N31 | (D): LEGE | ||||||
371901N | USO EXCLUSIVO MILITAR // EXCLUSIVE MILITARY USE | ||||||||
405311N | |||||||||
395442N | (IAD) | M176 | (A): LEAL | ||||||
300823N | |||||||||
434102N | (I) | N867 | TMA BILBAO | ||||||
285508N | TMA CANARIAS | ||||||||
285022N | TMA CANARIAS | ||||||||
421237N | (IAD) | M601 | (AD): LEZG | ||||||
402117N | (IA) | N856 | (A): LEBL, LERS | ||||||
432332N | M190 | TMA ASTURIAS | |||||||
