LOCATION INDICATORS
DECODE
INDICADOR | AFS | LUGAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | HELIPUERTO DE ADEJE (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DE ARTENARA (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO DE ANTIGUA - FUERTEVENTURA | ||||||||
No | AERÓDROMO DE ANTIGUA - FUERTEVENTURA | ||||||||
Si/Yes | AUTORIDAD DLS CANARIAS FIR/UIR , CANARIAS ACC | ||||||||
No | HELIPUERTO HOSPITAL U. NUESTRA SRA. DE CANDELARIA (HLP) | ||||||||
Si/Yes | FUERTEVENTURA | ||||||||
Si/Yes | CANARIAS (GRUPO DE ALERTA Y CONTROL) | ||||||||
No | GRAN CANARIA (OFICINA METEOROLÓGICA DE AERÓDROMO) | ||||||||
Si/Yes | LA GOMERA | ||||||||
No | SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO HOSPITAL UNIVERSITARIO INSULAR DE GRAN CANARIA (HLP) | ||||||||
No | HOSPITAL UNIVERSITARIO INSULAR DE GRAN CANARIA (HLP) | ||||||||
Si/Yes | EL HIERRO | ||||||||
No | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS (HLP) | ||||||||
Si/Yes | LA PALMA | ||||||||
No | MASPALOMAS - EL BERRIEL | ||||||||
No | HELIPUERTO C.I. DE LA GUANCHA (HLP) | ||||||||
Si/Yes | GRAN CANARIA | ||||||||
Si/Yes | MASPALOMAS (ESTACIÓN ESPACIAL) | ||||||||
No | HELIPUERTO DE PALMAS PORT (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO C.I. PUNTAGORDA (HLP) | ||||||||
Si/Yes | LANZAROTE/César Manrique Lanzarote | ||||||||
Si/Yes | TENERIFE SUR | ||||||||
Si/Yes | TENERIFE NORTE/Los Rodeos (HLP Militar) | ||||||||
Si/Yes | TENERIFE NORTE/Ciudad de La Laguna | ||||||||
Si/Yes | CEUTA (HLP) | ||||||||
No | MELILLA (HLP Militar) | ||||||||
Si/Yes | MELILLA | ||||||||
No | EL AAIÚN | ||||||||
Si/Yes | VILLACISNEROS | ||||||||
No | HELIPUERTO LA ALMORAIMA (HLP) | ||||||||
Si/Yes | ALBACETE | ||||||||
Si/Yes | MADRID (DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL) | ||||||||
No | HELIPUERTO DE CAMPOSAGRADO (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DE VILLAELES (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DE ALCORISA FORESTAL (HLP) | ||||||||
Si/Yes | ALGECIRAS (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO LOS ALCORES | ||||||||
No | AERÓDROMO DE GARCÍA | ||||||||
No | HELIPUERTO BASE C.I. DE MORATA DE TAJUÑA (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO DE ALIAGUILLA | ||||||||
Si/Yes | ALICANTE/Alicante-Elche Miguel Hernández | ||||||||
Si/Yes | ALMERÍA | ||||||||
Si/Yes | MADRID (AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA) | ||||||||
Si/Yes | CIUDAD REAL/Almagro (HLP Militar) | ||||||||
No | AMPURIABRAVA | ||||||||
Si/Yes | MADRID (ESTADO MAYOR DE LA ARMADA) | ||||||||
Si/Yes | ASTURIAS | ||||||||
No | AERÓDROMO DE ASTORGA | ||||||||
No | HELIPUERTO NOCTURNO DE L'AEROPORT D'ANDORRA - LA SEU D'URGELL (LLEIDA) (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO DE VILLOLDO | ||||||||
No | AERÓDROMO DE LA AXARQUÍA | ||||||||
No | HELIPUERTO BIFOR B LA ATALAYA (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO ALCAZARÉN (HLP) | ||||||||
Si/Yes | CÓRDOBA | ||||||||
Si/Yes | BILBAO | ||||||||
No | COSTA BRAVA-CENTRO (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO EL BODÓN (HLP) | ||||||||
No | BEAS DE SEGURA | ||||||||
No | BINÉFAR | ||||||||
Si/Yes | BURGOS/Villafría | ||||||||
No | HELIPUERTO DE BURGOHONDO (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO DE BEARIZ (OURENSE) BEARIZ | ||||||||
No | HELIPUERTO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DE BECERREÁ (LUGO) (HLP) HELIPUERTO DE BECERREÁ (HLP) | ||||||||
Si/Yes | BARCELONA/Josep Tarradellas Barcelona-El Prat (AD/HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO BAILO FORESTAL (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BADAJOZ (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO IBIAS PARQUE BOMBEROS ASTURIAS (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DE AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA (HLP) HELIPUERTO DE AIRBUS HELICOPTERS (HLP) | ||||||||
No | BÁRDENAS REALES MET | ||||||||
No | HOTEL CAN BONASTRE WINE RESORT MASQUEFA (HLP) | ||||||||
Si/Yes | VALENCIA/Bétera (HLP Militar) | ||||||||
No | HELIPUERTO C.I. BUSTARVIEJO (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DEL BARCO DE ÁVILA (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO PEÑALBA FORESTAL (HLP) | ||||||||
Si/Yes | BADAJOZ/Talavera La Real | ||||||||
No | LA NAVA-CORRAL DE AYLLÓN | ||||||||
Si/Yes | AUTORIDAD DLS BARCELONA FIR/UIR , BARCELONA ACC | ||||||||
No | CAS CURREDÓ (HLP) | ||||||||
No | LA CERDANYA (AD/HLP) | ||||||||
No | CENTRE DE GESTIÓ D'EMERGÈNCIES 112 (HLP) | ||||||||
No | CALAF-SALLAVINERA | ||||||||
Si/Yes | SANTIAGO TACC | ||||||||
Si/Yes | CASTELLÓN | ||||||||
No | SANTA CILIA DE JACA | ||||||||
No | CASTEJÓN DE MONEGROS | ||||||||
Si/Yes | VALENCIA TACC | ||||||||
Si/Yes | AUTORIDAD DLS MADRID FIR/UIR , MADRID ACC | ||||||||
No | CASTELLÓN | ||||||||
Si/Yes | A CORUÑA | ||||||||
Si/Yes | PALMA TACC | ||||||||
No | HELIPUERTO DE CASTROMAIOR (A CORUÑA) (HLP) HELIPUERTO DE CASTROMAIOR (HLP) | ||||||||
Si/Yes | SEVILLA ACC SEVILLA FIC/ACC | ||||||||
No | EL CASTAÑO | ||||||||
Si/Yes | MADRID/Cuatro Vientos | ||||||||
Si/Yes | MADRID/Colmenar Viejo (HLP Militar) | ||||||||
No | AERODROMO DE AEROSIDONIA | ||||||||
No | HELIPUERTO DEL CEDEFO DE CARCABUEY (CÓRDOBA) (HLP) HELIPUERTO DE CARCABUEY (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DEL CEDEFO DE CAZORLA (JAÉN) (HLP) HELIPUERTO DEL CEDEFO DE CAZORLA (HLP) | ||||||||
Si/Yes | LLEIDA/Alguaire | ||||||||
No | AERÓDROMO DE LA VID DE BUREBA | ||||||||
No | AERÓDROMO DE LA CUESTA | ||||||||
No | AERÓDROMO DE CALDAS DE REIS | ||||||||
No | AERÓDROMO AERODEL | ||||||||
No | MADRID (CENTRO DE PREDICCIÓN Y VIGILANCIA DE LA DEFENSA) | ||||||||
No | HELIPUERTO ELEVADO DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DE MEDINA DE POMAR (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO EL SALOBRAL | ||||||||
No | VALLADOLID (SUBCENTRO DE COMUNICACIONES DE METEOROLOGÍA) | ||||||||
No | HELIPUERTO BOMBERS DE CAMPRODÓN (HLP) | ||||||||
No | HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO Y HELIPUERTO DE CAMPILLOS-PARAVIENTOS (AD/HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO TORRE IBERDROLA (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DE VILLARDECIERVOS (HLP) | ||||||||
No | PORT DE TARRAGONA (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO C.I. HERRERA DEL DUQUE (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO BASE C.I. SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO C.I. CEBREROS (HLP) | ||||||||
Si/Yes | SEVILLA/El Copero (HLP Militar) | ||||||||
Si/Yes | MADRID (CENTRO DE RETRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE MADRID) | ||||||||
No | HELIPUERTO DEL HOSPITAL SON ESPASES (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO BASE C.I. TALAVERA DE LA REINA (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO EJEA FORESTAL (HLP) | ||||||||
No | EL MUSEL (HLP) | ||||||||
No | EL MANANTÍO | ||||||||
No | AERÓDROMO DE HIENDELAENCINA-LAS MINAS | ||||||||
No | HELIPUERTO DE EL PEDROSO (SEVILLA) (HLP) HELIPUERTO DE EL PEDROSO (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO DE CARCELÉN | ||||||||
No | HELIPUERTO DE LA BASE C.I. DE PRADO DE LOS ESQUILADORES (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO C.I. CUETO (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO DE VILLACASTÍN | ||||||||
No | EXPO'92 (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO BASE C.I. DE NAVAS DEL REY (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO TERUEL FORESTAL BLANCOS DEL COSCOJAR (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DE COLMENAR (MÁLAGA) (HLP) HELIPUERTO DEL CEDEFO DE COLMENAR (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DEL HOSPITAL DE FORMENTERA (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO FINCA RETUERTA (HLP) | ||||||||
No | FUENTEMILANOS | ||||||||
No | HELIPUERTO DE PUERTO LOBO (GRANADA) (HLP) HELIPUERTO DEL CEDEFO DE PUERTO LOBO (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DE PLASENCIA FORESTAL (HLP) | ||||||||
No | FIRA M2 L’HOSPITALET (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO FORTALESA DE SANT JULIÀ DE RAMIS (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO FUENTE OBEJUNA | ||||||||
Si/Yes | GRANADA/Armilla (Militar) | ||||||||
No | ALTAREJOS-GUADALCANAL | ||||||||
No | HELIPUERTO C.I. GUADRAMIRO (HLP) | ||||||||
Si/Yes | GIRONA | ||||||||
No | HIDROPUERTO LUIS MINGORANCE | ||||||||
No | HELIPUERTO DE GUADALUPE (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO LA GINETA | ||||||||
No | HELIPUERTO DEL CEDEFO DE GALAROZA (HUELVA) (HLP) HELIPUERTO DE GALAROZA (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DE LA MORGAL (HLP) | ||||||||
Si/Yes | ZARAGOZA (GRUPO NORTE DE MANDO Y CONTROL) | ||||||||
No | HELIPUERTO DE ELCIEGO (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO CERRO LINDO | ||||||||
Si/Yes | GRANADA/Federico García Lorca. Granada-Jaén | ||||||||
No | HELIPUERTO PARQUE DE GARRAF-SITGES (HLP) | ||||||||
Si/Yes | MADRID/Getafe (Militar) | ||||||||
No | GUADALUPE | ||||||||
No | AERÓDROMO DE SORIA-GARRAY GARRAY | ||||||||
No | AERÓDROMO DE ORGAZ | ||||||||
No | HOSPITAL ALCORCÓN (HLP) | ||||||||
No | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BELLVITGE (HLP) | ||||||||
Si/Yes | HUESCA/Pirineos | ||||||||
No | HELIPUERTO DAROCA FORESTAL (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO AVINCIS (HLP) | ||||||||
No | HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO SANITARIO DEL HOSPITAL DEL HENARES (HLP) | ||||||||
No | HOSPITAL DE IGUALADA (HLP) | ||||||||
No | HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAN XXIII (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DE VILAMAIOR (OURENSE) (HLP) VILAMAIOR (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO EL MAÍLLO (HLP) | ||||||||
No | HOSPITAL GENERAL DE MANRESA (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DEL CEDEFO DE SIERRA NEVADA (GRANADA) (HLP) HELIPUERTO DE SIERRA NEVADA (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DE SAHECHORES (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO PORT AVENTURA (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DE LA BASE DE BRICA DE CÁRTAMA (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO HOSPITAL DE CRUCES (BARACALDO) (HLP) | ||||||||
No | HOSPITAL CRUCES DE BARACALDO (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO SANITARIO HOSPITAL DEL TAJO (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS EN OVIEDO (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DEL HOSPITAL ALVARO CUNQUEIRO (NUEVO HOSPITAL DE VIGO) (HLP) HELIPUERTO NUEVO HOSPITAL DE VIGO (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO HOYOS (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DEL HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA (HLP) HELIPUERTO DEL HOSPITAL DE JEREZ (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA (HLP) | ||||||||
Si/Yes | IBIZA | ||||||||
No | HELIPUERTO C.I. COCA (HLP) | ||||||||
Si/Yes | MADRID (SISTEMA CENTRALIZADO ICARO XXI DIRECCIONES DE SUPERVISIÓN AUTOMÁTICA COMUNICACIONES AFTN) | ||||||||
Si/Yes | MADRID (SISTEMA CENTRALIZADO ICARO XXI DIRECCIONES DE SUPERVISIÓN AUTOMÁTICA COMUNICACIONES AFTN) | ||||||||
No | IGUALADA-ÓDENA | ||||||||
No | AERÓDROMO DE CORTIJO PUERTO | ||||||||
No | HELIPUERTO EL CABRIL (HLP) | ||||||||
Si/Yes | MADRID (ESTADO MAYOR DEL AIRE / NOF MILITAR) | ||||||||
No | HELIPUERTO DE PORTOMARÍN (LUGO) (HLP) HELIPUERTO C.I. PORTOMARÍN (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DEL CEDEFO DE VILLAVICIOSA (CÓRDOBA) (HLP) HELIPUERTO DE VILLAVICIOSA (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO AIR MARUGÁN | ||||||||
No | AERÓDROMO DE BINISSALEM | ||||||||
No | HELIPUERTO C.I. MANCHITA (HLP) | ||||||||
No | IURRETA (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO BASE DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE TÍRIG (CASTELLÓN) (HLP) | ||||||||
No | LA PERDIZ-TORRE DE JUAN ABAD | ||||||||
No | HELIPUERTO DE JARANDILLA DE LA VERA (HLP) | ||||||||
No | HOTEL REY JUAN CARLOS I (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DEL HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO JUAN ESPADAFOR | ||||||||
No | AERÓDROMO DE SON ALBERTÍ | ||||||||
No | HELIPUERTO HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS DE TOLEDO (HLP) | ||||||||
No | HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DEL HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS (HLP) | ||||||||
Si/Yes | JEREZ | ||||||||
No | HOSPITAL DOCTOR JOSEP TRUETA (HLP) | ||||||||
No | LA JULIANA | ||||||||
No | LA CALDERERA | ||||||||
No | HELIPUERTO DEL CENTRO COMARCAL DE EMERGENCIAS DE ALBENDEA (HLP) HELIPUERTO DE ALBENDEA (HLP) | ||||||||
Si/Yes | MURCIA/San Javier | ||||||||
No | HELIPUERTO BASE C.I. DE VALDEMORILLO (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO C.I. DE CALERA DE LEÓN (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO LOS GARRANCHOS - SAN JAVIER | ||||||||
No | ALHAMA DE MURCIA | ||||||||
No | AERÓDROMO EL MOLINILLO | ||||||||
No | HELIPUERTO DE LOMBA (A CORUÑA) (HLP) HELIPUERTO DE LOMBA (HLP) | ||||||||
Si/Yes | SABADELL | ||||||||
No | HELIPUERTO DE ALHAMA DE ALMERÍA (HLP) | ||||||||
Si/Yes | LEÓN | ||||||||
Si/Yes | LOGROÑO/Agoncillo (HLP Militar) | ||||||||
No | HELIPUERTO BASE C.I. DE LAS ROZAS (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DE LAS CASILLAS (HLP) | ||||||||
No | LILLO | ||||||||
No | MILUCE (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO SANITARIO HOSPITAL INFANTA LEONOR DE VALLECAS (HLP) | ||||||||
No | HELICÓPTEROS SANITARIOS DE MARBELLA (HLP) | ||||||||
No | MADRID (OFICINA METEOROLÓGICA DE AERÓDROMO) | ||||||||
Si/Yes | MADRID/Adolfo Suárez Madrid-Barajas | ||||||||
No | HELIPUERTO DE ES MERCADAL (HLP) | ||||||||
No | MAFÉ-GIBRALEÓN | ||||||||
Si/Yes | MÁLAGA/Costa del Sol | ||||||||
Si/Yes | MENORCA | ||||||||
Si/Yes | MURCIA/Aeropuerto de la Región de Murcia | ||||||||
No | HELIPUERTO DE LA BASE BRICA DE LOS MORALILLOS (GRANADA) (HLP) HELIPUERTO DE LOS MORALILLOS EN JEREZ DEL MARQUESADO (HLP) | ||||||||
No | MARTINAMATOS | ||||||||
No | AERÓDROMO EL MEMBRILLAR | ||||||||
Si/Yes | AEMET - CENTRO NACIONAL OPMET (NOC/RODEX) | ||||||||
No | HELI MONTSIÁ-AMPOSTA (HLP) | ||||||||
Si/Yes | SEVILLA/Morón (Militar) | ||||||||
No | LOS MARTINEZ DEL PUERTO | ||||||||
No | HELIPUERTO DE A MERCA (OURENSE) (HLP) HELIPUERTO DE A MERCA (HLP) | ||||||||
No | AERODROMO DE LA MORGAL LA MORGAL | ||||||||
No | MANRESA | ||||||||
No | AERODROMO DE CASARRUBIOS CASARRUBIOS DEL MONTE | ||||||||
No | MUCHAMIEL | ||||||||
No | HELIPUERTO EVENTUAL DEL PARC DE BOMBERS DE MAÇANET DE LA SELVA (HLP) | ||||||||
No | LA MANCHA | ||||||||
No | AERÓDROMO MÉRIDA - ROYANEJOS | ||||||||
No | AERÓDROMO DE MAZARICOS | ||||||||
No | BENABARRE | ||||||||
No | HELIPUERTO DEL CEDEFO DE NAVALCABALLO (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO HOSPITAL LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (Cádiz) (HLP) HELIPUERTO DEL HOSPITAL LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO LA CAMINERA | ||||||||
No | AERÓDROMO MONFORTE DE LEMOS | ||||||||
No | HELIPUERTO C.I. PRADOLUENGO (HLP) | ||||||||
No | NOU HOSPITAL DE MATARÓ (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO BIFOR B EL SERRANILLO (HLP) | ||||||||
No | HOSPITAL CAN MISSES (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO DE LA CENTENERA | ||||||||
No | HELIPUERTO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LOS ARCOS DEL MAR MENOR (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO DE LA RESINERA | ||||||||
No | HELIPUERTO BASE CONTRA INCENDIOS DE ALCOBA DE LOS MONTES (HLP) HELIPUERTO ALCOBA DE LOS MONTES (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO NUEVO HOSPITAL DE BURGOS (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO C.I. DE NAVACERRADA (HLP) | ||||||||
No | HOSPITAL DE CERDANYA (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO EL MORAL | ||||||||
No | HELIPUERTO DE O BARCO (OURENSE) (HLP) HELIPUERTO C.I. DE O BARCO (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO DE OCAÑA | ||||||||
No | HELIPUERTO DE BOLTAÑA FORESTAL (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO HOTEL HACIENDA ORÁN | ||||||||
No | AERÓDROMO DE AINSA-COSCOJUELA DE SOBRARBE | ||||||||
No | AERÓDROMO DE LORCA, AGUSTÍN NAVARRO | ||||||||
No | HELIPUERTO DE SA COMA (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DEL CEDEFO DE SERÓN (ALMERÍA) (HLP) HELIPUERTO DE SERÓN (HLP) | ||||||||
No | PARC DE BOMBERS D'OLOT (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO COR-COP TOLEDO (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DEL PARQUE DE BOMBEROS DE ORRIOLS (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO LOS OTEROS | ||||||||
No | ONTUR | ||||||||
Si/Yes | PALMA DE MALLORCA | ||||||||
No | HELIPUERTO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO DE POZORRUBIO DE SANTIAGO | ||||||||
No | HELIPUERTO C.I. PIEDRALAVES (HLP) | ||||||||
No | PINOFRANQUEADO (HLP) | ||||||||
Si/Yes | MADRID (GRUPO CENTRAL DE MANDO Y CONTROL) | ||||||||
No | HELIPUERTO HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO (HLP) | ||||||||
No | CASAS DE LOS PINOS | ||||||||
No | VALLE DEL TENA (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DE PLASENCIA (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO DE CASIMIRO PATIÑO | ||||||||
Si/Yes | MALLORCA/Pollensa (Militar) | ||||||||
Si/Yes | PAMPLONA | ||||||||
No | SEBASTIÁN ALMAGRO | ||||||||
No | MAS PASSAMANER (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO PETRA - PEP MERCADER | ||||||||
No | HELIPUERTO BASE C.I. DE PUERTO EL PICO (HLP) | ||||||||
No | COSTA NORTE-PUERTO DE VIVEIRO-CELEIRO (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO MUNICIPAL DE POZO CAÑADA | ||||||||
No | HELIPUERTO DE QUEIMADELOS (PONTEVEDRA) (HLP) HELIPUERTO DE QUEIMADELOS (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO LA ALBERQUILLA (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO QUINTO DE DON PEDRO | ||||||||
No | HELIPUERTO C.I. QUINTANILLA (HLP) | ||||||||
No | R.A.C.C. (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DE LA BASE C.I. DE RABANAL DEL CAMINO (HLP) | ||||||||
No | PARC TAULÍ (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DEL CEDEFO DE RONDA (MÁLAGA) (HLP) HELIPUERTO DE RONDA (HLP) | ||||||||
No | REQUENA | ||||||||
No | BERGA (HLP) | ||||||||
Si/Yes | MURCIA/Alcantarilla (Militar) | ||||||||
Si/Yes | LOGROÑO | ||||||||
Si/Yes | CIUDAD REAL | ||||||||
No | AERÓDROMO DE ROBLEDILLO DE MOHERNANDO ROBLEDILLO DE MOHERNANDO | ||||||||
No | AERÓDROMO DE CAMARENILLA | ||||||||
No | ROZAS | ||||||||
No | AERÓDROMO DE HERRERA DE PISUERGA | ||||||||
No | HELIPUERTO C.I. DE SERRADILLA (HLP) | ||||||||
Si/Yes | REUS | ||||||||
Si/Yes | CÁDIZ/Rota (Militar) | ||||||||
No | HELIPUERTO DE JAEDO (HLP) | ||||||||
No | SERVEI D'EVACUACIÓ DEL CIRCUIT DE CATALUNYA (HLP) | ||||||||
No | HOSPITAL REY JUAN CARLOS (HLP) | ||||||||
Si/Yes | SALAMANCA/Matacán | ||||||||
Si/Yes | MALLORCA/Son Bonet | ||||||||
Si/Yes | SISTEMA AUTOMATIZADO DEL CONTROL DE TRÁFICO AÉREO | ||||||||
No | SANTANDER (OFICINA METEOROLÓGICA DE AERÓDROMO) | ||||||||
No | AERÓDROMO DE SAN ENRIQUE SAN ENRIQUE | ||||||||
No | SAN CARLOS (HLP Militar) | ||||||||
No | AERÓDROMO ROSINOS DE LA REQUEJADA | ||||||||
Si/Yes | PALMA DE MALLORCA (Militar) | ||||||||
No | SAN LUIS | ||||||||
No | MURCIA (SUBCENTRO DE COMUNICACIONES DE METEOROLOGÍA) | ||||||||
No | AERÓDROMO SAN TORCUATO | ||||||||
Si/Yes | SAN SEBASTIÁN | ||||||||
No | HOSPITAL DE SANT PAU (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO CEE (HLP) | ||||||||
No | SOTOS | ||||||||
Si/Yes | SANTIAGO/Rosalía de Castro | ||||||||
Si/Yes | ANDORRA-LA SEU D'URGELL | ||||||||
No | SEVILLA (OFICINA METEOROLÓGICA DE AERÓDROMO) | ||||||||
No | AERÓDROMO DE SIGÜENZA | ||||||||
No | SERVEIS GENERALS DEL CIRCUIT DE CATALUNYA (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DE LA BASE C.I. DE TABUYO DEL MONTE (HLP) | ||||||||
No | MATILLA DE LOS CAÑOS | ||||||||
No | AERÓDROMO DE TARAGUDO | ||||||||
No | MORANTE | ||||||||
No | TOMÁS FERNÁNDEZ ESPADA | ||||||||
No | AERÓDROMO DE ALGODOR | ||||||||
No | ALMOROX - LAS TABLAS DEL ALBERCHE | ||||||||
No | EL TIÉTAR | ||||||||
No | TREBUJENA | ||||||||
No | HELIPUERTO HOSPITALARIO TEKNON (HLP) | ||||||||
Si/Yes | TERUEL | ||||||||
No | SANT MARTÍ DE SESCORTS (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DE TINEO (HLP) | ||||||||
Si/Yes | MADRID/Torrejón (Militar) | ||||||||
No | SANTO TOMÉ DEL PUERTO | ||||||||
No | TREMP (HLP) | ||||||||
No | TORRE PICASSO (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DEL HOSPITAL TORTOSA VERGE DE LA CINTA (HLP) | ||||||||
No | ABLITAS (Militar) | ||||||||
No | TÍRVIA (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO DE TOTANA | ||||||||
No | AERÓDROMO DE TINAJEROS | ||||||||
No | TOROZOS | ||||||||
No | HELIPUERTO DEL CHUAC DE A CORUÑA (HLP) HELIPUERTO HOSPITAL UNIVERSITARIO A CORUÑA (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DOCTOR BALMIS (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO DE CILLAMAYOR | ||||||||
No | HELIPUERTO DEL CEDEFO DE HUELMA (JAÉN) (HLP) HELIPUERTO C.I. DE HUELMA (HLP) | ||||||||
No | HELISUPERFICIE CASTOR (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CÁCERES (HLP) | ||||||||
No | ULLASTRELL-TERESA VILÀ (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO LUMBIER | ||||||||
No | CALZADA DE VALDUNCIEL | ||||||||
No | HELIPUERTO DEL HOSPITAL DA MARIÑA (HLP) HELIPUERTO DEL HOSPITAL DA MARIÑA-BURELA (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CECILIO GRANADA (HLP) HELIPUERTO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO AMR-UTRERA | ||||||||
No | HELIPUERTO DEL CEDEFO DE ADAMÚZ (CÓRDOBA) (HLP) HELIPUERTO DE ADAMUZ (HLP) | ||||||||
No | VALENCIA (OFICINA METEOROLÓGICA DE AERÓDROMO) | ||||||||
No | EL CARRASCAL | ||||||||
Si/Yes | VALENCIA | ||||||||
Si/Yes | VALLADOLID/Villanubla | ||||||||
No | AERÓDROMO VIRGEN DE LA ESTRELLA | ||||||||
No | VILLAFRAMIL | ||||||||
No | HELIPUERTO HOSPITAL VALLE DEL GUADALHORCE (HLP) HELIPUERTO DE HOSPITAL VALLE DEL GUADALHORCE (HLP) | ||||||||
No | VIELLA (HLP) | ||||||||
No | HELIPUERTO VILLARALBO (HLP) | ||||||||
No | AERÓDROMO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA | ||||||||
