DESCIFRADO
INDICADOR | AFS | LUGAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | (HLP) ADEJE | ||||||||
No | (HLP) ARTENARA | ||||||||
No | (AD) ANTIGUA - FUERTEVENTURA | ||||||||
Si/Yes | AUTORIDAD DLS CANARIAS FIR/UIR , CANARIAS ACC | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL U. NUESTRA SRA. DE CANDELARIA | ||||||||
Si/Yes | (AD) FUERTEVENTURA | ||||||||
Si/Yes | CANARIAS (GRUPO DE ALERTA Y CONTROL) | ||||||||
No | GRAN CANARIA (OFICINA METEOROLÓGICA DE AERÓDROMO) | ||||||||
Si/Yes | (AD) LA GOMERA | ||||||||
No | (HLP) SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL UNIVERSITARIO INSULAR DE GRAN CANARIA | ||||||||
Si/Yes | (AD) EL HIERRO | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS | ||||||||
Si/Yes | (AD) LA PALMA | ||||||||
No | (AD) MASPALOMAS - EL BERRIEL | ||||||||
No | (HLP) C.I. DE LA GUANCHA | ||||||||
Si/Yes | (AD) GRAN CANARIA | ||||||||
Si/Yes | MASPALOMAS (ESTACIÓN ESPACIAL) | ||||||||
No | (HLP) PALMAS PORT | ||||||||
No | (HLP) C.I. PUNTAGORDA | ||||||||
Si/Yes | (AD) LANZAROTE/César Manrique Lanzarote | ||||||||
Si/Yes | (AD) TENERIFE SUR | ||||||||
Si/Yes | (HLP Militar) TENERIFE NORTE/Los Rodeos | ||||||||
Si/Yes | (AD) TENERIFE NORTE/Ciudad de La Laguna | ||||||||
Si/Yes | (HLP) CEUTA | ||||||||
No | (HLP Militar) MELILLA | ||||||||
Si/Yes | (AD) MELILLA | ||||||||
No | (AD) EL AAIÚN | ||||||||
Si/Yes | (AD) VILLACISNEROS | ||||||||
No | (HLP) LA ALMORAIMA | ||||||||
Si/Yes | (AD) ALBACETE | ||||||||
Si/Yes | MADRID (DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL) | ||||||||
No | (HLP) CAMPOSAGRADO | ||||||||
No | (HLP) VILLAELES | ||||||||
No | (HLP) ALCORISA FORESTAL | ||||||||
Si/Yes | (HLP) ALGECIRAS | ||||||||
No | (AD) LOS ALCORES | ||||||||
No | (AD) GARCÍA | ||||||||
No | (HLP) BASE C.I. DE MORATA DE TAJUÑA | ||||||||
No | (AD) ALIAGUILLA | ||||||||
Si/Yes | (AD) ALICANTE/Alicante-Elche Miguel Hernández | ||||||||
Si/Yes | (AD) ALMERÍA | ||||||||
Si/Yes | MADRID (AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA) | ||||||||
Si/Yes | (HLP Militar) CIUDAD REAL/Almagro | ||||||||
No | (AD) AMPURIABRAVA | ||||||||
Si/Yes | MADRID (ESTADO MAYOR DE LA ARMADA) | ||||||||
Si/Yes | (AD) ASTURIAS | ||||||||
No | (AD) ASTORGA | ||||||||
No | (HLP) NOCTURNO DE L'AEROPORT D'ANDORRA - LA SEU D'URGELL (LLEIDA) | ||||||||
No | (AD) VILLOLDO | ||||||||
No | (AD) LA AXARQUÍA | ||||||||
No | (HLP) BIFOR B LA ATALAYA | ||||||||
No | (HLP) ALCAZARÉN | ||||||||
Si/Yes | (AD) CÓRDOBA | ||||||||
Si/Yes | (AD) BILBAO | ||||||||
No | (HLP) COSTA BRAVA-CENTRO | ||||||||
No | (HLP) EL BODÓN | ||||||||
No | (AD) BEAS DE SEGURA | ||||||||
No | (AD) BINÉFAR | ||||||||
Si/Yes | (AD) BURGOS/Villafría | ||||||||
No | (HLP) BURGOHONDO | ||||||||
No | (AD) BEARIZ (OURENSE) | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA | ||||||||
No | (HLP) BECERREÁ (LUGO) | ||||||||
Si/Yes | (AD/HLP) BARCELONA/Josep Tarradellas Barcelona-El Prat | ||||||||
No | (HLP) BAILO FORESTAL | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BADAJOZ | ||||||||
No | (HLP) IBIAS PARQUE BOMBEROS ASTURIAS | ||||||||
No | (HLP) AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA | ||||||||
No | BÁRDENAS REALES MET | ||||||||
No | (HLP) HOTEL CAN BONASTRE WINE RESORT MASQUEFA | ||||||||
Si/Yes | (HLP Militar) VALENCIA/Bétera | ||||||||
No | (HLP) C.I. BUSTARVIEJO | ||||||||
No | (HLP) EL BARCO DE ÁVILA | ||||||||
No | (HLP) PEÑALBA FORESTAL | ||||||||
No | (HLP) BREA DE ARAGÓN | ||||||||
Si/Yes | (AD) BADAJOZ/Talavera La Real | ||||||||
No | (AD) LA NAVA-CORRAL DE AYLLÓN | ||||||||
Si/Yes | AUTORIDAD DLS BARCELONA FIR/UIR , BARCELONA ACC | ||||||||
No | (HLP) CAS CURREDÓ | ||||||||
No | (AD/HLP) LA CERDANYA | ||||||||
No | (HLP) CENTRE DE GESTIÓ D'EMERGÈNCIES 112 | ||||||||
No | (AD) CALAF-SALLAVINERA | ||||||||
Si/Yes | SANTIAGO TACC | ||||||||
Si/Yes | (AD) CASTELLÓN | ||||||||
No | (AD) SANTA CILIA DE JACA | ||||||||
No | (HLP) CALAMOCHA FORESTAL | ||||||||
Si/Yes | VALENCIA TACC | ||||||||
Si/Yes | AUTORIDAD DLS MADRID FIR/UIR , MADRID ACC | ||||||||
No | (AD) CASTELLÓN | ||||||||
Si/Yes | (AD) A CORUÑA | ||||||||
Si/Yes | PALMA TACC | ||||||||
No | (HLP) CASTROMAIOR (A CORUÑA) | ||||||||
Si/Yes | SEVILLA ACC | ||||||||
No | (AD) EL CASTAÑO | ||||||||
Si/Yes | (AD) MADRID/Cuatro Vientos | ||||||||
Si/Yes | (HLP Militar) MADRID/Colmenar Viejo | ||||||||
No | (AD) AEROSIDONIA | ||||||||
No | (HLP) CEDEFO DE CARCABUEY (CÓRDOBA) | ||||||||
No | (HLP) CEDEFO DE CAZORLA (JAÉN) | ||||||||
Si/Yes | (AD) LLEIDA/Alguaire | ||||||||
No | (AD) LA VID DE BUREBA | ||||||||
No | (AD) LA CUESTA | ||||||||
No | (AD) CALDAS DE REIS | ||||||||
No | (AD) AERODEL | ||||||||
No | MADRID (CENTRO DE PREDICCIÓN Y VIGILANCIA DE LA DEFENSA) | ||||||||
No | (HLP) DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO | ||||||||
No | (HLP) MEDINA DE POMAR | ||||||||
No | (AD) EL SALOBRAL | ||||||||
No | VALLADOLID (SUBCENTRO DE COMUNICACIONES DE METEOROLOGÍA) | ||||||||
No | (HLP) BOMBERS DE CAMPRODÓN | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE | ||||||||
No | (AD/HLP) CAMPILLOS-PARAVIENTOS | ||||||||
No | (HLP) TORRE IBERDROLA | ||||||||
No | (HLP) VILLARDECIERVOS | ||||||||
No | (HLP) PORT DE TARRAGONA | ||||||||
No | (HLP) C.I. HERRERA DEL DUQUE | ||||||||
No | (HLP) BASE C.I. SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS | ||||||||
No | (HLP) C.I. CEBREROS | ||||||||
Si/Yes | (HLP Militar) SEVILLA/El Copero | ||||||||
Si/Yes | MADRID (CENTRO DE RETRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE MADRID) | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL SON ESPASES | ||||||||
No | (HLP) BASE C.I. TALAVERA DE LA REINA | ||||||||
No | (HLP) EJEA FORESTAL | ||||||||
No | (HLP) EL MUSEL | ||||||||
No | (AD) EL MANANTÍO | ||||||||
No | (AD) HIENDELAENCINA-LAS MINAS | ||||||||
No | (HLP) EL PEDROSO (SEVILLA) | ||||||||
No | (AD) CARCELÉN | ||||||||
No | (HLP) BASE C.I. DE PRADO DE LOS ESQUILADORES | ||||||||
No | (HLP) C.I. CUETO | ||||||||
No | (AD) VILLACASTÍN | ||||||||
No | (HLP) EXPO'92 | ||||||||
No | (HLP) BASE C.I. DE NAVAS DEL REY | ||||||||
No | (HLP) TERUEL FORESTAL BLANCOS DEL COSCOJAR | ||||||||
No | (HLP) COLMENAR (MÁLAGA) | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL DE FORMENTERA | ||||||||
No | (HLP) FINCA RETUERTA | ||||||||
No | (AD) FUENTEMILANOS | ||||||||
No | (HLP) PUERTO LOBO (GRANADA) | ||||||||
No | (HLP) PLASENCIA FORESTAL | ||||||||
No | (HLP) FIRA M2 L’HOSPITALET | ||||||||
No | (HLP) FIRA M2 L’HOSPITALET | ||||||||
No | (HLP) FORTALESA DE SANT JULIÀ DE RAMIS | ||||||||
No | (AD) FUENTE OBEJUNA | ||||||||
Si/Yes | (AD Militar) GRANADA/Armilla | ||||||||
No | (AD) ALTAREJOS-GUADALCANAL | ||||||||
No | (HLP) C.I. GUADRAMIRO | ||||||||
Si/Yes | (AD) GIRONA | ||||||||
No | (AD) HIDROPUERTO LUIS MINGORANCE | ||||||||
No | (HLP) GUADALUPE | ||||||||
No | (AD) LA GINETA | ||||||||
No | (HLP) CEDEFO DE GALAROZA (HUELVA) | ||||||||
No | (HLP) LA MORGAL | ||||||||
Si/Yes | ZARAGOZA (GRUPO NORTE DE MANDO Y CONTROL) | ||||||||
No | (HLP) ELCIEGO | ||||||||
No | (AD) CERRO LINDO | ||||||||
Si/Yes | (AD) GRANADA/Federico García Lorca. Granada-Jaén | ||||||||
No | (HLP) PARQUE DE GARRAF-SITGES | ||||||||
Si/Yes | (AD Militar) MADRID/Getafe | ||||||||
No | (AD) GUADALUPE | ||||||||
No | (AD) SORIA-GARRAY | ||||||||
No | (AD) ORGAZ | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL ALCORCÓN | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BELLVITGE | ||||||||
Si/Yes | (AD) HUESCA/Pirineos | ||||||||
No | (HLP) DAROCA FORESTAL | ||||||||
No | (HLP) AVINCIS | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL NEUROTRAUMATOLÓGICO DE JAÉN | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL DEL HENARES | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL DE IGUALADA | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAN XXIII | ||||||||
No | (HLP) VILAMAIOR (OURENSE) | ||||||||
No | (HLP) EL MAÍLLO | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL GENERAL DE MANRESA | ||||||||
No | (HLP) CEDEFO DE SIERRA NEVADA (GRANADA) | ||||||||
No | (HLP) SAHECHORES | ||||||||
No | (HLP) PORT AVENTURA | ||||||||
No | (HLP) BASE DE BRICA DE CÁRTAMA | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL DE CRUCES (BARACALDO) | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL DEL TAJO | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS EN OVIEDO | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL ALVARO CUNQUEIRO (NUEVO HOSPITAL DE VIGO) | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DE LEBRIJA | ||||||||
No | (HLP) HOYOS | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA | ||||||||
No | (HLP) VALENCIA DE ALCÁNTARA | ||||||||
Si/Yes | (AD) IBIZA | ||||||||
No | (HLP) C.I. COCA | ||||||||
Si/Yes | MADRID (SISTEMA CENTRALIZADO ICARO XXI DIRECCIONES DE SUPERVISIÓN AUTOMÁTICA COMUNICACIONES AFTN) | ||||||||
Si/Yes | MADRID (SISTEMA CENTRALIZADO ICARO XXI DIRECCIONES DE SUPERVISIÓN AUTOMÁTICA COMUNICACIONES AFTN) | ||||||||
No | (AD) IGUALADA-ÓDENA | ||||||||
No | (AD) CORTIJO PUERTO | ||||||||
No | (HLP) EL CABRIL | ||||||||
Si/Yes | MADRID (ESTADO MAYOR DEL AIRE / NOF MILITAR) | ||||||||
No | (HLP) PORTOMARÍN (LUGO) | ||||||||
No | (HLP) CEDEFO DE VILLAVICIOSA (CÓRDOBA) | ||||||||
No | (AD) AIR MARUGÁN | ||||||||
No | (AD) BINISSALEM | ||||||||
No | (HLP) C.I. MANCHITA | ||||||||
No | (HLP) IURRETA | ||||||||
No | (HLP) BASE DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE TÍRIG (CASTELLÓN) | ||||||||
No | (AD) LA PERDIZ-TORRE DE JUAN ABAD | ||||||||
No | (HLP) JARANDILLA DE LA VERA | ||||||||
No | (HLP) HOTEL REY JUAN CARLOS I | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU | ||||||||
No | (AD) JUAN ESPADAFOR | ||||||||
No | (AD) SON ALBERTÍ | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS DE TOLEDO | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS | ||||||||
Si/Yes | (AD) JEREZ | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL DOCTOR JOSEP TRUETA | ||||||||
No | (AD) LA JULIANA | ||||||||
No | (AD) LA CALDERERA | ||||||||
No | (HLP) CENTRO COMARCAL DE EMERGENCIAS DE ALBENDEA | ||||||||
Si/Yes | (AD) MURCIA/San Javier | ||||||||
No | (HLP) BASE C.I. DE VALDEMORILLO | ||||||||
No | (HLP) C.I. DE CALERA DE LEÓN | ||||||||
No | (AD) LOS GARRANCHOS - SAN JAVIER | ||||||||
No | (AD) ALHAMA DE MURCIA | ||||||||
No | (AD) EL MOLINILLO | ||||||||
No | (HLP) LOMBA (A CORUÑA) | ||||||||
Si/Yes | (AD) SABADELL | ||||||||
No | (HLP) ALHAMA DE ALMERÍA | ||||||||
Si/Yes | (AD) LEÓN | ||||||||
Si/Yes | (HLP Militar) LOGROÑO/Agoncillo | ||||||||
No | (HLP) BASE C.I. DE LAS ROZAS | ||||||||
No | (HLP) LAS CASILLAS | ||||||||
No | (AD) LILLO | ||||||||
No | (HLP) MILUCE | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL INFANTA LEONOR DE VALLECAS | ||||||||
No | (HLP) HELICÓPTEROS SANITARIOS DE MARBELLA | ||||||||
No | MADRID (OFICINA METEOROLÓGICA DE AERÓDROMO) | ||||||||
Si/Yes | (AD) MADRID/Adolfo Suárez Madrid-Barajas | ||||||||
No | (HLP) ES MERCADAL | ||||||||
No | (AD) MAFÉ-GIBRALEÓN | ||||||||
Si/Yes | (AD) MÁLAGA/Costa del Sol | ||||||||
Si/Yes | (AD) MENORCA | ||||||||
Si/Yes | (AD) MURCIA/Aeropuerto de la Región de Murcia | ||||||||
No | (HLP) BASE BRICA DE LOS MORALILLOS (GRANADA) | ||||||||
No | (AD) MARTINAMATOS | ||||||||
No | (AD) EL MEMBRILLAR | ||||||||
Si/Yes | AEMET - CENTRO NACIONAL OPMET (NOC/RODEX) | ||||||||
No | (HLP) HELI MONTSIÀ-AMPOSTA | ||||||||
Si/Yes | (AD Militar) SEVILLA/Morón | ||||||||
No | (AD) LOS MARTINEZ DEL PUERTO | ||||||||
No | (HLP) A MERCA (OURENSE) | ||||||||
No | (AD) LA MORGAL | ||||||||
No | (AD) MANRESA | ||||||||
No | (AD) CASARRUBIOS | ||||||||
No | (AD) MUCHAMIEL | ||||||||
No | (HLP) PARC DE BOMBERS DE MAÇANET DE LA SELVA | ||||||||
No | (AD) LA MANCHA | ||||||||
No | (AD) MÉRIDA - ROYANEJOS | ||||||||
No | (AD) MAZARICOS | ||||||||
No | (AD) BENABARRE | ||||||||
No | (HLP) CEDEFO DE NAVALCABALLO | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (Cádiz) | ||||||||
No | (AD) LA CAMINERA | ||||||||
No | (AD) MONFORTE DE LEMOS | ||||||||
No | (HLP) C.I. PRADOLUENGO | ||||||||
No | (HLP) NOU HOSPITAL DE MATARÓ | ||||||||
No | (HLP) BIFOR B EL SERRANILLO | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL CAN MISSES | ||||||||
No | (AD) LA CENTENERA | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL UNIVERSITARIO LOS ARCOS DEL MAR MENOR | ||||||||
No | (AD) LA RESINERA | ||||||||
No | (HLP) BASE CONTRA INCENDIOS DE ALCOBA DE LOS MONTES | ||||||||
No | (HLP) NUEVO HOSPITAL DE BURGOS | ||||||||
No | (HLP) C.I. DE NAVACERRADA | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL DE CERDANYA | ||||||||
No | (AD) EL MORAL | ||||||||
No | (HLP) O BARCO (OURENSE) | ||||||||
No | (AD) OCAÑA | ||||||||
No | (HLP) BOLTAÑA FORESTAL | ||||||||
No | (AD) HOTEL HACIENDA ORÁN | ||||||||
No | (AD) AINSA-COSCOJUELA DE SOBRARBE | ||||||||
No | (AD) LORCA, AGUSTÍN NAVARRO | ||||||||
No | (HLP) SA COMA | ||||||||
No | (HLP) CEDEFO DE SERÓN (ALMERÍA) | ||||||||
No | (HLP) PARC DE BOMBERS D'OLOT | ||||||||
No | (HLP) COR-COP TOLEDO | ||||||||
No | (HLP) PARQUE DE BOMBEROS DE ORRIOLS | ||||||||
No | (AD) LOS OTEROS | ||||||||
No | (AD) ONTUR | ||||||||
Si/Yes | (AD) PALMA DE MALLORCA | ||||||||
No | (HLP) AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA | ||||||||
No | (AD) POZORRUBIO DE SANTIAGO | ||||||||
No | (HLP) C.I. PIEDRALAVES | ||||||||
No | (HLP) PINOFRANQUEADO | ||||||||
Si/Yes | MADRID (GRUPO CENTRAL DE MANDO Y CONTROL) | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO | ||||||||
No | (AD) CASAS DE LOS PINOS | ||||||||
No | (HLP) VALLE DEL TENA | ||||||||
No | (HLP) PLASENCIA | ||||||||
No | (AD) CASIMIRO PATIÑO | ||||||||
Si/Yes | (AD Militar) MALLORCA/Pollensa | ||||||||
Si/Yes | (AD) PAMPLONA | ||||||||
No | (AD) SEBASTIÁN ALMAGRO | ||||||||
No | (HLP) MAS PASSAMANER | ||||||||
No | (AD) PETRA - PEP MERCADER | ||||||||
No | (HLP) BASE C.I. DE PUERTO EL PICO | ||||||||
No | (HLP) COSTA NORTE-PUERTO DE VIVEIRO-CELEIRO | ||||||||
No | (AD) MUNICIPAL DE POZO CAÑADA | ||||||||
No | (HLP) QUEIMADELOS (PONTEVEDRA) | ||||||||
No | (HLP) LA ALBERQUILLA | ||||||||
No | (AD) QUINTO DE DON PEDRO | ||||||||
No | (HLP) C.I. QUINTANILLA | ||||||||
No | (HLP) R.A.C.C. | ||||||||
No | (HLP) BASE C.I. DE RABANAL DEL CAMINO | ||||||||
No | (HLP) PARC TAULÍ | ||||||||
No | (HLP) CEDEFO DE RONDA (MÁLAGA) | ||||||||
No | (AD) REQUENA | ||||||||
No | (HLP) BERGA | ||||||||
Si/Yes | (AD Militar) MURCIA/Alcantarilla | ||||||||
Si/Yes | (AD) LOGROÑO | ||||||||
Si/Yes | (AD) CIUDAD REAL | ||||||||
No | (AD) ROBLEDILLO DE MOHERNANDO | ||||||||
No | (AD) CAMARENILLA | ||||||||
No | (AD) ROZAS | ||||||||
No | (AD) ROZAS | ||||||||
No | (AD) HERRERA DE PISUERGA | ||||||||
No | (HLP) C.I. DE SERRADILLA | ||||||||
Si/Yes | (AD) REUS | ||||||||
Si/Yes | (AD Militar) CÁDIZ/Rota | ||||||||
No | (HLP) JAEDO | ||||||||
No | (HLP) SERVEI D'EVACUACIÓ DEL CIRCUIT DE CATALUNYA | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL REY JUAN CARLOS | ||||||||
Si/Yes | (AD) SALAMANCA/Matacán | ||||||||
Si/Yes | (AD) MALLORCA/Son Bonet | ||||||||
Si/Yes | SISTEMA AUTOMATIZADO DEL CONTROL DE TRÁFICO AÉREO | ||||||||
No | SANTANDER (OFICINA METEOROLÓGICA DE AERÓDROMO) | ||||||||
No | (AD) SAN ENRIQUE | ||||||||
No | (HLP Militar) SAN CARLOS | ||||||||
No | (AD) ROSINOS DE LA REQUEJADA | ||||||||
Si/Yes | (AD Militar) PALMA DE MALLORCA | ||||||||
No | (AD) SAN LUIS | ||||||||
No | MURCIA (SUBCENTRO DE COMUNICACIONES DE METEOROLOGÍA) | ||||||||
No | (AD) SAN TORCUATO | ||||||||
Si/Yes | (AD) SAN SEBASTIÁN | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL DE SANT PAU | ||||||||
No | (HLP) CEE | ||||||||
No | (AD) SOTOS | ||||||||
Si/Yes | (AD) SANTIAGO/Rosalía de Castro | ||||||||
Si/Yes | (AD) ANDORRA-LA SEU D'URGELL | ||||||||
No | SEVILLA (OFICINA METEOROLÓGICA DE AERÓDROMO) | ||||||||
No | (AD) SIGÜENZA | ||||||||
No | (HLP) SERVEIS GENERALS DEL CIRCUIT DE CATALUNYA | ||||||||
No | (HLP) BASE C.I. DE TABUYO DEL MONTE | ||||||||
No | (AD) MATILLA DE LOS CAÑOS | ||||||||
No | (AD) TARAGUDO | ||||||||
No | (AD) MORANTE | ||||||||
No | (AD) TOMÁS FERNÁNDEZ ESPADA | ||||||||
No | (AD) ALGODOR | ||||||||
No | (AD) ALMOROX - LAS TABLAS DEL ALBERCHE | ||||||||
No | (AD) EL TIÉTAR | ||||||||
No | (AD) TREBUJENA | ||||||||
No | (HLP) HOSPITALARIO TEKNON | ||||||||
Si/Yes | (AD) TERUEL | ||||||||
No | (HLP) SANT MARTÍ DE SESCORTS | ||||||||
No | (HLP) TINEO | ||||||||
Si/Yes | (AD Militar) MADRID/Torrejón | ||||||||
No | (AD) SANTO TOMÉ DEL PUERTO | ||||||||
No | (HLP) TREMP | ||||||||
No | (HLP) TORRE PICASSO | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL TORTOSA VERGE DE LA CINTA | ||||||||
No | (AD Militar) ABLITAS | ||||||||
No | (HLP) TÍRVIA | ||||||||
No | (AD) TOTANA | ||||||||
No | (AD) TINAJEROS | ||||||||
No | (AD) TOROZOS | ||||||||
No | (HLP) CHUAC DE A CORUÑA | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DOCTOR BALMIS | ||||||||
No | (AD) CILLAMAYOR | ||||||||
No | (HLP) CEDEFO DE HUELMA (JAÉN) | ||||||||
No | (HLP) HELISUPERFICIE CASTOR | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CÁCERES | ||||||||
No | (HLP) ULLASTRELL-TERESA VILÀ | ||||||||
No | (AD) LUMBIER | ||||||||
No | (AD) CALZADA DE VALDUNCIEL | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL DA MARIÑA | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CECILIO GRANADA | ||||||||
No | (AD) AMR-UTRERA | ||||||||
No | (HLP) CEDEFO DE ADAMÚZ (CÓRDOBA) | ||||||||
No | VALENCIA (OFICINA METEOROLÓGICA DE AERÓDROMO) | ||||||||
No | (AD) EL CARRASCAL | ||||||||
Si/Yes | (AD) VALENCIA | ||||||||
Si/Yes | (AD) VALLADOLID/Villanubla | ||||||||
No | (AD) VIRGEN DE LA ESTRELLA | ||||||||
No | (AD) VILLAFRAMIL | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL VALLE DEL GUADALHORCE | ||||||||
No | (HLP) VIELLA | ||||||||
No | (HLP) VILLARALBO | ||||||||
No | (AD) VILLAFRANCA DE CÓRDOBA | ||||||||
No | (AD) VILLAMARCO | ||||||||
No | VALENCIA (SUBCENTRO DE COMUNICACIONES DE METEOROLOGÍA) | ||||||||
No | (HLP) VINARÒS | ||||||||
No | (HLP) CENTRO COMARCAL VILLAHERMOSA | ||||||||
No | (AD) MANUEL SÁNCHEZ DE VALDEPEÑAS | ||||||||
No | (HLP) VILALLER | ||||||||
Si/Yes | (AD Militar) MADRID/Cuatro Vientos | ||||||||
Si/Yes | (AD) VITORIA | ||||||||
No | (HLP) VALL D'HEBRON BARCELONA HOSPITAL CAMPUS | ||||||||
No | (HLP) C.I. VIVERO | ||||||||
Si/Yes | (AD) VIGO | ||||||||
No | (AD) VICENTE HUERTA | ||||||||
No | (HLP) CEDEFO DE VELEZ BLANCO (ALMERÍA) | ||||||||
No | (AD) VILLANUEVA DE GÁLLEGO | ||||||||
No | (HLP) HOSPITAL VIRGEN DE LA ARRIXACA | ||||||||
No | (HLP) COMPLEX EGARA | ||||||||
Si/Yes | (AD) SANTANDER/Seve Ballesteros-Santander | ||||||||
No | (HLP) S. XOÁN DE RÍO (OURENSE) | ||||||||
No | (HLP) C.I. DE MARROXO | ||||||||
No | (HLP) XURÉS (OURENSE) | ||||||||
No | (HLP) LAZA (OURENSE) | ||||||||
Si/Yes | (AD) ZARAGOZA , ZARAGOZA TACC | ||||||||
Si/Yes | (AD) SEVILLA | ||||||||
No | (HLP) BASE C.I. DE LOZOYUELA | ||||||||
No | (AD) CHOZAS DE ABAJO | ||||||||
No | (HLP) CEDEFO DE CABEZUDOS (HUELVA) | ||||||||
Si/Yes | DIRECCIÓN COLECTIVA PARA DISTRIBUCIÓN DE MENSAJES AFTN EN ESPAÑA | ||||||||
Si/Yes | (AD) GIBRALTAR | ||||||||
INDICADORES DE LUGAR |
DESIGNADORES DE SERVICIOS CENTRALES
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
INDICADOR DE LUGAR LEAC
| YAY | Director General de Aviación Civil. |
| YACB | Sección de Combustibles. |
| YAYA | Sección de Coordinación de Personal de Aviación Civil. |
| YAYD | Secretaría Civil de CIDETRA. |
| YAYN | Gabinete de Normas Internacionales. |
| YAYP | Gabinete de Planificación. |
| YAYR | Registro de Matrículas de Aeronaves. |
| ZXC | Subdirector de Control de Transporte Aéreo. |
| ZXCM | Servicio de Materiales. |
| ZXCO | Operaciones de Vuelo. |
| ZXD | Subdirector General de Sistemas de Navegación Aérea y Aeroportuarios. |
| ZXE | Subdirector General de Explotación de Transporte Aéreo. |
| ZXEA | Aviación General y Deportiva. |
| ZXEC | Servicio de Actividades Comerciales. |
| ZXED | Derechos de Tráfico. |
| ZXER | Vuelos Regulares. |
| ZXMA | Servicio de Apoyo e Instrucción. |
| ZXTI | Servicio de Programación e Instrucción. |
| ZXTN | Comisión Investigadora de Incidentes Aéreos ATS. |
AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA
INDICADOR DE LUGAR LEAN
YAN | Director de Navegación Aérea. | |
YANI | División Internacional de Navegación Aérea. | |
YFYA | Estación Fija Aeronáutica ARO Centralizada. | |
YNYX | Oficina NOTAM Internacional. | |
YUY | Director de Aeropuertos Españoles. | |
YVY | División de Seguridad Aeroportuaria. | |
ZDZR | Oficina de planes de Vuelo Repetitivos. | |
ZDZX | Control de Afluencia (FLOW CONTROL). | |
ZPZX | Oficina de Notificación de los Servicios de Tránsito Aéreo Centralizada | |
ZXEH | Control de Horarios. | |
ZXI | Director de Sistemas e Instalaciones de Navegación Aérea. | |
ZXIC | División de Comunicaciones. | |
ZXIG | División de Coordinación y Gestión de Sistemas. | |
ZXT | Director de Tránsito Aéreo. | |
ZXTA | División de Información Aeronáutica (AIS). | |
| ZXTC | División de Control de la Circulación Aérea. |
| ZXTE | División de Tarifas (Eurocontrol). |
| ZXTM | Departamento de Coordinación Operativa. |
| ZXTT | División de Mantenimiento y Explotación Técnica. |
DESIGNADORES DE USO COMÚN A TODAS LAS ESTACIONES AERONÁUTICAS
YBY | Red MOTNE | |
YCY | Centro de Coordinación de Salvamento | |
YDY | Autoridad Administrativa del Aeródromo | |
YDYH | Oficina Local de Coordinación de Horarios del Aeropuerto | |
YEYA | Director Regional de Navegación Aérea | |
YEYB | Director Técnico Regional | |
YEYC | Jefe División ATS Regional | |
