| AIP | AD 2.10-LEBB-1 |
| ESPAÑA | WEF 11-JUN-26 |
| OBSTÁCULOS DE AERÓDROMOAERODROME OBSTACLES |
Listado de obstáculos de AD | AD obstacle list |
| mostrar cambios | ir a cambio: todos; nueva medición // all; new survey | ||||||||||
| ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) | |||||||
| LEBB-OBS-00001-001-2024 | Edificio/Building | 70.145 | 17.315 | 431744.1397N 0025307.2991W | |
| LEBB-OBS-00001-002-2024 | Antena/Antenna | 74.392 | 21.262 | 431744.3622N 0025306.4577W | |
| LEBB-OBS-00001-003-2024 | Antena/Antenna | 73.098 | 20.188 | 431744.3089N 0025307.4226W | |
| LEBB-OBS-00001-004-2024 | Chimenea/Chimney | 71.146 | 18.226 | 431744.2972N 0025307.1815W | |
| LEBB-OBS-00001-005-2024 | Antena/Antenna | 72.948 | 20.068 | 431744.5917N 0025307.4846W | |
| LEBB-OBS-00001-006-2024 | Chimenea/Chimney | 70.295 | 17.385 | 431744.3526N 0025307.5703W | |
| LEBB-OBS-00002-001-2024 | Edificio/Building | 60.257 | 11.097 | 431743.6368N 0025313.1138W | |
| LEBB-OBS-00002-002-2024 | Antena/Antenna | 62.703 | 13.523 | 431743.5425N 0025312.7693W | |
| LEBB-OBS-00003-001-2024 | Edificio/Building | 59.484 | 13.604 | 431744.8267N 0025316.2537W | |
| LEBB-OBS-00003-002-2024 | Antena/Antenna | 60.757 | 14.856 | 431744.9437N 0025316.1771W | |
| LEBB-OBS-00004-001-2024 | Antena/Antenna | 69.568 | 20.108 | 431736.5636N 0025307.6986W | |
| LEBB-OBS-00004-002-2024 | Edificio/Building | 66.507 | 16.857 | 431736.9065N 0025307.6333W | |
| LEBB-OBS-00005-001-2024 | Edificio/Building | 62.62 | 18.04 | 431734.3924N 0025307.9512W | |
| LEBB-OBS-00005-002-2024 | Antena/Antenna | 64.85 | 21.71 | 431734.0176N 0025308.0107W | |
| LEBB-OBS-00007-001-2024 | Edificio/Building | 63.582 | 34.39 | 431728.1772N 0025310.8985W | |
| LEBB-OBS-00007-002-2024 | Chimenea/Chimney | 63.042 | 33.7 | 431728.1273N 0025310.6299W | |
| LEBB-OBS-00007-003-2024 | Antena/Antenna | 64.528 | 35.788 | 431728.2440N 0025310.7442W | |
| LEBB-OBS-00007-004-2024 | Otros/Other | 64.155 | 35.425 | 431728.1194N 0025310.9332W | |
| LEBB-OBS-00007-005-2024 | Antena/Antenna | 64.224 | 35.484 | 431728.1305N 0025310.8833W | |
| LEBB-OBS-00007-006-2024 | Antena/Antenna | 64.3 | 35.56 | 431728.2892N 0025310.8811W | |
| LEBB-OBS-00009-000-2024 | Antena/Antenna | 78.713 | 26.333 | 431659.9982N 0025153.1627W | |
| LEBB-OBS-00010-000-2024 | Antena/Antenna | 78.446 | 25.286 | 431657.1935N 0025149.2308W |
| AIS-ESPAÑA | AIRAC AMDT 05/26 |
| AD 2.10-LEBB-2 | AIP |
| WEF 11-JUN-26 | ESPAÑA |
| mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
| ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) | |||||||
| LEBB-OBS-00011-001-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 99.591 | 29.201 | 431649.6403N 0025209.1527W | |
| LEBB-OBS-00011-002-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 105.806 | 33.18 | 431646.2493N 0025201.2239W | |
| LEBB-OBS-00011-003-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 98.417 | 33.507 | 431642.7197N 0025155.0211W | |
| LEBB-OBS-00011-004-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 122.708 | 16.76 | 431635.6395N 0025151.7251W | |
| LEBB-OBS-00013-000-2024 | Edificio/Building | 74.206 | 19.226 | 431653.5427N 0025155.8755W | |
| LEBB-OBS-00014-001-2024 | Chimenea/Chimney | 77.006 | 17.036 | 431653.9230N 0025202.0709W | |
| LEBB-OBS-00014-002-2024 | Señal/Sign | 72.971 | 12.871 | 431655.0790N 0025205.4265W | |
| LEBB-OBS-00015-000-2024 | Edificio/Building | 83.375 | 17.205 | 431651.4096N 0025159.6668W | |
| LEBB-OBS-00017-000-2024 | Chimenea/Chimney | 96.927 | 8.797 | 431623.4862N 0025020.4099W | |
| LEBB-OBS-00018-000-2024 | Árbol/Tree | 107.891 | 20.941 | 431623.8123N 0025022.2416W | |
| LEBB-OBS-00019-000-2024 | Árbol/Tree | 179.902 | 28.742 | 431553.1861N 0025012.4825W | |
| LEBB-OBS-00023-001-2024 | Valla/Fence | 45.396 | 1.05 | 431813.8990N 0025438.4196W | |
| LEBB-OBS-00023-002-2024 | Valla/Fence | 45.401 | 1.1 | 431813.7054N 0025438.6509W | |
| LEBB-OBS-00023-003-2024 | Valla/Fence | 45.347 | 1.03 | 431814.3448N 0025439.1900W | |
| LEBB-OBS-00023-004-2024 | Valla/Fence | 45.523 | 1.09 | 431814.1855N 0025439.4017W | |
| LEBB-OBS-00025-001-2024 | Sistema Eléctrico/Electrical System | 45.781 | 1.35 | 431813.9138N 0025438.7619W | |
| LEBB-OBS-00025-002-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 45.866 | 1.43 | 431813.8923N 0025438.7183W | |
| LEBB-OBS-00027-000-2024 | Señal/Sign | 44.261 | 0.9 | 431812.4704N 0025439.7900W | |
| LEBB-OBS-00028-000-2024 | Vegetación/Vegetation | 50.355 | 7.38 | 431814.4668N 0025442.4020W | |
| LEBB-OBS-00029-000-2024 | Vegetación/Vegetation | 49.68 | 6.105 | 431814.2889N 0025441.5670W | |
| LEBB-OBS-00031-000-2024 | Señal/Sign | 43.231 | 0.77 | 431818.0720N 0025455.2867W | |
| LEBB-OBS-00032-000-2024 | Señal/Sign | 40.613 | 0.735 | 431824.8923N 0025513.9058W | |
| LEBB-OBS-00033-000-2024 | Cota/Natural Highpoint | 39.034 | 0 | 431827.6278N 0025521.0838W | |
| LEBB-OBS-00035-000-2024 | Cota/Natural Highpoint | 38.95 | 0 | 431827.9736N 0025521.9524W | |
| LEBB-OBS-00036-000-2024 | Señal/Sign | 38.422 | 0.715 | 431828.3801N 0025523.8768W | |
| LEBB-OBS-00038-000-2024 | Cota/Natural Highpoint | 38.196 | 0 | 431829.2142N 0025524.3043W | |
| LEBB-OBS-00039-000-2024 | Cota/Natural Highpoint | 38.144 | 0 | 431829.0325N 0025524.8308W |
| AIRAC AMDT 05/26 | AIS-ESPAÑA |
| AIP | AD 2.10-LEBB-3 |
| ESPAÑA | WEF 11-JUN-26 |
| mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
| ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) | |||||||
| LEBB-OBS-00040-001-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 43.132 | 4.8 | 431829.5575N 0025525.0608W | |
| LEBB-OBS-00040-002-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 43.892 | 4.8 | 431829.8057N 0025524.8418W | |
| LEBB-OBS-00040-003-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 48.884 | 4.8 | 431831.3297N 0025523.3354W | |
| LEBB-OBS-00040-004-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 50.204 | 4.8 | 431831.7881N 0025523.0323W | |
| LEBB-OBS-00040-005-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 50.65 | 4.8 | 431832.1752N 0025522.7857W | |
| LEBB-OBS-00040-006-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 51.098 | 4.8 | 431833.1834N 0025522.2619W | |
| LEBB-OBS-00040-007-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 51.26 | 4.8 | 431833.8512N 0025521.9844W | |
| LEBB-OBS-00040-008-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 52.452 | 4.8 | 431834.2310N 0025519.9068W | |
| LEBB-OBS-00040-009-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 61.004 | 4.8 | 431831.7933N 0025517.5003W | |
| LEBB-OBS-00040-010-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 61.153 | 4.8 | 431830.2070N 0025517.2446W | |
| LEBB-OBS-00040-011-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 63.294 | 4.8 | 431828.9013N 0025515.6450W | |
| LEBB-OBS-00040-012-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 69.622 | 4.8 | 431827.5181N 0025513.4136W | |
| LEBB-OBS-00040-013-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 77.532 | 4.8 | 431827.8315N 0025510.7214W | |
| LEBB-OBS-00040-014-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 78.819 | 4.8 | 431827.8364N 0025509.4570W | |
| LEBB-OBS-00040-015-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 78.93 | 4.8 | 431827.1814N 0025508.2706W | |
| LEBB-OBS-00040-016-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 78.376 | 4.8 | 431826.6445N 0025506.6632W | |
| LEBB-OBS-00040-017-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 78.643 | 4.8 | 431825.8248N 0025503.7248W | |
| LEBB-OBS-00040-018-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 77.956 | 4.8 | 431825.2025N 0025501.4308W | |
| LEBB-OBS-00040-019-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 77.245 | 4.8 | 431824.6190N 0025459.4118W | |
| LEBB-OBS-00040-020-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 76.34 | 4.8 | 431823.9706N 0025457.1620W | |
| LEBB-OBS-00040-021-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 74.615 | 4.8 | 431823.0478N 0025454.0090W | |
| LEBB-OBS-00040-022-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 73.934 | 4.8 | 431822.4943N 0025452.2252W | |
| LEBB-OBS-00040-023-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 73.003 | 4.8 | 431821.6919N 0025449.6816W | |
| LEBB-OBS-00040-024-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 73.259 | 4.8 | 431821.0189N 0025447.5249W | |
| LEBB-OBS-00040-025-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 71.463 | 4.8 | 431820.5645N 0025445.3430W | |
| LEBB-OBS-00040-026-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 64.45 | 4.8 | 431818.5441N 0025445.2528W | |
| LEBB-OBS-00040-027-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 61.243 | 4.8 | 431817.7561N 0025442.1489W |
| AIS-ESPAÑA | AIRAC AMDT 05/26 |
| AD 2.10-LEBB-4 | AIP |
| WEF 11-JUN-26 | ESPAÑA |
| mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
| ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) | |||||||
| LEBB-OBS-00040-028-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 59.519 | 4.8 | 431817.3366N 0025440.2609W | |
| LEBB-OBS-00040-029-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 58.256 | 4.8 | 431816.6738N 0025440.1915W | |
| LEBB-OBS-00040-030-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 55.696 | 4.8 | 431815.9973N 0025438.8500W | |
| LEBB-OBS-00040-031-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 53.602 | 4.8 | 431816.4783N 0025437.6436W | |
| LEBB-OBS-00040-032-2024 | Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle | 51.779 | 4.8 | 431817.2876N 0025437.1017W | |
| LEBB-OBS-00043-000-2024 | Sistema de Vigilancia/Control Monitoring System | 43.493 | 7.144 | 431830.6220N 0025529.4205W | |
| LEBB-OBS-00044-000-2024 | Árbol/Tree | 51.183 | 20.275 | 431831.7116N 0025529.6035W | |
| LEBB-OBS-00054-001-2024 | Antena/Antenna | 35.543 | 5.574 | 431827.3899N 0025542.0124W | |
| LEBB-OBS-00054-002-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 35.796 | 6.617 | 431828.1578N 0025541.5947W | |
| LEBB-OBS-00054-003-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 35.794 | 6.801 | 431826.6558N 0025542.6262W | |
| LEBB-OBS-00056-001-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 31.239 | 1.329 | 431827.4562N 0025542.3409W | |
| LEBB-OBS-00056-002-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 31.217 | 1.345 | 431827.5015N 0025542.3128W | |
| LEBB-OBS-00059-001-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 30.651 | 1.492 | 431827.8477N 0025543.4151W | |
| LEBB-OBS-00059-002-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 30.665 | 1.506 | 431827.8913N 0025543.3837W | |
| LEBB-OBS-00060-001-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 29.969 | 1.412 | 431828.2432N 0025544.4847W | |
| LEBB-OBS-00060-002-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 29.967 | 1.41 | 431828.2858N 0025544.4532W | |
| LEBB-OBS-00061-001-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 29.337 | 1.393 | 431828.6351N 0025545.5557W | |
| LEBB-OBS-00061-002-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 29.378 | 1.434 | 431828.6778N 0025545.5249W | |
| LEBB-OBS-00062-001-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 28.686 | 1.846 | 431828.5255N 0025546.9740W | |
| LEBB-OBS-00062-002-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 28.674 | 1.792 | 431828.6018N 0025546.9212W | |
| LEBB-OBS-00062-003-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 28.636 | 1.705 | 431828.6808N 0025546.8660W | |
| LEBB-OBS-00062-004-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 28.637 | 1.643 | 431828.7609N 0025546.8112W | |
| LEBB-OBS-00062-005-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 28.655 | 1.492 | 431828.8376N 0025546.7580W | |
| LEBB-OBS-00062-006-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 28.633 | 1.364 | 431828.9179N 0025546.7043W | |
| LEBB-OBS-00062-007-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 28.581 | 1.318 | 431829.0302N 0025546.6302W | |
| LEBB-OBS-00062-008-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 28.579 | 1.316 | 431829.0713N 0025546.6004W | |
| LEBB-OBS-00062-009-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 28.606 | 1.405 | 431829.1813N 0025546.5223W |
| AIRAC AMDT 05/26 | AIS-ESPAÑA |
| AIP | AD 2.10-LEBB-5 |
| ESPAÑA | WEF 11-JUN-26 |
| mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
| ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) | |||||||
| LEBB-OBS-00062-010-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 28.624 | 1.538 | 431829.2643N 0025546.4660W | |
| LEBB-OBS-00062-011-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 28.601 | 1.625 | 431829.3408N 0025546.4098W | |
| LEBB-OBS-00062-012-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 28.603 | 1.795 | 431829.4173N 0025546.3586W | |
| LEBB-OBS-00062-013-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 28.627 | 1.958 | 431829.4952N 0025546.3049W | |
| LEBB-OBS-00062-014-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 28.611 | 2.019 | 431829.5717N 0025546.2517W | |
| LEBB-OBS-00063-001-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 27.958 | 1.576 | 431829.4200N 0025547.6999W | |
| LEBB-OBS-00063-002-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 27.922 | 1.54 | 431829.4629N 0025547.6719W | |
| LEBB-OBS-00064-001-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 27.252 | 1.338 | 431829.8115N 0025548.7702W | |
| LEBB-OBS-00064-002-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 27.249 | 1.335 | 431829.8560N 0025548.7407W | |
| LEBB-OBS-00065-001-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 26.273 | 1.464 | 431830.2206N 0025549.8859W | |
| LEBB-OBS-00065-002-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 26.262 | 1.453 | 431830.2645N 0025549.8602W | |
| LEBB-OBS-00066-001-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 25.689 | 1.532 | 431830.5959N 0025550.9149W | |
| LEBB-OBS-00066-002-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 25.698 | 1.541 | 431830.6393N 0025550.8852W | |
| LEBB-OBS-00069-001-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 24.895 | 2.396 | 431830.3906N 0025552.3996W | |
| LEBB-OBS-00069-002-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 24.913 | 2.169 | 431830.4686N 0025552.3453W | |
| LEBB-OBS-00069-003-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 24.952 | 2.103 | 431830.5460N 0025552.2903W | |
| LEBB-OBS-00069-004-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 24.953 | 1.982 | 431830.6248N 0025552.2364W | |
| LEBB-OBS-00069-005-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 24.96 | 1.936 | 431830.7062N 0025552.1820W | |
| LEBB-OBS-00069-006-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 24.986 | 1.831 | 431830.7841N 0025552.1293W | |
| LEBB-OBS-00069-007-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 24.983 | 1.726 | 431830.8586N 0025552.0722W | |
| LEBB-OBS-00069-008-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 25.028 | 1.642 | 431830.9896N 0025551.9867W | |
| LEBB-OBS-00069-009-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 25.039 | 1.653 | 431831.0296N 0025551.9553W | |
| LEBB-OBS-00069-010-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 25.091 | 1.692 | 431831.1634N 0025551.8670W | |
| LEBB-OBS-00069-011-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 25.075 | 1.733 | 431831.2403N 0025551.8109W | |
| LEBB-OBS-00069-012-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 25.118 | 1.85 | 431831.3154N 0025551.7596W | |
| LEBB-OBS-00069-013-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 25.16 | 1.885 | 431831.3980N 0025551.7009W | |
| LEBB-OBS-00069-014-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 25.172 | 2.074 | 431831.4760N 0025551.6491W |
| AIS-ESPAÑA | AIRAC AMDT 05/26 |
| AD 2.10-LEBB-6 | AIP |
| WEF 11-JUN-26 | ESPAÑA |
| mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
| ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) | |||||||
| LEBB-OBS-00069-015-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 25.206 | 2.263 | 431831.5528N 0025551.5973W | |
| LEBB-OBS-00069-016-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 25.222 | 2.549 | 431831.6350N 0025551.5435W | |
| LEBB-OBS-00095-000-2024 | Señal/Sign | 39.23 | 0.825 | 431825.7704N 0025522.0208W | |
| LEBB-OBS-00096-000-2024 | Señal/Sign | 40.742 | 1.07 | 431823.0305N 0025514.6980W | |
| LEBB-OBS-00100-000-2024 | Señal/Sign | 39.773 | 0.885 | 431821.5337N 0025515.2378W | |
| LEBB-OBS-00101-000-2024 | Señal/Sign | 40.74 | 1.07 | 431821.6470N 0025511.6040W | |
| LEBB-OBS-00103-000-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 40.332 | 0.368 | 431821.9264N 0025511.9316W | |
| LEBB-OBS-00104-000-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 40.346 | 0.349 | 431821.9828N 0025512.0414W | |
| LEBB-OBS-00105-001-2024 | Señal/Sign | 41.022 | 0.81 | 431821.4900N 0025510.6722W | |
| LEBB-OBS-00109-001-2024 | Señal/Sign | 44.398 | 0.845 | 431808.8350N 0025435.8881W | |
| LEBB-OBS-00110-000-2024 | Señal/Sign | 43.701 | 0.99 | 431803.9766N 0025424.0045W | |
| LEBB-OBS-00114-000-2024 | Señal/Sign | 43.113 | 0.845 | 431803.7035N 0025424.4162W | |
| LEBB-OBS-00121-000-2024 | Señal/Sign | 43.397 | 0.755 | 431802.7022N 0025419.4650W | |
| LEBB-OBS-00123-000-2024 | Señal/Sign | 42.411 | 1.07 | 431758.8835N 0025409.6166W | |
| LEBB-OBS-00124-000-2024 | Señal/Sign | 41.946 | 0.9 | 431758.7351N 0025409.8734W | |
| LEBB-OBS-00131-000-2024 | Señal/Sign | 42.151 | 1.065 | 431757.6102N 0025406.7053W | |
| LEBB-OBS-00132-000-2024 | Señal/Sign | 42.069 | 0.845 | 431757.6959N 0025405.5566W | |
| LEBB-OBS-00133-000-2024 | Señal/Sign | 39.169 | 0.835 | 431750.5409N 0025346.9041W | |
| LEBB-OBS-00139-000-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 38.606 | 0.67 | 431748.9200N 0025345.1699W | |
| LEBB-OBS-00140-000-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 38.629 | 0.73 | 431748.8883N 0025345.1213W | |
| LEBB-OBS-00141-000-2024 | Señal/Sign | 38.727 | 1.07 | 431748.5731N 0025344.7895W | |
| LEBB-OBS-00142-000-2024 | Señal/Sign | 38.764 | 1.06 | 431748.6655N 0025343.1923W | |
| LEBB-OBS-00143-000-2024 | Señal/Sign | 38.784 | 1.055 | 431748.6820N 0025343.1650W | |
| LEBB-OBS-00144-000-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 38.335 | 0.72 | 431748.5078N 0025342.8725W | |
| LEBB-OBS-00145-000-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 38.24 | 0.645 | 431748.4647N 0025342.8347W | |
| LEBB-OBS-00146-000-2024 | Señal/Sign | 37.817 | 1.035 | 431747.1492N 0025341.4430W | |
| LEBB-OBS-00147-000-2024 | Sistema Eléctrico/Electrical System | 37.985 | 1.19 | 431747.1262N 0025341.4833W |
| AIRAC AMDT 05/26 | AIS-ESPAÑA |
| AIP | AD 2.10-LEBB-7 |
| ESPAÑA | WEF 11-JUN-26 |
| mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
| ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) | |||||||
| LEBB-OBS-00152-001-2024 | Valla/Fence | 46.157 | 2.061 | 431803.8418N 0025409.9655W | |
| LEBB-OBS-00152-002-2024 | Puerta/Gate | 46.196 | 2.1 | 431803.9930N 0025409.7578W | |
| LEBB-OBS-00152-003-2024 | Valla/Fence | 46.528 | 2.431 | 431804.2117N 0025409.5785W | |
| LEBB-OBS-00152-004-2024 | Valla/Fence | 46.867 | 2.109 | 431804.9109N 0025407.8393W | |
| LEBB-OBS-00152-005-2024 | Valla/Fence | 46.635 | 2.053 | 431806.4080N 0025405.2308W | |
| LEBB-OBS-00152-006-2024 | Valla/Fence | 47.158 | 2.104 | 431807.6270N 0025403.2643W | |
| LEBB-OBS-00152-007-2024 | Valla/Fence | 47.343 | 2.069 | 431808.2838N 0025403.5158W | |
| LEBB-OBS-00153-000-2024 | Señal/Sign | 43.24 | 0.865 | 431801.8759N 0025410.7357W | |
| LEBB-OBS-00155-000-2024 | Señal/Sign | 42.603 | 0.825 | 431801.0181N 0025409.1414W | |
| LEBB-OBS-00156-000-2024 | Sistema Eléctrico/Electrical System | 44.628 | 1.285 | 431803.0382N 0025411.9377W | |
| LEBB-OBS-00157-000-2024 | Señal/Sign | 40.871 | 0.865 | 431756.2761N 0025355.9479W | |
| LEBB-OBS-00158-000-2024 | Árbol/Tree | 46.023 | 6.512 | 431756.6476N 0025354.8175W | |
| LEBB-OBS-00159-000-2024 | Vegetación/Vegetation | 44.381 | 4.441 | 431757.3734N 0025357.4018W | |
| LEBB-OBS-00160-000-2024 | Árbol/Tree | 51.663 | 10.686 | 431759.7935N 0025402.5917W | |
| LEBB-OBS-00163-000-2024 | Vegetación/Vegetation | 49.538 | 7.263 | 431800.7408N 0025404.8204W | |
| LEBB-OBS-00164-000-2024 | Vegetación/Vegetation | 46.816 | 4.088 | 431801.0142N 0025405.6822W | |
| LEBB-OBS-00165-000-2024 | Árbol/Tree | 49.368 | 6.326 | 431801.4434N 0025406.9980W | |
| LEBB-OBS-00166-000-2024 | Árbol/Tree | 49.899 | 10.955 | 431756.4585N 0025351.1291W | |
| LEBB-OBS-00167-000-2024 | Árbol/Tree | 54.156 | 16.041 | 431757.3943N 0025349.4932W | |
| LEBB-OBS-00172-000-2024 | Otros/Other | 44.786 | 1.791 | 431808.1846N 0025426.7946W | |
| LEBB-OBS-00173-000-2024 | Señal/Sign | 44.165 | 0.865 | 431811.4473N 0025435.3155W | |
| LEBB-OBS-00175-000-2024 | Señal/Sign | 45.103 | 0.865 | 431813.1354N 0025434.3956W | |
| LEBB-OBS-00176-000-2024 | Señal/Sign | 44.331 | 0.91 | 431810.4496N 0025434.3876W | |
| LEBB-OBS-00178-001-2024 | Edificio/Building | 31.911 | 2.935 | 431824.3324N 0025541.9678W | |
| LEBB-OBS-00178-002-2024 | Edificio/Building | 32.031 | 2.948 | 431824.1785N 0025541.8072W | |
| LEBB-OBS-00178-003-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 32.125 | 3.149 | 431824.3288N 0025541.9457W | |
| LEBB-OBS-00178-004-2024 | Antena/Antenna | 33.498 | 4.522 | 431824.3312N 0025541.9389W |
| AIS-ESPAÑA | AIRAC AMDT 05/26 |
| AD 2.10-LEBB-8 | AIP |
| WEF 11-JUN-26 | ESPAÑA |
| mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
| ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) | |||||||
| LEBB-OBS-00179-001-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 31.917 | 2.44 | 431824.2032N 0025541.5662W | |
| LEBB-OBS-00179-002-2024 | Edificio/Building | 31.77 | 1.95 | 431824.0613N 0025541.1871W | |
| LEBB-OBS-00179-003-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 31.872 | 2.705 | 431823.9816N 0025541.2260W | |
| LEBB-OBS-00181-000-2024 | Sistema Eléctrico/Electrical System | 31.953 | 1.445 | 431824.2492N 0025540.1939W | |
| LEBB-OBS-00188-000-2024 | Señal/Sign | 36.116 | 2.137 | 431820.3183N 0025539.0899W | |
| LEBB-OBS-00189-000-2024 | Señal/Sign | 37.709 | 2.934 | 431819.1506N 0025539.8823W | |
| LEBB-OBS-00190-000-2024 | Señal/Sign | 38.319 | 3.582 | 431819.0138N 0025540.0885W | |
| LEBB-OBS-00191-000-2024 | Señal/Sign | 36.826 | 2.2 | 431818.9479N 0025540.4569W | |
| LEBB-OBS-00192-000-2024 | Señal/Sign | 36.494 | 2.24 | 431819.1933N 0025540.7882W | |
| LEBB-OBS-00193-001-2024 | Valla/Fence | 35.726 | 1.541 | 431819.1613N 0025540.8286W | |
| LEBB-OBS-00193-002-2024 | Valla/Fence | 36.231 | 1.553 | 431818.0537N 0025542.5460W | |
