AIPAD 2.10-GCTS-1
ESPAÑAWEF 09-JUL-26
OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO
AERODROME OBSTACLES

Listado de obstáculos de AD

AD obstacle list


mostrar cambiosir a cambio: todos; nueva medición // all; new survey
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
GCTS-OBS-00001-001-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 70.171 4.8 280233.4762N 0163510.6731W
GCTS-OBS-00001-002-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 74.748 4.8 280234.2861N 0163512.6417W
GCTS-OBS-00001-003-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 75.278 4.8 280234.7315N 0163513.1948W
GCTS-OBS-00001-004-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 76.224 4.8 280233.9243N 0163516.2150W
GCTS-OBS-00001-005-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 72.116 4.8 280232.6525N 0163520.3343W
GCTS-OBS-00001-006-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 74.321 4.8 280232.2042N 0163521.9219W
GCTS-OBS-00001-007-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 68.571 4.8 280231.1019N 0163524.8310W
GCTS-OBS-00001-008-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 73.248 4.8 280230.2685N 0163527.4755W
GCTS-OBS-00001-009-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 67.595 4.8 280227.6207N 0163529.3110W
GCTS-OBS-00001-010-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 65.816 4.8 280225.1373N 0163529.1741W
GCTS-OBS-00001-011-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 64.456 4.8 280224.3706N 0163528.7178W
GCTS-OBS-00001-012-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 58.391 4.8 280222.3889N 0163527.3953W
GCTS-OBS-00001-013-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 57.003 4.8 280219.9858N 0163528.0194W
GCTS-OBS-00001-014-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 56.693 4.8 280218.3024N 0163527.3708W
GCTS-OBS-00001-015-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 56.755 4.8 280217.3157N 0163526.4992W
GCTS-OBS-00001-016-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 56.649 4.8 280217.0134N 0163526.1966W
GCTS-OBS-00001-017-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 56.345 4.8 280216.2671N 0163525.4710W
GCTS-OBS-00001-018-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 55.537 4.8 280213.9564N 0163523.3294W
GCTS-OBS-00001-019-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 55.399 4.8 280213.5099N 0163522.6939W
GCTS-OBS-00001-020-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 55.421 4.8 280213.3579N 0163522.2825W
GCTS-OBS-00001-021-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 55.86 4.8 280213.3798N 0163521.4392W
GCTS-OBS-00001-022-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 55.865 4.8 280213.8207N 0163519.8669W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 06/26
AD 2.10-GCTS-2AIP
WEF 09-JUL-26ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
GCTS-OBS-00001-023-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 49.251 4.8 280214.6836N 0163514.4402W
GCTS-OBS-00001-024-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 49.052 4.8 280214.9839N 0163513.1477W
GCTS-OBS-00001-025-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 51.684 4.8 280215.5537N 0163510.7450W
GCTS-OBS-00001-026-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 51.834 4.8 280215.9605N 0163509.0184W
GCTS-OBS-00001-027-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 51.914 4.8 280216.8255N 0163506.0230W
GCTS-OBS-00001-028-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 53.271 4.8 280219.1505N 0163502.5131W
GCTS-OBS-00001-029-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 54.306 4.8 280220.2488N 0163459.7154W
GCTS-OBS-00001-030-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 54.883 4.8 280220.4075N 0163457.3860W
GCTS-OBS-00001-031-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 54.739 4.8 280220.9819N 0163455.7072W
GCTS-OBS-00001-032-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 54.813 4.8 280222.7674N 0163450.5483W
GCTS-OBS-00001-033-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 54.479 4.8 280224.6777N 0163445.0166W
GCTS-OBS-00001-034-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 54.764 4.8 280226.8602N 0163438.6761W
GCTS-OBS-00001-035-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 54.985 4.8 280228.1933N 0163434.8215W
GCTS-OBS-00001-036-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 55.176 4.8 280229.9468N 0163429.7488W
GCTS-OBS-00001-037-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 55.516 4.8 280231.5817N 0163425.0351W
GCTS-OBS-00001-038-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 56.176 4.8 280233.1597N 0163420.4543W
GCTS-OBS-00001-039-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 56.794 4.8 280234.7562N 0163415.8344W
GCTS-OBS-00001-040-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 57.153 4.8 280237.2537N 0163408.5988W
GCTS-OBS-00001-041-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 57.759 4.8 280238.1818N 0163405.9254W
GCTS-OBS-00001-042-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 57.606 4.8 280239.6523N 0163401.6726W
GCTS-OBS-00001-043-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 57.313 4.8 280241.9498N 0163355.0368W
GCTS-OBS-00001-044-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 58.696 4.8 280243.9449N 0163349.1974W
GCTS-OBS-00001-045-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 60.32 4.8 280245.6852N 0163344.1497W
GCTS-OBS-00001-046-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 60.853 4.8 280247.1030N 0163340.0463W
GCTS-OBS-00001-047-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 60.901 4.8 280247.3146N 0163339.4548W
GCTS-OBS-00001-048-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 60.913 4.8 280249.7524N 0163332.4615W
GCTS-OBS-00001-049-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 62.299 4.8 280251.6046N 0163327.6144W
AIRAC AMDT 06/26AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-GCTS-3
ESPAÑAWEF 09-JUL-26
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
GCTS-OBS-00001-050-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 63.342 4.8 280254.6612N 0163324.2290W
GCTS-OBS-00001-051-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 62.457 4.8 280257.3878N 0163316.4268W
GCTS-OBS-00001-052-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 62.582 4.8 280259.8073N 0163314.2625W
GCTS-OBS-00001-053-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 64.003 4.8 280303.2318N 0163314.5731W
GCTS-OBS-00001-054-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 66.81 4.8 280306.1028N 0163317.0673W
GCTS-OBS-00001-055-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 67.896 4.8 280307.3502N 0163318.2145W
GCTS-OBS-00001-056-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 64.978 4.8 280308.9469N 0163319.7658W
GCTS-OBS-00001-057-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 63.275 4.8 280309.8602N 0163322.1816W
GCTS-OBS-00001-058-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 65.351 4.8 280309.7893N 0163324.0316W
GCTS-OBS-00001-059-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 73.633 4.8 280308.9522N 0163326.7400W
GCTS-OBS-00001-060-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 78.811 4.8 280308.1339N 0163329.2223W
GCTS-OBS-00001-061-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 80.677 4.8 280307.5077N 0163331.2538W
GCTS-OBS-00001-062-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 82.389 4.8 280306.6609N 0163334.1648W
GCTS-OBS-00001-063-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 84.32 4.8 280305.9903N 0163336.4534W
GCTS-OBS-00001-064-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 83.7 4.8 280305.5356N 0163337.2770W
GCTS-OBS-00001-065-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 77.808 4.8 280304.7015N 0163342.1357W
GCTS-OBS-00001-066-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 73.201 4.8 280304.4673N 0163345.7631W
GCTS-OBS-00001-067-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 70.963 4.8 280303.0946N 0163347.2039W
GCTS-OBS-00001-068-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 70.491 4.8 280300.1428N 0163348.5820W
GCTS-OBS-00001-069-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 70.84 4.8 280259.7834N 0163349.4855W
GCTS-OBS-00001-070-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 72.284 4.8 280258.7579N 0163352.4610W
GCTS-OBS-00001-071-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 71.734 4.8 280258.2215N 0163353.9850W
GCTS-OBS-00001-072-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 70.694 4.8 280257.1936N 0163356.9299W
GCTS-OBS-00001-073-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 70.171 4.8 280256.2006N 0163359.7906W
GCTS-OBS-00001-074-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 69.382 4.8 280255.6617N 0163401.3633W
GCTS-OBS-00001-075-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 67.696 4.8 280254.5725N 0163404.4311W
GCTS-OBS-00001-076-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 67.86 4.8 280253.3337N 0163408.0248W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 06/26
AD 2.10-GCTS-4AIP
WEF 09-JUL-26ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
GCTS-OBS-00001-077-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 68.25 4.8 280252.6978N 0163409.8225W
GCTS-OBS-00001-078-2024 Obstáculo Móvil/Mobile Obstacle 68.606 4.8 280251.9925N 0163411.9195W
GCTS-OBS-00002-001-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 57.386 0.369 280218.9066N 0163521.7125W
GCTS-OBS-00002-002-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 57.401 0.384 280218.9523N 0163521.7290W
GCTS-OBS-00002-003-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 57.662 0.645 280218.9701N 0163521.7473W
GCTS-OBS-00002-004-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 57.394 0.377 280218.9974N 0163521.7502W
GCTS-OBS-00002-005-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 57.387 0.37 280219.0411N 0163521.7721W
GCTS-OBS-00003-001-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 56.997 0.754 280218.5409N 0163522.7512W
GCTS-OBS-00003-002-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 57.047 0.804 280218.5988N 0163522.7828W
GCTS-OBS-00003-003-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 57.005 0.762 280218.6805N 0163522.8016W
GCTS-OBS-00004-001-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 56.662 1.271 280218.1780N 0163523.7920W
GCTS-OBS-00004-002-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 56.7 1.28 280218.2300N 0163523.8220W
GCTS-OBS-00004-003-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 56.571 1.18 280218.2452N 0163523.8327W
GCTS-OBS-00004-004-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 56.723 1.2 280218.2712N 0163523.8367W
GCTS-OBS-00004-005-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 56.693 1.302 280218.3181N 0163523.8587W
GCTS-OBS-00005-001-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 56.249 1.649 280217.8121N 0163524.8354W
GCTS-OBS-00005-002-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 56.24 1.67 280217.8692N 0163524.8623W
GCTS-OBS-00005-003-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 56.101 1.501 280217.8805N 0163524.8627W
GCTS-OBS-00005-004-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 56.238 1.6 280217.9174N 0163524.8820W
GCTS-OBS-00005-005-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 56.257 1.657 280217.9497N 0163524.8913W
GCTS-OBS-00006-001-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.839 2.389 280217.0614N 0163525.7042W
GCTS-OBS-00006-002-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.868 2.67 280217.1128N 0163525.7233W
GCTS-OBS-00006-003-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.878 2.65 280217.1576N 0163525.7509W
GCTS-OBS-00006-004-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.861 2.61 280217.2034N 0163525.7716W
GCTS-OBS-00006-005-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.846 2.61 280217.2496N 0163525.7918W
GCTS-OBS-00006-006-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.891 2.291 280217.2901N 0163525.8042W
GCTS-OBS-00006-007-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.893 2.423 280217.3356N 0163525.8245W
AIRAC AMDT 06/26AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-GCTS-5
ESPAÑAWEF 09-JUL-26
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
GCTS-OBS-00006-008-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.906 2.7 280217.3857N 0163525.8435W
GCTS-OBS-00006-009-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.864 2.74 280217.4532N 0163525.8800W
GCTS-OBS-00006-010-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.902 2.76 280217.4970N 0163525.9007W
GCTS-OBS-00006-011-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.719 2.61 280217.5168N 0163525.9167W
GCTS-OBS-00006-012-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.906 2.75 280217.5431N 0163525.9216W
GCTS-OBS-00006-013-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.868 2.73 280217.5867N 0163525.9432W
GCTS-OBS-00006-014-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.872 2.66 280217.6598N 0163525.9638W
GCTS-OBS-00006-015-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.908 2.69 280217.7032N 0163525.9930W
GCTS-OBS-00006-016-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.893 2.65 280217.7475N 0163526.0121W
GCTS-OBS-00006-017-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.877 2.62 280217.7939N 0163526.0314W
GCTS-OBS-00006-018-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.799 2.63 280217.8375N 0163526.0551W
GCTS-OBS-00006-019-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.855 2.67 280217.8841N 0163526.0727W
GCTS-OBS-00006-020-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.867 2.67 280217.9337N 0163526.0813W
GCTS-OBS-00006-021-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.898 2.69 280217.9748N 0163526.1059W
GCTS-OBS-00007-001-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.434 3.712 280217.1658N 0163526.7046W
GCTS-OBS-00007-002-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.435 3.81 280217.2110N 0163526.7208W
GCTS-OBS-00007-003-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.306 3.584 280217.2319N 0163526.7395W
GCTS-OBS-00007-004-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.516 3.71 280217.2569N 0163526.7388W
GCTS-OBS-00007-005-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.493 3.771 280217.3023N 0163526.7612W
GCTS-OBS-00008-001-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.2 3.904 280216.8077N 0163527.7237W
GCTS-OBS-00008-002-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.217 4.06 280216.8568N 0163527.7391W
GCTS-OBS-00008-003-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.03 3.734 280216.8747N 0163527.7577W
GCTS-OBS-00008-004-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.203 4.04 280216.9016N 0163527.7588W
GCTS-OBS-00008-005-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.238 3.942 280216.9453N 0163527.7794W
GCTS-OBS-00009-001-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.037 4.285 280216.4494N 0163528.7514W
GCTS-OBS-00009-002-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.025 4.38 280216.4971N 0163528.7672W
GCTS-OBS-00009-003-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 54.854 4.102 280216.5177N 0163528.7813W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 06/26
AD 2.10-GCTS-6AIP
WEF 09-JUL-26ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
GCTS-OBS-00009-004-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.002 4.31 280216.5447N 0163528.7833W
GCTS-OBS-00009-005-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 55.021 4.269 280216.5890N 0163528.8010W
GCTS-OBS-00010-001-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 54.816 4.786 280216.0953N 0163529.7737W
GCTS-OBS-00010-002-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 54.838 5.13 280216.1436N 0163529.7924W
GCTS-OBS-00010-003-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 54.646 4.606 280216.1605N 0163529.8065W
GCTS-OBS-00010-004-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 54.84 5.1 280216.1880N 0163529.8109W
GCTS-OBS-00010-005-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 54.814 4.674 280216.2320N 0163529.8316W
GCTS-OBS-00011-001-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 54.63 5.94 280215.7437N 0163530.7785W
GCTS-OBS-00011-002-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 54.673 6.01 280215.7907N 0163530.7980W
GCTS-OBS-00011-003-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 54.498 5.678 280215.8085N 0163530.8155W
GCTS-OBS-00011-004-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 54.641 5.9 280215.8341N 0163530.8190W
GCTS-OBS-00011-005-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 54.673 5.733 280215.8790N 0163530.8422W
GCTS-OBS-00012-001-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 54.469 5.499 280215.3822N 0163531.8220W
GCTS-OBS-00012-002-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 54.468 5.58 280215.4288N 0163531.8377W
GCTS-OBS-00012-003-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 54.297 5.207 280215.4455N 0163531.8533W
GCTS-OBS-00012-004-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 54.472 5.46 280215.4743N 0163531.8570W
GCTS-OBS-00012-005-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 54.472 5.272 280215.5191N 0163531.8811W
GCTS-OBS-00013-001-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 54.257 5.977 280215.0257N 0163532.8392W
GCTS-OBS-00013-002-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 54.269 6.18 280215.0742N 0163532.8552W
GCTS-OBS-00013-003-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 54.112 5.632 280215.0855N 0163532.8636W
GCTS-OBS-00013-004-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 54.296 6 280215.1184N 0163532.8724W
GCTS-OBS-00013-005-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 54.29 5.73 280215.1648N 0163532.8929W
GCTS-OBS-00014-001-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 54.038 4.5 280214.6721N 0163533.8622W
GCTS-OBS-00014-002-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 54.048 4.86 280214.7167N 0163533.8762W
GCTS-OBS-00014-003-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 53.918 4.38 280214.7378N 0163533.8968W
GCTS-OBS-00014-004-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 54.109 4.64 280214.7636N 0163533.8973W
GCTS-OBS-00014-005-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 54.093 4.555 280214.8083N 0163533.9197W
AIRAC AMDT 06/26AIS-ESPAÑA
AIPAD 2.10-GCTS-7
ESPAÑAWEF 09-JUL-26
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
GCTS-OBS-00015-001-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 53.88 2.931 280214.3161N 0163534.8865W
GCTS-OBS-00015-002-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 53.89 3.11 280214.3605N 0163534.9009W
GCTS-OBS-00015-003-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 53.703 2.754 280214.3817N 0163534.9177W
GCTS-OBS-00015-004-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 53.875 3 280214.4063N 0163534.9194W
GCTS-OBS-00015-005-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 53.882 2.933 280214.4543N 0163534.9407W
GCTS-OBS-00016-001-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 53.78 0.81 280213.9598N 0163535.9040W
GCTS-OBS-00016-002-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 53.768 0.798 280214.0040N 0163535.9245W
GCTS-OBS-00016-003-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 53.608 0.638 280214.0265N 0163535.9397W
GCTS-OBS-00016-004-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 53.766 0.796 280214.0506N 0163535.9447W
GCTS-OBS-00016-005-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 53.77 0.8 280214.0960N 0163535.9642W
GCTS-OBS-00017-001-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 53.479 0.422 280213.6034N 0163536.9251W
GCTS-OBS-00017-002-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 53.468 0.411 280213.6482N 0163536.9439W
GCTS-OBS-00017-003-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 53.79 0.733 280213.6694N 0163536.9615W
GCTS-OBS-00017-004-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 53.468 0.411 280213.6932N 0163536.9673W
GCTS-OBS-00017-005-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 53.469 0.412 280213.7380N 0163536.9887W
GCTS-OBS-00018-001-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 53.278 0.238 280213.2559N 0163537.9222W
GCTS-OBS-00018-002-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 53.298 0.268 280213.3021N 0163537.9455W
GCTS-OBS-00018-003-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 53.599 0.569 280213.3225N 0163537.9588W
GCTS-OBS-00018-004-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 53.301 0.201 280213.3479N 0163537.9689W
GCTS-OBS-00018-005-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 53.274 0.174 280213.3910N 0163537.9846W
GCTS-OBS-00019-001-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 52.974 0.234 280212.8908N 0163538.9745W
GCTS-OBS-00019-002-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 52.965 0.185 280212.9367N 0163538.9935W
GCTS-OBS-00019-003-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 53.28 0.56 280212.9586N 0163539.0075W
GCTS-OBS-00019-004-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 52.961 0.241 280212.9822N 0163539.0124W
GCTS-OBS-00019-005-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 52.965 0.185 280213.0279N 0163539.0313W
GCTS-OBS-00020-001-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 52.634 0.244 280212.5372N 0163539.9973W
GCTS-OBS-00020-002-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 52.624 0.38 280212.5813N 0163540.0123W
AIS-ESPAÑAAIRAC AMDT 06/26
AD 2.10-GCTS-8AIP
WEF 09-JUL-26ESPAÑA
mostrar cambios[linksFlechas]
IDTIPO
TYPE
ELEVACIÓN
ELEVATION
ALTURA
HEIGHT
COORDENADAS (*)
COORDINATES (*)
GCTS-OBS-00020-003-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 52.841 0.7 280212.6000N 0163540.0283W
GCTS-OBS-00020-004-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 52.624 0.234 280212.6237N 0163540.0339W
GCTS-OBS-00020-005-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 52.636 0.186 280212.6731N 0163540.0549W
GCTS-OBS-00021-001-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 52.328 0.368 280212.1826N 0163541.0159W
GCTS-OBS-00021-002-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 52.29 0.27 280212.2296N 0163541.0335W
GCTS-OBS-00021-003-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 52.648 0.598 280212.2485N 0163541.0505W
GCTS-OBS-00021-004-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 52.346 0.196 280212.2726N 0163541.0565W
GCTS-OBS-00021-005-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 52.342 0.152 280212.3169N 0163541.0765W
GCTS-OBS-00022-001-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 52.05 10.51 280211.8171N 0163542.0630W
GCTS-OBS-00022-002-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 51.967 10.76 280211.8588N 0163542.0826W
GCTS-OBS-00022-003-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 52.069 10.409 280211.8847N 0163542.0903W
GCTS-OBS-00022-004-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 51.99 10.52 280211.9054N 0163542.1025W
GCTS-OBS-00022-005-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 52.049 9.409 280211.9518N 0163542.1185W
GCTS-OBS-00023-001-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 51.579 9.919 280211.4589N 0163543.0885W
GCTS-OBS-00023-002-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 51.534 9.74 280211.5039N 0163543.1099W
GCTS-OBS-00023-003-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 51.602 9.582 280211.5275N 0163543.1168W
GCTS-OBS-00023-004-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 51.559 9.7 280211.5481N 0163543.1284W
GCTS-OBS-00023-005-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 51.569 9.319 280211.5945N 0163543.1462W
GCTS-OBS-00024-001-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 51.482 4.25 280211.1087N 0163544.0943W
GCTS-OBS-00024-002-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 51.473 4.133 280211.1533N 0163544.1172W
GCTS-OBS-00024-003-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 51.501 3.971 280211.1772N 0163544.1251W
GCTS-OBS-00024-004-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 51.463 4.08 280211.1971N 0163544.1374W
GCTS-OBS-00024-005-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 51.471 3.871 280211.2434N 0163544.1555W
GCTS-OBS-00025-001-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 51.21 10.44 280210.7549N 0163545.1153W
GCTS-OBS-00025-002-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 51.232 11.88 280210.7967N 0163545.1360W
GCTS-OBS-00025-003-2024 Sistema Iluminación/Electrical Exit Light 51.244 11.464 280210.8217N 0163545.1442W
