| AIP | AD 2.10-LEVC-1 |
| ESPAÑA | WEF 06-AUG-26 |
| OBSTÁCULOS DE AERÓDROMOAERODROME OBSTACLES |
Listado de obstáculos de AD | AD obstacle list |
| mostrar cambios | ir a cambio: todos; nueva medición // all; new survey | ||||||||||
| ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) | |||||||
| LEVC-OBS-00001-000-2024 | Vértice Geodésico/Geodesic Vertex | 347.11 | 3.39 | 393234.5533N 0003735.1151W | |
| LEVC-OBS-00002-000-2024 | Antena/Antenna | 364.518 | 22.079 | 393235.2517N 0003735.7261W | |
| LEVC-OBS-00003-000-2024 | Antena/Antenna | 359.459 | 18.95 | 393235.8745N 0003735.4569W | |
| LEVC-OBS-00004-000-2024 | Árbol/Tree | 286.753 | 4.352 | 393159.2687N 0003458.0737W | |
| LEVC-OBS-00005-000-2024 | Vegetación/Vegetation | 327.374 | 6.837 | 393230.0015N 0003627.5862W | |
| LEVC-OBS-00006-000-2024 | Árbol/Tree | 260.988 | 6.716 | 393209.5136N 0003631.1614W | |
| LEVC-OBS-00007-000-2024 | Árbol/Tree | 304.208 | 8.754 | 393129.1760N 0003617.9578W | |
| LEVC-OBS-00008-000-2024 | Árbol/Tree | 247.367 | 6.215 | 393106.8602N 0003509.5947W | |
| LEVC-OBS-00009-000-2024 | Vegetación/Vegetation | 240.764 | 1.96 | 393023.0746N 0003548.9763W | |
| LEVC-OBS-00010-000-2024 | Cota/Natural Highpoint | 215.43 | 0 | 393033.6505N 0003448.8591W | |
| LEVC-OBS-00011-000-2024 | Árbol/Tree | 261.027 | 5.295 | 393135.5763N 0003457.0356W | |
| LEVC-OBS-00012-000-2024 | Antena/Antenna | 159.829 | 18.527 | 393235.6600N 0003444.8062W | |
| LEVC-OBS-00013-000-2024 | Vegetación/Vegetation | 243.731 | 2.34 | 393034.3493N 0003318.2933W | |
| LEVC-OBS-00014-000-2024 | Cota/Natural Highpoint | 226.052 | 0 | 393022.2756N 0003252.3799W | |
| LEVC-OBS-00015-000-2024 | Cota/Natural Highpoint | 199.724 | 0 | 393028.5576N 0003325.1338W | |
| LEVC-OBS-00016-000-2024 | Edificio/Building | 186.643 | 7.636 | 393039.2381N 0003331.3900W | |
| LEVC-OBS-00017-000-2024 | Árbol/Tree | 191.548 | 14.333 | 393040.0366N 0003331.2994W | |
| LEVC-OBS-00019-000-2024 | Edificio/Building | 170.583 | 4.888 | 393101.7613N 0003334.1836W | |
| LEVC-OBS-00020-000-2024 | Árbol/Tree | 195.313 | 6.983 | 393105.9603N 0003322.2765W | |
| LEVC-OBS-00021-000-2024 | Árbol/Tree | 191.105 | 17.778 | 393105.5478N 0003334.1025W | |
| LEVC-OBS-00022-000-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 186.238 | 8.144 | 393106.4245N 0003334.3448W | |
| LEVC-OBS-00023-000-2024 | Edificio/Building | 184.799 | 7.911 | 393106.4245N 0003335.2826W |
| AIS-ESPAÑA | AIRAC AMDT 07/26 |
| AD 2.10-LEVC-2 | AIP |
| WEF 06-AUG-26 | ESPAÑA |
| mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
| ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) | |||||||
| LEVC-OBS-00024-001-2024 | Edificio/Building | 182.039 | 3.818 | 393107.6256N 0003335.0194W | |
| LEVC-OBS-00024-002-2024 | Antena/Antenna | 185.53 | 7.274 | 393107.5045N 0003335.1947W | |
| LEVC-OBS-00025-000-2024 | Árbol/Tree | 193.933 | 16.313 | 393108.4419N 0003335.1678W | |
| LEVC-OBS-00026-000-2024 | Vegetación/Vegetation | 212.758 | 1.962 | 393038.9910N 0003309.3171W | |
| LEVC-OBS-00027-001-2024 | Edificio/Building | 122.728 | 5.977 | 393048.8894N 0003057.6171W | |
| LEVC-OBS-00027-002-2024 | Edificio/Building | 122.732 | 5.677 | 393048.6227N 0003057.2316W | |
| LEVC-OBS-00027-003-2024 | Antena/Antenna | 141.955 | 24.794 | 393048.8393N 0003057.2464W | |
| LEVC-OBS-00028-001-2024 | Edificio/Building | 122.757 | 6.085 | 393047.4861N 0003055.7194W | |
| LEVC-OBS-00028-002-2024 | Edificio/Building | 122.577 | 6.091 | 393047.3311N 0003055.4629W | |
| LEVC-OBS-00029-000-2024 | Edificio/Building | 118.888 | 7.555 | 393049.2101N 0003059.0885W | |
| LEVC-OBS-00035-000-2024 | Árbol/Tree | 119.42 | 13.983 | 393044.7841N 0003103.4954W | |
| LEVC-OBS-00036-000-2024 | Árbol/Tree | 119.292 | 14.217 | 393045.3182N 0003102.6020W | |
| LEVC-OBS-00037-000-2024 | Edificio/Building | 117.762 | 11.026 | 393043.9671N 0003106.1581W | |
| LEVC-OBS-00038-000-2024 | Edificio/Building | 117.369 | 9.707 | 393045.6553N 0003105.3873W | |
| LEVC-OBS-00040-001-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 119.165 | 9.023 | 393043.6309N 0003107.7250W | |
| LEVC-OBS-00040-002-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 122.33 | 9.444 | 393042.3166N 0003109.0725W | |
| LEVC-OBS-00041-001-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 126.164 | 9.833 | 393041.9917N 0003110.8984W | |
| LEVC-OBS-00041-002-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 125.9 | 8.984 | 393041.6062N 0003111.9085W | |
| LEVC-OBS-00042-000-2024 | Árbol/Tree | 139.311 | 18.745 | 393042.4734N 0003111.6439W | |
| LEVC-OBS-00043-000-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 139.49 | 9.953 | 393040.9114N 0003116.9144W | |
| LEVC-OBS-00044-000-2024 | Árbol/Tree | 135.413 | 8.078 | 393041.4697N 0003115.9669W | |
| LEVC-OBS-00045-000-2024 | Árbol/Tree | 123.646 | 16.082 | 393039.5100N 0003107.9906W | |
| LEVC-OBS-00046-000-2024 | Árbol/Tree | 127.143 | 19.45 | 393036.9400N 0003109.7708W | |
| LEVC-OBS-00049-000-2024 | Señal/Sign | 107.348 | 9.166 | 393041.0975N 0003054.2765W | |
| LEVC-OBS-00050-000-2024 | Árbol/Tree | 122.438 | 19.627 | 393044.7078N 0003053.0221W | |
| LEVC-OBS-00051-000-2024 | Árbol/Tree | 123.356 | 18.18 | 393045.4121N 0003052.6985W | |
| LEVC-OBS-00052-000-2024 | Poste-Mástil/Pole | 116.617 | 11.811 | 393045.2583N 0003051.2938W |
| AIRAC AMDT 07/26 | AIS-ESPAÑA |
| AIP | AD 2.10-LEVC-3 |
| ESPAÑA | WEF 06-AUG-26 |
| mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
| ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) | |||||||
| LEVC-OBS-00053-001-2024 | Edificio/Building | 123.459 | 9.826 | 393141.7824N 0002914.7786W | |
| LEVC-OBS-00053-002-2024 | Antena/Antenna | 125.42 | 11.787 | 393141.7822N 0002914.7706W | |
| LEVC-OBS-00054-000-2024 | Árbol/Tree | 131.555 | 23.578 | 393144.0308N 0002917.6529W | |
| LEVC-OBS-00055-000-2024 | Árbol/Tree | 134.609 | 26.372 | 393144.9916N 0002917.2533W | |
| LEVC-OBS-00056-000-2024 | Árbol/Tree | 130.113 | 19.611 | 393145.6067N 0002915.9429W | |
| LEVC-OBS-00057-000-2024 | Antena/Antenna | 135.36 | 25.273 | 393141.1935N 0002918.7342W | |
| LEVC-OBS-00058-000-2024 | Edificio/Building | 130.573 | 20.992 | 393140.4491N 0002917.0047W | |
| LEVC-OBS-00059-000-2024 | Antena/Antenna | 128.992 | 17.799 | 393139.5783N 0002915.0878W | |
| LEVC-OBS-00060-001-2024 | Edificio/Building | 127.543 | 16.477 | 393139.2649N 0002914.8400W | |
| LEVC-OBS-00060-002-2024 | Antena/Antenna | 130.149 | 17.989 | 393139.2160N 0002914.9968W | |
| LEVC-OBS-00060-003-2024 | Antena/Antenna | 129.589 | 18.523 | 393139.2593N 0002914.8498W | |
| LEVC-OBS-00061-001-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 123.068 | 9.268 | 393140.0108N 0002912.8697W | |
| LEVC-OBS-00061-002-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 125.634 | 9.187 | 393139.7904N 0002911.3312W | |
| LEVC-OBS-00061-003-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 125.597 | 9.169 | 393140.2024N 0002910.8088W | |
| LEVC-OBS-00061-004-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 125.652 | 9.208 | 393139.6800N 0002910.1464W | |
| LEVC-OBS-00062-000-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 205.927 | 10.327 | 393029.4569N 0003323.9745W | |
| LEVC-OBS-00063-000-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 203.496 | 11.46 | 393033.3248N 0003326.3108W | |
| LEVC-OBS-00064-000-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 192.051 | 13.124 | 393036.8704N 0003328.4470W | |
| LEVC-OBS-00065-000-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 187.694 | 11.33 | 393040.5922N 0003330.6778W | |
| LEVC-OBS-00066-000-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 187.088 | 10.643 | 393040.3778N 0003331.2832W | |
| LEVC-OBS-00069-004-2024 | Poste-Mástil/Pole | 113.711 | 8.2 | 393046.0607N 0003101.5929W | |
| LEVC-OBS-00069-005-2024 | Poste-Mástil/Pole | 112.005 | 6.821 | 393044.8996N 0003102.9476W | |
| LEVC-OBS-00069-006-2024 | Poste-Mástil/Pole | 111.751 | 6.493 | 393044.5599N 0003103.5115W | |
| LEVC-OBS-00069-007-2024 | Poste-Mástil/Pole | 111.83 | 6.832 | 393043.6367N 0003104.7616W | |
| LEVC-OBS-00072-001-2024 | Edificio/Building | 90.258 | 19.402 | 393018.8863N 0002619.8126W | |
| LEVC-OBS-00072-002-2024 | Antena/Antenna | 99.306 | 28.45 | 393018.8912N 0002619.8120W | |
| LEVC-OBS-00073-001-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 134.062 | 21.836 | 393052.5461N 0003101.2111W |
| AIS-ESPAÑA | AIRAC AMDT 07/26 |
| AD 2.10-LEVC-4 | AIP |
| WEF 06-AUG-26 | ESPAÑA |
| mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
| ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) | |||||||
| LEVC-OBS-00073-002-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 133.899 | 19.326 | 393055.8999N 0003106.1766W | |
| LEVC-OBS-00073-003-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 119.299 | 16.725 | 393101.3148N 0003108.9240W | |
| LEVC-OBS-00076-000-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 116.048 | 10.713 | 393042.7784N 0003105.2370W | |
| LEVC-OBS-00077-001-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 49.468 | 0 | 392857.0259N 0002749.6472W | |
| LEVC-OBS-00077-002-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 49.454 | 0 | 392857.0530N 0002749.6319W | |
| LEVC-OBS-00077-003-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 49.47 | 0 | 392857.0827N 0002749.6097W | |
| LEVC-OBS-00077-004-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 49.447 | 0 | 392857.1133N 0002749.5927W | |
| LEVC-OBS-00077-005-2024 | Sistema Iluminación/Electrical Exit Light | 49.444 | 0 | 392857.1424N 0002749.5725W | |
| LEVC-OBS-00078-000-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 116.222 | 8.447 | 393046.6670N 0003105.4426W | |
| LEVC-OBS-00081-000-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 119.883 | 10.414 | 393043.6944N 0003107.3570W | |
| LEVC-OBS-00082-000-2024 | Poste-Mástil/Pole | 122.023 | 9.261 | 393044.3856N 0003109.1469W | |
| LEVC-OBS-00083-000-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 123.387 | 11.307 | 393042.7188N 0003108.2981W | |
| LEVC-OBS-00084-000-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 122.619 | 10.611 | 393040.8572N 0003110.0611W | |
| LEVC-OBS-00087-000-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 110.17 | 11.164 | 393041.6279N 0003055.7061W | |
| LEVC-OBS-00088-000-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 110.57 | 12.403 | 393040.1268N 0003055.4779W | |
| LEVC-OBS-00089-000-2024 | Poste-Mástil/Pole | 109.433 | 9.962 | 393042.4438N 0003052.8287W | |
| LEVC-OBS-00090-000-2024 | Árbol/Tree | 124.896 | 14.063 | 393144.5322N 0002915.0755W | |
| LEVC-OBS-00092-000-2024 | Poste-Mástil/Pole | 127.171 | 15.159 | 393139.4297N 0002914.5208W | |
| LEVC-OBS-00093-000-2024 | Poste-Mástil/Pole | 127.032 | 15.323 | 393139.1227N 0002914.3888W | |
| LEVC-OBS-00094-000-2024 | Poste-Mástil/Pole | 126.443 | 14.096 | 393138.3532N 0002912.8978W | |
| LEVC-OBS-00095-000-2024 | Árbol/Tree | 129.421 | 13.421 | 393138.4846N 0002909.3688W | |
| LEVC-OBS-00096-001-2024 | Edificio/Building | 125.653 | 14.564 | 393137.2685N 0002912.3881W | |
| LEVC-OBS-00096-002-2024 | Antena/Antenna | 126.527 | 15.105 | 393137.1371N 0002911.8752W | |
| LEVC-OBS-00097-001-2024 | Edificio/Building | 124.259 | 12.337 | 393136.5056N 0002910.9150W | |
| LEVC-OBS-00097-002-2024 | Antena/Antenna | 126.565 | 14.059 | 393136.6426N 0002910.7312W | |
| LEVC-OBS-00098-001-2024 | Edificio/Building | 124.563 | 12.4 | 393136.4305N 0002910.2408W | |
| LEVC-OBS-00098-002-2024 | Antena/Antenna | 125.96 | 13.788 | 393136.4242N 0002910.1512W |
| AIRAC AMDT 07/26 | AIS-ESPAÑA |
| AIP | AD 2.10-LEVC-5 |
| ESPAÑA | WEF 06-AUG-26 |
| mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
| ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) | |||||||
| LEVC-OBS-00099-001-2024 | Edificio/Building | 122.744 | 12.343 | 393135.0432N 0002908.9350W | |
| LEVC-OBS-00099-002-2024 | Antena/Antenna | 127.256 | 16.855 | 393135.0232N 0002908.9497W | |
| LEVC-OBS-00100-001-2024 | Edificio/Building | 117.573 | 7.854 | 393134.5684N 0002908.0655W | |
| LEVC-OBS-00100-002-2024 | Antena/Antenna | 126.786 | 16.813 | 393134.6425N 0002908.0247W | |
| LEVC-OBS-00101-000-2024 | Árbol/Tree | 128.853 | 19.8 | 393134.0967N 0002908.1106W | |
| LEVC-OBS-00102-000-2024 | Árbol/Tree | 127.97 | 19.54 | 393133.7093N 0002904.7713W | |
| LEVC-OBS-00103-000-2024 | Árbol/Tree | 129.147 | 17.112 | 393136.7768N 0002905.7503W | |
| LEVC-OBS-00104-000-2024 | Árbol/Tree | 130.197 | 19.659 | 393137.8531N 0002905.8121W | |
| LEVC-OBS-00105-000-2024 | Árbol/Tree | 125.971 | 20.502 | 393133.7276N 0002902.4486W | |
| LEVC-OBS-00106-000-2024 | Árbol/Tree | 130.197 | 27.638 | 393133.3566N 0002858.7887W | |
| LEVC-OBS-00107-000-2024 | Depósito/Tank | 121.828 | 24.64 | 393131.3450N 0002854.0900W | |
| LEVC-OBS-00108-000-2024 | Árbol/Tree | 126.476 | 20.287 | 393126.9720N 0002902.8386W | |
| LEVC-OBS-00109-001-2024 | Edificio/Building | 122.834 | 17.128 | 393130.8339N 0002906.4095W | |
| LEVC-OBS-00109-002-2024 | Antena/Antenna | 123.652 | 17.945 | 393130.8387N 0002906.3990W | |
| LEVC-OBS-00111-001-2024 | Edificio/Building | 107.898 | 3.926 | 393130.1296N 0002909.3745W | |
| LEVC-OBS-00111-002-2024 | Antena/Antenna | 121.426 | 17.421 | 393130.1647N 0002909.3000W | |
| LEVC-OBS-00112-000-2024 | Árbol/Tree | 125.022 | 16.371 | 393133.9864N 0002909.3608W | |
| LEVC-OBS-00113-001-2024 | Edificio/Building | 123.235 | 12.89 | 393135.4826N 0002910.1310W | |
| LEVC-OBS-00113-002-2024 | Antena/Antenna | 127.897 | 17.686 | 393135.4392N 0002910.5692W | |
| LEVC-OBS-00114-001-2024 | Edificio/Building | 121.414 | 13.965 | 393134.2831N 0002913.7220W | |
| LEVC-OBS-00114-002-2024 | Antena/Antenna | 122.96 | 15.535 | 393134.0801N 0002913.6164W | |
| LEVC-OBS-00115-001-2024 | Edificio/Building | 119.728 | 11.283 | 393135.2602N 0002913.6460W | |
| LEVC-OBS-00115-002-2024 | Antena/Antenna | 122.848 | 13.635 | 393135.2422N 0002913.9987W | |
| LEVC-OBS-00115-003-2024 | Antena/Antenna | 122.27 | 13.222 | 393135.3126N 0002913.9016W | |
| LEVC-OBS-00116-001-2024 | Edificio/Building | 129.488 | 18.785 | 393136.5781N 0002911.7672W | |
| LEVC-OBS-00116-002-2024 | Antena/Antenna | 129.898 | 18.9 | 393136.6862N 0002911.6241W | |
| LEVC-OBS-00117-001-2024 | Edificio/Building | 122.013 | 10.71 | 393138.0310N 0002913.2081W |
| AIS-ESPAÑA | AIRAC AMDT 07/26 |
| AD 2.10-LEVC-6 | AIP |
| WEF 06-AUG-26 | ESPAÑA |
| mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
| ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) | |||||||
| LEVC-OBS-00117-002-2024 | Antena/Antenna | 126.66 | 15.353 | 393137.8536N 0002913.0415W | |
| LEVC-OBS-00118-000-2024 | Poste-Mástil/Pole | 128.588 | 18.681 | 393136.4630N 0002912.8228W | |
| LEVC-OBS-00119-001-2024 | Edificio/Building | 121.195 | 12.683 | 393136.4008N 0002915.6109W | |
| LEVC-OBS-00119-002-2024 | Antena/Antenna | 123.339 | 14.814 | 393136.3940N 0002915.6874W | |
| LEVC-OBS-00120-001-2024 | Edificio/Building | 123.732 | 12.592 | 393137.9347N 0002917.1687W | |
| LEVC-OBS-00120-002-2024 | Antena/Antenna | 126.892 | 15.533 | 393138.0803N 0002917.1961W | |
| LEVC-OBS-00120-003-2024 | Antena/Antenna | 127.076 | 16.2 | 393137.5904N 0002917.1943W | |
| LEVC-OBS-00121-000-2024 | Edificio/Building | 126.956 | 15.981 | 393138.4389N 0002914.2174W | |
| LEVC-OBS-00122-001-2024 | Edificio/Building | 123.535 | 12.195 | 393138.8583N 0002917.8669W | |
| LEVC-OBS-00122-002-2024 | Antena/Antenna | 127.054 | 15.272 | 393138.9318N 0002918.7186W | |
| LEVC-OBS-00122-003-2024 | Chimenea/Chimney | 124.382 | 12.716 | 393139.3432N 0002918.7911W | |
| LEVC-OBS-00123-001-2024 | Edificio/Building | 121.556 | 11.93 | 393136.3376N 0002918.9466W | |
| LEVC-OBS-00123-002-2024 | Antena/Antenna | 122.563 | 12.99 | 393136.4115N 0002919.0284W | |
| LEVC-OBS-00124-000-2024 | Edificio/Building | 121.626 | 13.135 | 393135.1459N 0002916.6668W | |
| LEVC-OBS-00125-001-2024 | Edificio/Building | 117.007 | 11.816 | 393132.8692N 0002917.3124W | |
| LEVC-OBS-00125-002-2024 | Antena/Antenna | 121.758 | 16.752 | 393132.8186N 0002917.3009W | |
| LEVC-OBS-00126-001-2024 | Edificio/Building | 111.865 | 5.701 | 393125.9760N 0002907.5864W | |
| LEVC-OBS-00126-002-2024 | Antena/Antenna | 116.853 | 10.669 | 393125.8939N 0002907.7077W | |
| LEVC-OBS-00128-001-2024 | Edificio/Building | 117.491 | 7.238 | 393115.0310N 0002852.4711W | |
| LEVC-OBS-00128-002-2024 | Edificio/Building | 116.65 | 6.193 | 393114.9016N 0002852.3589W | |
| LEVC-OBS-00129-000-2024 | Poste-Mástil/Pole | 123.51 | 12.57 | 393113.8789N 0002848.4857W | |
| LEVC-OBS-00130-001-2024 | Edificio/Building | 122.852 | 9.113 | 393113.9542N 0002847.3664W | |
| LEVC-OBS-00130-002-2024 | Antena/Antenna | 124.654 | 10.91 | 393114.0231N 0002847.2882W | |
| LEVC-OBS-00131-000-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 126.027 | 12.088 | 393112.7158N 0002847.0497W | |
| LEVC-OBS-00132-000-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 122.227 | 8.066 | 393113.3616N 0002846.5091W | |
| LEVC-OBS-00133-000-2024 | Árbol/Tree | 123.337 | 9.1 | 393112.5734N 0002846.5520W | |
| LEVC-OBS-00134-000-2024 | Árbol/Tree | 123.183 | 8.767 | 393112.3058N 0002845.9315W |
| AIRAC AMDT 07/26 | AIS-ESPAÑA |
| AIP | AD 2.10-LEVC-7 |
| ESPAÑA | WEF 06-AUG-26 |
| mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
| ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) | |||||||
| LEVC-OBS-00135-001-2024 | Edificio/Building | 121.378 | 7.018 | 393112.7759N 0002846.1025W | |
| LEVC-OBS-00135-002-2024 | Antena/Antenna | 123.086 | 8.593 | 393112.6489N 0002845.8830W | |
| LEVC-OBS-00136-000-2024 | Poste-Mástil/Pole | 120.315 | 6.472 | 393112.2043N 0002847.6026W | |
| LEVC-OBS-00137-000-2024 | Árbol/Tree | 124.843 | 11.199 | 393112.0313N 0002847.7465W | |
| LEVC-OBS-00138-000-2024 | Árbol/Tree | 125.367 | 10.982 | 393111.9454N 0002847.0680W | |
| LEVC-OBS-00139-000-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 123.598 | 10.422 | 393110.4657N 0002848.2622W | |
| LEVC-OBS-00140-000-2024 | Edificio/Building | 123.146 | 10.214 | 393110.4653N 0002849.0661W | |
| LEVC-OBS-00141-000-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 126.019 | 11.14 | 393110.9803N 0002845.6617W | |
| LEVC-OBS-00142-000-2024 | Edificio/Building | 125.42 | 11.111 | 393110.4187N 0002846.1061W | |
| LEVC-OBS-00143-000-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 124.37 | 11.351 | 393109.6883N 0002845.4981W | |
| LEVC-OBS-00144-001-2024 | Edificio/Building | 121.4 | 7.395 | 393113.3187N 0002845.4355W | |
| LEVC-OBS-00144-002-2024 | Antena/Antenna | 122.693 | 8.748 | 393113.1781N 0002845.2837W | |
| LEVC-OBS-00144-003-2024 | Antena/Antenna | 122.031 | 8.018 | 393112.9617N 0002845.4443W | |
| LEVC-OBS-00145-000-2024 | Árbol/Tree | 121.53 | 7.163 | 393113.6128N 0002845.5295W | |
| LEVC-OBS-00146-000-2024 | Árbol/Tree | 124.913 | 10.311 | 393113.8508N 0002845.8274W | |
| LEVC-OBS-00147-000-2024 | Árbol/Tree | 123.069 | 8.678 | 393113.6116N 0002845.9178W | |
| LEVC-OBS-00148-000-2024 | Árbol/Tree | 113.823 | 11.575 | 393113.4807N 0002841.0305W | |
| LEVC-OBS-00149-000-2024 | Edificio/Building | 106.825 | 5.813 | 393114.4503N 0002840.6786W | |
| LEVC-OBS-00150-001-2024 | Edificio/Building | 112.311 | 9.244 | 393115.2271N 0002841.2720W | |
| LEVC-OBS-00150-002-2024 | Poste-Mástil/Pole | 118.231 | 14.603 | 393116.7727N 0002842.4193W | |
| LEVC-OBS-00151-000-2024 | Árbol/Tree | 124.854 | 20.073 | 393117.4020N 0002844.1151W | |
| LEVC-OBS-00152-000-2024 | Árbol/Tree | 108.758 | 11.867 | 393116.0508N 0002837.3631W | |
| LEVC-OBS-00153-000-2024 | Depósito/Tank | 131.615 | 27.39 | 393121.1053N 0002854.1752W | |
| LEVC-OBS-00154-000-2024 | Árbol/Tree | 126.677 | 20.688 | 393115.4035N 0002857.8900W | |
| LEVC-OBS-00155-001-2024 | Edificio/Building | 114.864 | 9.63 | 393114.9656N 0002900.9559W | |
| LEVC-OBS-00155-002-2024 | Antena/Antenna | 131.074 | 26.13 | 393115.0958N 0002900.4447W | |
| LEVC-OBS-00156-001-2024 | Edificio/Building | 119.589 | 13.146 | 393113.7998N 0002902.2834W |
| AIS-ESPAÑA | AIRAC AMDT 07/26 |
| AD 2.10-LEVC-8 | AIP |
| WEF 06-AUG-26 | ESPAÑA |
| mostrar cambios | [linksFlechas] | ||||||||||
| ID | TIPOTYPE | ELEVACIÓNELEVATION | ALTURAHEIGHT | COORDENADAS (*)COORDINATES (*) | |||||||
| LEVC-OBS-00156-002-2024 | Antena/Antenna | 119.968 | 13.391 | 393113.7019N 0002902.3136W | |
| LEVC-OBS-00157-000-2024 | Árbol/Tree | 130.862 | 25.977 | 393115.1933N 0002902.5860W | |
| LEVC-OBS-00158-000-2024 | Árbol/Tree | 129.764 | 26.47 | 393116.4500N 0002905.4576W | |
| LEVC-OBS-00159-000-2024 | Árbol/Tree | 123.921 | 18.293 | 393113.8256N 0002908.4777W | |
| LEVC-OBS-00160-001-2024 | Edificio/Building | 113.847 | 7.355 | 393108.0685N 0002850.0431W | |
| LEVC-OBS-00160-002-2024 | Antena/Antenna | 115.073 | 8.297 | 393108.1174N 0002849.9982W | |
| LEVC-OBS-00161-001-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 117.011 | 15.43 | 393105.6757N 0002845.3322W | |
| LEVC-OBS-00161-002-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 109.716 | 13.589 | 393103.6679N 0002843.3062W | |
| LEVC-OBS-00161-003-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 115.585 | 20.11 | 393101.4430N 0002840.6525W | |
| LEVC-OBS-00161-004-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 131.09 | 40.351 | 393101.7514N 0002838.6908W | |
| LEVC-OBS-00162-000-2024 | Edificio/Building | 83.536 | 4.27 | 393004.6668N 0003035.7016W | |
| LEVC-OBS-00163-000-2024 | Árbol/Tree | 90.486 | 11.663 | 393004.6312N 0003035.4183W | |
| LEVC-OBS-00164-000-2024 | Árbol/Tree | 86.557 | 7.702 | 393005.3566N 0003035.4346W | |
| LEVC-OBS-00167-001-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 87.188 | 10.495 | 393004.0777N 0003026.6542W | |
| LEVC-OBS-00167-002-2024 | Poste-Mástil/Pole | 85.748 | 9.799 | 393004.7859N 0003024.9189W | |
| LEVC-OBS-00167-003-2024 | Poste-Mástil/Pole | 85.371 | 9.394 | 393005.5243N 0003023.1658W | |
| LEVC-OBS-00167-004-2024 | Poste-Mástil/Pole | 85.412 | 9.747 | 393006.1625N 0003021.6382W | |
| LEVC-OBS-00168-001-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 86.599 | 10.201 | 393001.6697N 0003028.6744W | |
| LEVC-OBS-00168-002-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 87.747 | 10.451 | 393000.8986N 0003032.1851W | |
| LEVC-OBS-00169-000-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 86.559 | 10.341 | 393001.8137N 0003027.8277W | |
| LEVC-OBS-00170-001-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 92.281 | 12.022 | 393001.5720N 0003040.9298W | |
| LEVC-OBS-00170-002-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 91.103 | 11.879 | 393000.5058N 0003037.4295W | |
| LEVC-OBS-00170-003-2024 | Tendido Eléctrico/Transmission Line | 89.215 | 10.59 | 392959.9513N 0003035.6265W | |
