CAMBIOS: | REIMPRESIÓN. |
COORDENADAS WAYPOINTS
WPT | COORD |
|---|---|
BERAX | 431507.4N 0081036.0W |
CO600 | 432339.6N 0081804.9W |
CO610 | 431439.0N 0085023.0W |
CO612 | 422321.0N 0090633.0W |
DEMOS | 415532.5N 0092143.2W |
FORNO | 422805.2N 0072853.3W |
KORAV | 433911.2N 0075156.1W |
LOMDA | 425110.1N 0071745.7W |
MEGAT | 432955.9N 0073547.3W |
NARBO | 420823.3N 0081341.8W |
NEXEP | 431156.0N 0092959.3W |
RIVEM | 434439.6N 0083849.5W |
ROXER | 431246.8N 0072127.2W |
SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)
PISTA 21
NOTAS APLICABLES A TODAS LAS SID:
RNAV1 (excepto salida de contingencia).
CONTROL DE VELOCIDAD:
IAS MAX 250 kt a FL100 o inferior.
SALIDA DE CONTINGENCIA (ODP. LECO UNO HOTEL (LECO1H. SOLO USO TÁCTICO. NO PLANIFICABLE.
Las aeronaves de salida sin aprobación operacional RNAV1 que vayan a proceder por un encaminamiento de salida exclusivo RNAV1 lo notificarán vía voz a A Coruña TWR lo antes posible, y serán instruidas a proceder de acuerdo con lo establecido en esta salida de contingencia.
CAT A, B y C: Subir en rumbo de pista a 840 ft QNH. Virar a la izquierda a rumbo magnético 090° (IAS MAX en viraje 176 kt, ángulo de alabeo 20°. Ascender a 4100 ft o superior y esperar instrucciones ATC.
Pendiente mínima de ascenso 7.0% hasta 4100 ft.
CAT D: Subir en rumbo de pista a 840 ft QNH. Virar a la izquierda a rumbo magnético 090° (IAS MAX en viraje 205 kt, ángulo de alabeo 20°. Ascender a 4100 ft o superior y esperar instrucciones ATC.
Pendiente mínima de ascenso 8.3% hasta 4100 ft.
En caso de fallo de comunicaciones, proceder según lo establecido en la sección ENR 1.8, apartado “Fallo de las comunicaciones aeroterrestres” de AIP-ESPAÑA.
DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
DEMOS1PPendiente mínima de ascenso del 8.0% hasta BERAX. | |||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota | Variación magnética | Distancia | Dirección de viraje | Altitud | Velocidad | VPA/TCH | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | CA | - | - | 198 (197.0) | +1.2 | - | - | +800 | - | - | RNAV1 |
002 | CF | BERAX | Y | 087 (086.0) | +1.2 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
003 | DF | CO600 | - | - | +1.2 | - | L | - | -220 | - | RNAV1 |
004 | TF | CO610 | - | 250 (249.3) | +1.2 | 25.2 | - | - | - | - | RNAV1 |
005 | TF | CO612 | - | 194 (193.2) | +1.2 | 52.6 | - | +FL110 | - | - | RNAV1 |
006 | TF | DEMOS | - | 203 (202.2) | +1.2 | 30.0 | - | - | - | - | RNAV1 |
DEMOS1HSólo utilizable por aeronaves de CAT A, B y C. Pendiente mínima de ascenso del 7.0% hasta BERAX. | |||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota | Variación magnética | Distancia | Dirección de viraje | Altitud | Velocidad | VPA/TCH | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | CA | - | - | 198 (197.0) | +1.2 | - | - | +800 | - | - | RNAV1 |
002 | CF | BERAX | Y | 087 (086.0) | +1.2 | - | - | - | -176 | - | RNAV1 |
003 | DF | CO600 | - | - | +1.2 | - | L | - | -220 | - | RNAV1 |
004 | TF | CO610 | - | 250 (249.3) | +1.2 | 25.2 | - | - | - | - | RNAV1 |
005 | TF | CO612 | - | 194 (193.2) | +1.2 | 52.6 | - | +FL110 | - | - | RNAV1 |
006 | TF | DEMOS | - | 203 (202.2) | +1.2 | 30.0 | - | - | - | - | RNAV1 |
FORNO1PPendiente mínima de ascenso del 8.0% hasta BERAX. | |||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota | Variación magnética | Distancia | Dirección de viraje | Altitud | Velocidad | VPA/TCH | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | CA | - | - | 198 (197.0) | +1.2 | - | - | +800 | - | - | RNAV1 |
002 | CF | BERAX | Y | 087 (086.0) | +1.2 | - | - | - | -220 | - | RNAV1 |
003 | DF | FORNO | - | - | +1.2 | - | - | +FL100 | - | - | RNAV1 |
FORNO1HSólo utilizable por aeronaves de CAT A, B y C. Pendiente mínima de ascenso del 7.0% hasta BERAX. | |||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota | Variación magnética | Distancia | Dirección de viraje | Altitud | Velocidad | VPA/TCH | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | CA | - | - | 198 (197.0) | +1.2 | - | - | +800 | - | - | RNAV1 |
002 | CF | BERAX | Y | 087 (086.0) | +1.2 | - | - | - | -176 | - | RNAV1 |
003 | DF | FORNO | - | - | +1.2 | - | - | +FL100 | - | - | RNAV1 |
KORAV1PPendiente mínima de ascenso del 8.0% hasta BERAX. | |||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota | Variación magnética | Distancia | Dirección de viraje | Altitud | Velocidad | VPA/TCH | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | CA | - | - | 198 (197.0) | +1.2 | - | - | +800 | - | - | RNAV1 |
002 | CF | BERAX | Y | 087 (086.0) | +1.2 | - | - | - | -220 | - | RNAV1 |
003 | DF | KORAV | - | - | +1.2 | - | - | +FL100 | - | - | RNAV1 |
KORAV1HSólo utilizable por aeronaves de CAT A, B y C. Pendiente mínima de ascenso del 7.0% hasta BERAX. | |||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota | Variación magnética | Distancia | Dirección de viraje | Altitud | Velocidad | VPA/TCH | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | CA | - | - | 198 (197.0) | +1.2 | - | - | +800 | - | - | RNAV1 |
002 | CF | BERAX | Y | 087 (086.0) | +1.2 | - | - | - | -176 | - | RNAV1 |
003 | DF | KORAV | - | - | +1.2 | - | - | +FL100 | - | - | RNAV1 |
LOMDA1PPendiente mínima de ascenso del 8.0% hasta BERAX. | |||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota | Variación magnética | Distancia | Dirección de viraje | Altitud | Velocidad | VPA/TCH | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | CA | - | - | 198 (197.0) | +1.2 | - | - | +800 | - | - | RNAV1 |
002 | CF | BERAX | Y | 087 (086.0) | +1.2 | - | - | - | -220 | - | RNAV1 |
003 | DF | LOMDA | - | - | +1.2 | - | - | +FL120 | - | - | RNAV1 |
LOMDA1HSólo utilizable por aeronaves de CAT A, B y C. Pendiente mínima de ascenso del 7.0% hasta BERAX. | |||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota | Variación magnética | Distancia | Dirección de viraje | Altitud | Velocidad | VPA/TCH | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | CA | - | - | 198 (197.0) | +1.2 | - | - | +800 | - | - | RNAV1 |
002 | CF | BERAX | Y | 087 (086.0) | +1.2 | - | - | - | -176 | - | RNAV1 |
003 | DF | LOMDA | - | - | +1.2 | - | - | +FL120 | - | - | RNAV1 |
MEGAT1PPendiente mínima de ascenso del 8.0% hasta BERAX. | |||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota | Variación magnética | Distancia | Dirección de viraje | Altitud | Velocidad | VPA/TCH | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | CA | - | - | 198 (197.0) | +1.2 | - | - | +800 | - | - | RNAV1 |
002 | CF | BERAX | Y | 087 (086.0) | +1.2 | - | - | - | -220 | - | RNAV1 |
003 | DF | MEGAT | - | - | +1.2 | - | - | +FL100 | - | - | RNAV1 |
MEGAT1HSólo utilizable por aeronaves de CAT A, B y C. Pendiente mínima de ascenso del 7.0% hasta BERAX. | |||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota | Variación magnética | Distancia | Dirección de viraje | Altitud | Velocidad | VPA/TCH | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | CA | - | - | 198 (197.0) | +1.2 | - | - | +800 | - | - | RNAV1 |
002 | CF | BERAX | Y | 087 (086.0) | +1.2 | - | - | - | -176 | - | RNAV1 |
003 | DF | MEGAT | - | - | +1.2 | - | - | +FL100 | - | - | RNAV1 |
NARBO1PPendiente mínima de ascenso del 8.0% hasta BERAX. | |||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota | Variación magnética | Distancia | Dirección de viraje | Altitud | Velocidad | VPA/TCH | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | CA | - | - | 198 (197.0) | +1.2 | - | - | +800 | - | - | RNAV1 |
002 | CF | BERAX | Y | 087 (086.0) | +1.2 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
003 | DF | CO600 | - | - | +1.2 | - | L | - | -220 | - | RNAV1 |
004 | TF | CO610 | - | 250 (249.3) | +1.2 | 25.2 | - | - | - | - | RNAV1 |
006 | TF | NARBO | - | 150159 (157.6) | +1.2 | 71.6 | - | +FL100 | - | - | RNAV1 |
NARBO1HSólo utilizable por aeronaves de CAT A, B y C. Pendiente mínima de ascenso del 7.0% hasta BERAX. | |||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota | Variación magnética | Distancia | Dirección de viraje | Altitud | Velocidad | VPA/TCH | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | CA | - | - | 198 (197.0) | +1.2 | - | - | +800 | - | - | RNAV1 |
002 | CF | BERAX | Y | 087 (086.0) | +1.2 | - | - | - | -176 | - | RNAV1 |
003 | DF | CO600 | - | - | +1.2 | - | L | - | -220 | - | RNAV1 |
004 | TF | CO610 | - | 250 (249.3) | +1.2 | 25.2 | - | - | - | - | RNAV1 |
006 | TF | NARBO | - | 159 (157.6) | +1.2 | 71.6 | - | +FL100 | - | - | RNAV1 |
NEXEP1PPendiente mínima de ascenso del 8.0% hasta BERAX. | |||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota | Variación magnética | Distancia | Dirección de viraje | Altitud | Velocidad | VPA/TCH | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | CA | - | - | 198 (197.0) | +1.2 | - | - | +800 | - | - | RNAV1 |
002 | CF | BERAX | Y | 087 (086.0) | +1.2 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
003 | DF | CO600 | - | - | +1.2 | - | L | - | -220 | - | RNAV1 |
004 | TF | NEXEP | - | 259 (257.8) | +1.2 | 53.8 | - | +FL150 | - | - | RNAV1 |
NEXEP1HSólo utilizable por aeronaves de CAT A, B y C. Pendiente mínima de ascenso del 7.0% hasta BERAX. | |||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota | Variación magnética | Distancia | Dirección de viraje | Altitud | Velocidad | VPA/TCH | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | CA | - | - | 198 (197.0) | +1.2 | - | - | +800 | - | - | RNAV1 |
002 | CF | BERAX | Y | 087 (086.0) | +1.2 | - | - | - | -176 | - | RNAV1 |
003 | DF | CO600 | - | - | +1.2 | - | L | - | -220 | - | RNAV1 |
004 | TF | NEXEP | - | 259 (257.8) | +1.2 | 53.8 | - | +FL150 | - | - | RNAV1 |
RIVEM1PPendiente mínima de ascenso del 8.0% hasta CO600. Sujeta a la actividad de la LED81. | |||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota | Variación magnética | Distancia | Dirección de viraje | Altitud | Velocidad | VPA/TCH | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | CA | - | - | 198 (197.0) | +1.2 | - | - | +800 | - | - | RNAV1 |
002 | CF | BERAX | Y | 087 (086.0) | +1.2 | - | - | - | - | - | RNAV1 |
003 | DF | CO600 | - | - | +1.2 | - | L | - | -220 | - | RNAV1 |
004 | TF | RIVEM | - | 326 (324.4) | +1.2 | 25.9 | - | +FL150 | - | - | RNAV1 |
RIVEM1HSólo utilizable por aeronaves de CAT A, B y C. Pendiente mínima de ascenso del 7.0% hasta CO600. Sujeta a la actividad de la LED81 | |||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota | Variación magnética | Distancia | Dirección de viraje | Altitud | Velocidad | VPA/TCH | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | CA | - | - | 198 (197.0) | +1.2 | - | - | +800 | - | - | RNAV1 |
002 | CF | BERAX | Y | 087 (086.0) | +1.2 | - | - | - | -176 | - | RNAV1 |
003 | DF | CO600 | - | - | +1.2 | - | L | - | -220 | - | RNAV1 |
004 | TF | RIVEM | - | 326 (324.4) | +1.2 | 25.9 | - | +FL150 | - | - | RNAV1 |
ROXER1PPendiente mínima de ascenso del 8.0% hasta BERAX. | |||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota | Variación magnética | Distancia | Dirección de viraje | Altitud | Velocidad | VPA/TCH | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | CA | - | - | 198 (197.0) | +1.2 | - | - | +800 | - | - | RNAV1 |
002 | CF | BERAX | Y | 087 (086.0) | +1.2 | - | - | - | -220 | - | RNAV1 |
003 | DF | ROXER | - | - | +1.2 | - | - | +FL100 | - | - | RNAV1 |
ROXER1H RANV1Sólo utilizable por aeronaves de CAT A, B y C. Pendiente mínima de ascenso del 7.0% hasta BERAX. | |||||||||||
Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota | Variación magnética | Distancia | Dirección de viraje | Altitud | Velocidad | VPA/TCH | Especificación de navegación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | CA | - | - | 198 (197.0) | +1.2 | - | - | +800 | - | - | RNAV1 |
002 | CF | BERAX | Y | 087 (086.0) | +1.2 | - | - | - | -176 | - | RNAV1 |
003 | DF | ROXER | - | - | +1.2 | - | - | +FL100 | - | - | RNAV1 |
ObstÁculos cercanos
TIPO OBSTÁCULO | LATITUD | LONGITUD | ELEVACIÓN (ft) | ALTURA (ft) |
|---|---|---|---|---|
Edificio | 431700.6N | 0082343.7W | 435.6 | 23.3 |
Luz de obstáculo | 431700.6N | 0082343.8W | 436.9 | 23.5 |
Edificio | 431659.2N | 0082343.6W | 443.0 | 31.4 |
Árbol | 431651.3N | 0082343.7W | 466.0 | 67.7 |
Chimenea | 431654.5N | 0082341.0W | 440.3 | 30.3 |
Antena | 431654.5N | 0082341.0W | 442.3 | 32.3 |
Vegetación | 431636.0N | 0082315.9W | 480.2 | 63.3 |
Vegetación | 431634.8N | 0082323.1W | 479.2 | 78.9 |
Vegetación | 431637.0N | 0082322.2W | 474.8 | 93.4 |
Vegetación | 431637.5N | 0082322.6W | 476.9 | 110.5 |
Árbol | 431636.5N | 0082319.2W | 477.5 | 63.2 |
Farola | 431704.6N | 0082344.5W | 419.8 | 36.9 |
Árbol | 431701.2N | 0082340.5W | 453.0 | 57.6 |
Vegetación | 431701.7N | 0082340.7W | 463.6 | 68.1 |
Valla | 431701.4N | 0082342.1W | 425.2 | 16.9 |
Vegetación | 431652.5N | 0082336.7W | 452.2 | 73.9 |
Árbol | 431652.7N | 0082334.8W | 473.4 | 105.8 |
Árbol | 431654.8N | 0082335.0W | 489.0 | 69.7 |
Valla | 431655.3N | 0082337.3W | 436.0 | 6.0 |
Valla | 431655.9N | 0082337.0W | 444.1 | 5.5 |
Árbol | 431706.7N | 0082316.2W | 403.9 | 97.5 |
Árbol | 431703.8N | 0082317.0W | 463.2 | 92.9 |
Árbol | 431704.3N | 0082317.1W | 457.0 | 88.3 |
Árbol | 431708.7N | 0082318.6W | 403.5 | 85.9 |
Terreno | 431701.1N | 0082321.4W | 428.3 | 0 |
Terreno | 431700.1N | 0082325.7W | 428.2 | 0 |
Vegetación | 431637.8N | 0082314.8W | 485.2 | 56.3 |
Torre eléctrica | 431657.8N | 0082342.4W | 454.4 | 42.3 |
Torre eléctrica | 431657.3N | 0082337.4W | 460.8 | 43.0 |
Torre eléctrica | 431708.6N | 0082325.5W | 396.1 | 57.5 |
Vegetación | 431701.5N | 0082336.0W | 432.2 | 77.3 |
Árbol | 431703.1N | 0082314.1W | 465.0 | 125.7 |
Árbol | 431713.9N | 0082331.3W | 407.3 | 130.9 |
Árbol | 431707.2N | 0082339.0W | 429.2 | 119.5 |
Árbol | 431714.9N | 0082329.8W | 395.4 | 125.4 |
Árbol | 431708.2N | 0082318.8W | 405.4 | 76.8 |
Árbol | 431706.5N | 0082318.3W | 423.4 | 81.0 |
Vegetación | 431702.9N | 0082315.9W | 464.5 | 98.7 |
Vegetación | 431636.3N | 0082315.4W | 482.8 | 65.5 |
Árbol | 431700.1N | 0082337.3W | 450.6 | 85.1 |
Árbol | 431658.6N | 0082337.0W | 475.2 | 55.2 |
Árbol | 431653.6N | 0082336.7W | 470.8 | 71.7 |
Árbol | 431654.4N | 0082340.3W | 461.4 | 48.8 |
Árbol | 431654.2N | 0082352.9W | 472.0 | 35.4 |
Árbol | 431702.6N | 0082341.6W | 450.3 | 73.0 |
Árbol | 431713.6N | 0082331.4W | 405.0 | 130.7 |
Árbol | 431705.7N | 0082318.0W | 435.1 | 76.5 |
Árbol | 431644.5N | 0082404.7W | 479.9 | 47.6 |
Árbol | 431637.1N | 0082337.0W | 478.8 | 69.7 |
Árbol | 431708.7N | 0082318.5W | 413.6 | 96.9 |
Árbol | 431708.3N | 0082319.1W | 406.9 | 77.3 |
Árbol | 431650.0N | 0082345.6W | 463.2 | 66.1 |
Árbol | 431654.4N | 0082344.0W | 471.3 | 61.5 |
Árbol | 431654.7N | 0082348.6W | 493.7 | 69.3 |
Árbol | 431655.2N | 0082350.1W | 488.5 | 61.3 |
Árbol | 431703.9N | 0082333.8W | 420.6 | 82.9 |
Árbol | 431655.2N | 0082336.8W | 478.6 | 44.0 |
Árbol | 431654.7N | 0082339.8W | 464.3 | 87.9 |
Árbol | 431653.6N | 0082341.2W | 450.0 | 46.3 |
Árbol | 431648.1N | 0082405.7W | 480.9 | 30.4 |
Árbol | 431700.2N | 0082337.3W | 451.0 | 82.4 |
Árbol | 431658.9N | 0082336.4W | 476.1 | 57.6 |
Árbol | 431708.4N | 0082319.0W | 410.0 | 72.2 |
Árbol | 431703.8N | 0082316.9W | 463.8 | 90.9 |
Árbol | 431703.8N | 0082316.1W | 465.7 | 108.0 |
Árbol | 431703.2N | 0082314.2W | 465.6 | 129.8 |
Árbol | 431702.5N | 0082311.8W | 420.4 | 75.3 |
Terreno | 431659.9N | 0082324.4W | 430.5 | 0 |
Terreno | 431704.9N | 0082322.2W | 413.4 | 0 |
Terreno | 431658.0N | 0082331.8W | 433.1 | 0 |
Terreno | 431656.5N | 0082336.4W | 433.6 | 0 |
Terreno | 431700.9N | 0082356.4W | 445.4 | 0 |
Terreno | 431655.2N | 0082400.3W | 462.6 | 0 |
Terreno | 431649.3N | 0082407.6W | 475.7 | 0 |
OBSTÁCULOS SIGNIFICATIVOS
TIPO OBSTÁCULO | LATITUD | LONGITUD | ELEVACIÓN (ft) | ALTURA (ft) |
|---|---|---|---|---|
Árbol | 431652.5N | 0082351.5W | 546.8 | 109.1 |
Árbol | 431653.4N | 0082351.3W | 536.8 | 100.7 |
Árbol | 431656.4N | 0082402.6W | 527.9 | 85.5 |
Árbol | 431659.9N | 0082357.8W | 514.1 | 62.5 |
Árbol | 431638.6N | 0082317.5W | 515.0 | 109.7 |
Árbol | 431638.0N | 0082316.4W | 515.9 | 86.7 |
Antena telefonía | 431356.5N | 0082431.0W | 1828.1 | 145.5 |
Antena telefonía | 431356.3N | 0082432.8W | 1796.8 | 124.6 |
Antena telefonía | 431358.3N | 0082430.1W | 1759.9 | 92.8 |
Vegetación | 431356.8N | 0082415.5W | 1701.4 | 73.3 |
Vegetación | 431355.5N | 0082415.8W | 1697.1 | 62.0 |
Terreno | 431357.1N | 0082430.8W | 1686.4 | 0 |
Terreno | 431359.4N | 0082428.4W | 1644.4 | 0 |
Árbol | 431508.4N | 0082230.2W | 948.6 | 115.6 |
Terreno | 431401.2N | 0082405.1W | 1497.1 | 0 |