SUP
210/24
23JAN25/23JAN26EST
NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.
ENAIRE
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
c/ Campezo, 1. EDIFICIO 2
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
28022 Madrid (ESPAÑA)
AIP-ESPAÑA
SUP
210/24
AIRAC
12-DEC-24
FECHA DE EFECTIVIDAD WEF
23-JAN-25
ENR
SUP
210/24
23JAN25/23JAN26EST
NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.
Hasta el 23 de enero de 2026 estimado, se estarán construyendo ocho aerogeneradores y una torre meteorológica en el Parque Eólico Rueda Sur Wind 3 en el término municipal de Épila (Zaragoza).
Para su construcción, será necesaria la instalación de una grúa móvil.
La altura prevista, elevación y la localización de cada elemento se detallan en la siguiente tabla:
ID | COORD | ELEV (M AMSL) | HGT (M) |
P23-0303 RSW3_01 Turbina eólica | 413624.92N 0011529.03W | 607 | 230 |
P23-0303 RSW3_02 Turbina eólica | 413651.70N 0011457.34W | 626 | 230 |
P23-0303 RSW3_03 Turbina eólica | 413623.71N 0011457.45W | 605 | 230 |
P23-0303 RSW3_04 Turbina eólica | 413645.03N 0011425.59W | 639 | 230 |
P23-0303 RSW3_05 Turbina eólica | 413629.20N 0011429.86W | 623 | 230 |
P23-0303 RSW3_06 Turbina eólica | 413636.12N 0011354.55W | 656 | 230 |
P23-0303 RSW3_07 Turbina eólica | 413616.94N 0011351.44W | 637 | 230 |
P23-0303 RSW3_08 Turbina eólica | 415339.70N 0011354.58W | 599 | 230 |
P23-0303 RSW3_TM Torre meteorológica | 413634.29N 0011336.97W | 550 | 125 |
P23-0303 Grúa móvil | - |
| 200 |