ENAIRE
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
c/ Campezo, 1. EDIFICIO 2
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
28022 Madrid (ESPAÑA)
AIP-ESPAÑA
SUP 90/24
AIRAC 02-MAY-24
FECHA DE EFECTIVIDAD WEF 13-JUN-24
ENR
SUP 90/24
13JUN24/13JUN25EST
NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.
Hasta el 13 de junio de 2025 estimado, se estarán construyendo cinco aerogeneradores en el Parque Eólico Airas en el término municipal de Alfoz (Lugo).
Para su construcción, será necesaria la instalación de cinco grúas móviles.
La altura prevista, elevación y la localización de cada elemento se detallan en la tabla siguiente:
ID | COORD | ELEV (M AMSL) | HGT (M) |
P23-0222-A01 | 435029.23N 0074331.33W | 629 | 180 |
P23-0222-A02 | 435003.36N 0074276.96W | 722 | 180 |
P23-0222-A03 | 434976.62N 0074250.56W | 756 | 180 |
P23-0222-A04 | 434955.63N 0074216.85W | 747 | 180 |
P23-0222-A05 | 435074.10N 0074188.90W | 627 | 180 |
P23-0222-A01-Grúa móvil 1 | - | - | 150 |
P23-0222-A02 Grúa móvil 2 | - | - | 150 |
P23-0222-A03-Grúa móvil 3 | - | - | 150 |
P23-0222-A04-Grúa móvil 4 | - | - | 150 |
P23-0222-A05-Grúa móvil 5 | - | - | 150 |
SUP 90/24