AIP
La Publicación de Información Aeronáutica (AIP) es el manual básico de información aeronáutica.
Contiene la información de carácter permanente y cambios temporales de larga duración, su utilización es esencial para la navegación aérea y las operaciones aeroportuarias. Se divide en tres partes: Generalidades (GEN), En RUTA (ENR) y Aeródromos (AD).
La información que contienen se actualiza regularmente por medio de enmiendas y suplementos al AIP. Para obtener los últimos avisos no olvide consultar los NOTAM en vigor.
GEN | PARTE 1 - GENERAL (GEN). | |
ENR | PARTE 2 - En RUTA (ENR). | |
AD | PARTE 3 - AERÓDROMOS (AD). | |
GEN
PARTE 1 - GENERAL (GEN).
Consta de cinco secciones, con información de carácter administrativo y explicativo.
GEN 0 | Generalidades. | |
GEN 1 | Reglamentos nacionales y requisitos. | |
GEN 2 | Tablas y códigos. | |
GEN 3 | Servicios. | |
GEN 4 | Tasas por uso de aeródromos/helipuertos y servicios de navegación aérea. | |
GEN 0
Generalidades.
GEN 0.1 | Prefacio. | |
GEN 0.2 | Registro de enmiendas de la AIP. | |
GEN 0.3 | Registro de suplementos de la AIP. | |
GEN 0.4 | Lista de verificación de páginas de la AIP. | |
GEN 0.5 | Lista de enmiendas incorporadas a mano a la AIP. | |
GEN 0.6 | Indice de la parte I. | |
GEN 1
Reglamentos nacionales y requisitos.
GEN 1.1 | Autoridades designadas. | |
GEN 1.2 | Entrada, tránsito y salida de aeronaves. | |
GEN 1.3 | Entrada, tránsito y salida de pasajeros y tripulación. | |
GEN 1.4 | Entrada, tránsito y salida de mercancías. | |
GEN 1.5 | Instrumentos, equipo y documentos de vuelo de las aeronaves. | |
GEN 1.6 | Resumen de reglamentos nacionales y acuerdos/convenios internacionales. | |
GEN 1.7 | Diferencias respecto a las normas, métodos recomendados y procedimientos de la OACI. | |
GEN 2
Tablas y códigos.
GEN 2.1 | Sistema de medida, marcas de aeronave, días festivos. | |
GEN 2.2 | Abreviaturas utilizadas en las publicaciones AIS. | |
GEN 2.3 | Símbolos de las cartas aeronáuticas. | |
GEN 2.4 | Indicadores de lugar. | |
GEN 2.5 | Lista de radioayudas para la navegación. | |
GEN 2.6 | Conversiones de unidades de medición. | |
GEN 2.7 | Tablas de salida y puesta de sol | |
GEN 2.8 | Declinación magnética y variación anual de aeródromos y helipuertos españoles y ayudas a la navegación en ruta y declinación magnética de TMA. | |
GEN 3
Servicios.
GEN 3.1 | Servicio de información aeronáutica. | |
GEN 3.2 | Cartas aeronáuticas. | |
GEN 3.3 | Servicios de tránsito aéreo. | |
GEN 3.4 | Servicio de comunicaciones. | |
GEN 3.5 | Servicio de meteorología. | |
GEN 3.6 | Búsqueda y salvamento. | |
GEN 3.7 | Gestión de la circulación aérea operativa. | |
GEN 4
Tasas por uso de aeródromos/helipuertos y servicios de navegación aérea.
GEN 4.1 | Tasas por uso de aeródromo/helipuerto. | |
GEN 4.2 | Tasas por servicios de navegación aérea. | |
ENR
PARTE 2 - En RUTA (ENR).
Consta de siete secciones, con información relativa al espacio aéreo y su utilización.
ENR 0.6 | Indice de la parte II. | |
ENR 1 | Reglas y procedimientos generales. | |
ENR 2 | Espacio aéreo de los servicios de tránsito aéreo. | |
ENR 3 | Rutas ATS. | |
ENR 4 | Radioayudas y sistemas de navegación. | |
ENR 5 | Avisos para la navegación. | |
ENR 6 | Cartas de en ruta. | |
ENR 1
Reglas y procedimientos generales.
ENR 1.1 | Reglas generales. | |
ENR 1.2 | Reglas de vuelo visual. | |
ENR 1.3 | Reglas de vuelo por instrumentos. | |
ENR 1.4 | Clasificación y descripción del espacio aéreo ATS. | |
ENR 1.5 | Procedimientos de espera, aproximación y salida. | |
ENR 1.6 | Servicios y procedimientos de vigilancia ATS. | |
ENR 1.7 | Procedimientos de reglaje de altímetro. | |
ENR 1.8 | Procedimientos suplementarios regionales. | |
ENR 1.9 | Organización de la afluencia del tránsito aéreo y gestión del espacio aéreo. | |
ENR 1.10 | Planificación de vuelos. | |
ENR 1.11 | Direccionamiento de los mensajes de plan de vuelo. | |
ENR 1.12 | Interceptación de aeronaves civiles. | |
ENR 1.13 | Interferencia ilícita. | |
ENR 1.14 | Incidentes de tránsito aéreo. | |
ENR 1.15 | Sistema de notificación de sucesos. | |
ENR 2
Espacio aéreo de los servicios de tránsito aéreo.
ENR 2.1 | FIR, UIR, TMA, CTA. Área de aplicación RVSM en espacio aéreo español. Espacio aéreo RVSM del corredor EUR/SAM en el UIR Canarias. | |
ENR 2.2 | Otros Espacios Aéreos reglamentados. | |
ENR 2.3 | Plan de contingencia de los servicios de tránsito aéreo (PCATS). | |
ENR 3
Rutas ATS.
ENR 3.0 | Rutas ATS. | |
ENR 3.1 | Rutas ATS inferiores. | |
ENR 3.2 | Rutas ATS superiores. | |
ENR 3.3 | Rutas de navegación de área. | |
ENR 3.4 | Rutas de helicópteros. | |
ENR 3.5 | Otras rutas. | |
ENR 3.6 | Esperas en ruta. Incompatibilidades entre circuitos de espera en áreas terminales. | |
ENR 4
Radioayudas y sistemas de navegación.
ENR 4.1 | Radioayudas para la navegación - En ruta. | |
ENR 4.2 | Sistemas especiales de navegación. | |
ENR 4.3 | Sistema mundial de navegación por satélite (GNSS). | |
ENR 4.4 | Designadores-nombres en clave para los puntos significativos. | |
ENR 4.5 | Luces aeronáuticas de superficie - En ruta. | |
ENR 5
Avisos para la navegación.
ENR 5.1 | Zonas prohibidas, restringidas y peligrosas. Espacios aéreos temporalmente segregados. | |
ENR 5.2 | Maniobras militares y zonas de instrucción militar y zona de identificación de defensa aérea (ADIZ). | |
ENR 5.3 | Otras actividades de índole peligrosa y otros riesgos potenciales. | |
ENR 5.4 | Obstáculos para la navegación aérea. | |
ENR 5.5 | Deporte aéreo y actividades recreativas. | |
ENR 5.6 | Vuelos migratorios de aves y zonas con fauna sensible. | |
ENR 5.7 | Zonas restringidas al vuelo fotográfico. | |
ENR 6
Cartas de en ruta.
ENR 6.0 | Índice de cartas en-route. | |
ENR 6.1 | Cartas en ruta | |
ENR 6.5 | TMA Barcelona. | |
ENR 6.6 | TMA Canarias. | |
ENR 6.7 | TMA Galicia. | |
ENR 6.9 | TMA Madrid. | |
ENR 6.10 | TMA Palma. | |
ENR 6.12 | TMA Sevilla. | |
ENR 6.13 | TMA Valencia. | |
ENR 6.5
TMA Barcelona.
ENR 6.5.5 to 8 | Carta de altitud mínima de vigilancia ATC - OACI / Puntos que definen los sectores. | |
ENR 6.5.9 to 14 | Circulación VFR / Procedimientos VFR en el TMA de Barcelona. | |
ENR 6.6
TMA Canarias.
ENR 6.6.1 to 3 | Carta de altitud mínima de vigilancia ATC - OACI / Puntos que definen los sectores. | |
ENR 6.6.5 | Carta de área de reducción de velocidad. | |
ENR 6.7
TMA Galicia.
ENR 6.7.7 to 9 | Circulación VFR / Procedimientos VFR en el TMA de Galicia. | |
ENR 6.7.11 | Carta de altitud mínima de vigilancia ATC - OACI | |
ENR 6.9
TMA Madrid.
ENR 6.9.3 to 5 | Sectores TMA Madrid. | |
ENR 6.9.7 to 12 | Carta de altitud mínima de vigilancia ATC-OACI / Puntos que definen los sectores. | |
ENR 6.9.13 to 19 | Circulación VFR / Procedimientos VFR en el TMA de Madrid. | |
ENR 6.12
TMA Sevilla.
ENR 6.12.9 to 12 | Circulación VFR / Procedimientos VFR en el TMA de Sevilla. | |
ENR 6.12.13 | Carta de altitud mínima de vigilancia ATC - OACI | |
ENR 6.13
TMA Valencia.
ENR 6.13.5 to 8 | Carta de altitud mínima de vigilancia ATC-OACI / Puntos que definen los sectores. | |
ENR 6.13.9 to 12 | Circulación VFR / Procedimientos VFR en el TMA de Valencia. | |
AD
PARTE 3 - AERÓDROMOS (AD).
Consta de cuatro secciones, con información relativa a los aeródromos/helipuertos del territorio español y su utilización.
AD 0.6 | Indice de la parte III. | |
AD 1 | Aeródromos/helipuertos. Introduccion. | |
AD 2 | Aeródromos | |
AD 3 | Helipuertos | |
AD 1
Aeródromos/helipuertos. Introduccion.
AD 1.1 | Disponibilidad de aeródromos y helipuertos. | |
AD 1.2 | Servicios de salvamento y extinción de incendios y plan para la nieve. | |
AD 1.3 | Índice de aeródromos y helipuertos. | |
AD 1.4 | Agrupación de aeródromos y helipuertos. | |
AD 1.5 | Situación de la certificación de aeródromos/helipuertos. | |
AD 2
Aeródromos
LECO | A CORUÑA | |
LEAB | ALBACETE | |
LEAL | ALICANTE-ELCHE | |
LEAM | ALMERÍA | |
LESU | ANDORRA-LA SEU D'URGELL | |
LEAS | ASTURIAS | |
LEBZ | BADAJOZ/Talavera La Real | |
LEBL | BARCELONA/Josep Tarradellas Barcelona-El Prat | |
LEBB | BILBAO | |
LEBG | BURGOS/Villafría | |
LERT | CÁDIZ/Rota | |
LECH | CASTELLÓN | |
LERL | CIUDAD REAL | |
LEBA | CÓRDOBA | |
GSAI | EL AAIUN | |
GCHI | EL HIERRO | |
GCFV | FUERTEVENTURA | |
LXGB | GIBRALTAR | |
LEGE | GIRONA | |
GCLP | GRAN CANARIA | |
LEGA | GRANADA/Armilla | |
LEGR | GRANADA/Federico García Lorca. Granada-Jaén | |
LEHC | HUESCA/Pirineos | |
LEIB | IBIZA | |
LEJR | JEREZ | |
GCGM | LA GOMERA | |
GCLA | LA PALMA | |
GCRR | LANZAROTE/César Manrique Lanzarote | |
LELN | LEÓN | |
LEDA | LLEIDA/Alguaire | |
LERJ | LOGROÑO | |
LEMD | MADRID/Adolfo Suárez Madrid-Barajas | |
LECU/LEVS | MADRID/Cuatro Vientos | |
LEGT | MADRID/Getafe | |
LETO | MADRID/Torrejón | |
LEMG | MÁLAGA/Costa del Sol | |
LEPO | MALLORCA/Pollensa | |
LESB | MALLORCA/Son Bonet | |
GEML | MELILLA | |
LEMH | MENORCA | |
LEMI | MURCIA/Aeropuerto de la Región de Murcia | |
LERI | MURCIA/Alcantarilla | |
LELC | MURCIA/San Javier | |
LEPA/LESJ | PALMA DE MALLORCA | |
LEPP | PAMPLONA | |
LERS | REUS | |
LELL | SABADELL | |
LESA | SALAMANCA/Matacán | |
LESO | SAN SEBASTIÁN | |
LEXJ | SANTANDER/Seve Ballesteros-Santander | |
LEST | SANTIAGO/Rosalía de Castro | |
LEZL | SEVILLA | |
LEMO | SEVILLA/Morón | |
GCXO | TENERIFE NORTE/Ciudad de La Laguna | |
GCTS | TENERIFE SUR/Reina Sofía | |
LETL | TERUEL | |
LEVC | VALENCIA | |
LEVD | VALLADOLID/Villanubla | |
LEVX | VIGO | |
GSVO | VILLACISNEROS | |
LEVT | VITORIA | |
LEZG | ZARAGOZA | |
LECO
A CORUÑA
AD 2 LECO | Datos del aeródromo. | |
AD 2 10 LECO | Item 10: OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO. | |
AD 2 LECO ADC 1 | ADC | |
AD 2 LECO PDC 1 | PDC 1 | |
AD 2 LECO AOC 1 | AOC/1 - RWY 03 | |
AD 2 LECO AOC 2 | AOC/2 - RWY 21 | |
AD 2 LECO PATC 1 | PATC - RWY 21 | |
AD 2 LECO SID 1 | SID 1 - RWY 03 / 21 | |
AD 2 LECO STAR 1 | STAR 1 - RWY 03/21, RWY 21 | |
AD 2 LECO CDA 1 | CDA 1 - RWY 21 | |
AD 2 LECO IAC 1 | IAC/1 - RNP RWY 03 | |
AD 2 LECO IAC 2 | IAC/2 - ILS Z RWY 21 | |
AD 2 LECO IAC 3 | IAC/3 - ILS Y RWY 21 | |
AD 2 LECO IAC 4 | IAC/4 - LOC Z RWY 21 | |
AD 2 LECO IAC 5 | IAC/5 - LOC Y RWY 21 | |
AD 2 LECO IAC 6 | IAC/6 - VOR RWY 21 | |
AD 2 LECO IAC 7 | IAC/7 - NDB RWY 21 | |
AD 2 LECO VPT 1 | VPT 1 - RWY 03 | |
AD 2 LECO VAC 1 | VAC | |
LEAB
ALBACETE
AD 2 LEAB | Datos del aeródromo. | |
AD 2 LEAB ADC 1 | ADC 1 & 2 | |
AD 2 LEAB PDC 1 | PDC 1 | |
AD 2 LEAB GMC 1 | GMC | |
AD 2 LEAB AOC 1 | AOC/1 - RWY 09 | |
AD 2 LEAB AOC 2 | AOC/2 - RWY 27 | |
AD 2 LEAB SID 1 | SID 1 - RWY 09 / 27 | |
AD 2 LEAB DEP 1 | DEP 1 - RWY 09 / 27 | |
AD 2 LEAB DEP 2 | DEP 2 - RWY 09 / 27 | |
AD 2 LEAB ARR DEP 1 | ARR/DEP - RWY 09 / 27 | |
AD 2 LEAB ATCSMAC 1 | ATCSMAC | |
AD 2 LEAB IAC 1 | IAC/1 - ILS/DME RWY 09 | |
AD 2 LEAB IAC 2 | IAC/2 - LOC/DME RWY 09 | |
AD 2 LEAB IAC 3 | IAC/3 - VOR/DME RWY 09 | |
AD 2 LEAB IAC 4 | IAC/4 - TACAN Z RWY 09 | |
AD 2 LEAB IAC 5 | IAC/5 - TACAN Y RWY 09 | |
AD 2 LEAB IAC 6 | IAC/6 - HI-VOR/DME RWY 09 | |
AD 2 LEAB IAC 7 | IAC/7 - HI-TACAN RWY 09 | |
AD 2 LEAB IAC 8 | IAC/8 - ILS/DME RWY 27 | |
AD 2 LEAB IAC 9 | IAC/9 - LOC/DME RWY 27 | |
AD 2 LEAB IAC 10 | IAC/10 - VOR/DME RWY 27 | |
AD 2 LEAB IAC 11 | IAC/11 - TACAN Z RWY 27 | |
AD 2 LEAB IAC 12 | IAC/12 - TACAN Y RWY 27 | |
AD 2 LEAB IAC 13 | IAC/13 - HI-VOR/DME RWY 27 | |
AD 2 LEAB IAC 14 | IAC/14 - HI-TACAN Z RWY 27 | |
AD 2 LEAB IAC 15 | IAC/15 - HI-TACAN Y RWY 27 | |
AD 2 LEAB VAC 1 | VAC 1 | |
AD 2 LEAB VAC 2 | VAC 2 | |
LEAL
ALICANTE-ELCHE
AD 2 LEAL | Datos del aeródromo. | |
AD 2 10 LEAL | Item 10: OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO. | |
AD 2 LEAL ADC 1 | ADC 1 & 2 | |
AD 2 LEAL PDC 1 | PDC 1 | |
AD 2 LEAL AOC 1 | AOC/1 - RWY 10 | |
AD 2 LEAL AOC 2 | AOC/2 - RWY 28 | |
AD 2 LEAL SID 1 | SID 1 - RWY 10 | |
AD 2 LEAL SID 2 | SID 2 - RWY 28 | |
AD 2 LEAL STAR 1 | STAR 1 - RWY 10 | |
AD 2 LEAL STAR 2 | STAR 2 - RWY 28 | |
AD 2 LEAL CDA 1 | CDA 1 - RWY 10 | |
AD 2 LEAL CDA 2 | CDA 2 - RWY 28 | |
AD 2 LEAL IAC 1 | IAC/1 - ILS Z RWY 10 | |
AD 2 LEAL IAC 2 | IAC/2 - ILS Y RWY 10 | |
AD 2 LEAL IAC 3 | IAC/3 - VOR Z RWY 10 | |
AD 2 LEAL IAC 4 | IAC/4 - VOR Y RWY 10 | |
AD 2 LEAL IAC 5 | IAC/5 - VOR Z RWY 28 | |
AD 2 LEAL IAC 6 | IAC/6 - VOR Y RWY 28 | |
AD 2 LEAL IAC 7 | IAC/7 - VOR X RWY 28 | |
AD 2 LEAL IAC 8 | IAC/8 - LOC A | |
AD 2 LEAL IAC 9 | IAC/9 - LOC B | |
AD 2 LEAL VAC 1 | VAC 1 | |
AD 2 LEAL VAC 2 | VAC 2 | |
LEAM
ALMERÍA
AD 2 LEAM | Datos del aeródromo. | |
AD 2 10 LEAM | Item 10: OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO. | |
AD 2 LEAM ADC 1 | ADC | |
AD 2 LEAM PDC 1 | PDC 1 | |
AD 2 LEAM AOC 1 | AOC/1 - RWY 07 | |
AD 2 LEAM AOC 2 | AOC/2 - RWY 25 | |
AD 2 LEAM SID 1 | SID 1 - RWY 07 | |
AD 2 LEAM SID 2 | SID 2 - RWY 07 RNAV1 (GNSS) | |
AD 2 LEAM SID 3 | SID 3 - RWY 25 | |
AD 2 LEAM SID 4 | SID 4 - RWY 25 RNAV1 (GNSS) | |
AD 2 LEAM STAR 1 | STAR 1 - RWY 07 | |
AD 2 LEAM STAR 2 | STAR 2 - RWY 07 RNAV1 (GNSS) | |
AD 2 LEAM STAR 3 | STAR 3 - RWY 25 | |
AD 2 LEAM STAR 4 | STAR 4 - RWY 25 RNAV1 (GNSS) | |
AD 2 LEAM CDA 1 | CDA 1 - RWY 07 | |
AD 2 LEAM CDA 2 | CDA 2 - RWY 25 | |
AD 2 LEAM ATCSMAC 1 | ATCSMAC | |
AD 2 LEAM IAC 1 | IAC/1 - RNP Z RWY 07 (LPV ONLY) | |
AD 2 LEAM IAC 2 | IAC/2 - RNP Y RWY 07 | |
AD 2 LEAM IAC 3 | IAC/3 - NDB RWY 07 | |
AD 2 LEAM IAC 4 | IAC/4 - ILS Z RWY 25 | |
AD 2 LEAM IAC 5 | IAC/5 - ILS Y RWY 25 | |
AD 2 LEAM IAC 6 | IAC/6 - LOC RWY 25 | |
AD 2 LEAM IAC 7 | IAC/7 - RNP Z RWY 25 (LPV ONLY) | |
AD 2 LEAM IAC 8 | IAC/8 - RNP Y RWY 25 | |
AD 2 LEAM IAC 9 | IAC/9 - VOR A (CAT A, B & C) | |
AD 2 LEAM IAC 10 | IAC/10 - NDB B | |
AD 2 LEAM VAC 1 | VAC 1 | |
LESU
ANDORRA-LA SEU D'URGELL
AD 2 LESU | Datos del aeródromo. | |
AD 2 10 LESU | Item 10: OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO. | |
AD 2 LESU ADC 1 | ADC | |
AD 2 LESU PDC 1 | PDC 1 | |
AD 2 LESU AOC 1 | AOC/1 - RWY 03 | |
AD 2 LESU AOC 2 | AOC/2 - RWY 21 | |
AD 2 LESU SID 1 | SID 1 - RWY 21 | |
AD 2 LESU STAR 1 | STAR 1 - RWY 03 | |
AD 2 LESU IAC 1 | IAC 1 - RNP RWY 03 | |
AD 2 LESU VAC 1 | VAC 1 | |
AD 2 LESU VAC 2 | VAC 2 | |
LEAS
ASTURIAS
AD 2 LEAS | Datos del aeródromo. | |
AD 2 10 LEAS | Item 10: OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO. | |
AD 2 LEAS ADC 1 | ADC | |
AD 2 LEAS PDC 1 | PDC 1 | |
AD 2 LEAS AOC 1 | AOC/1 - RWY 11 | |
AD 2 LEAS AOC 2 | AOC/2 - RWY 29 | |
AD 2 LEAS PATC 1 | PATC - RWY 29 | |
AD 2 LEAS SID 1 | SID 1 - RWY 11 | |
AD 2 LEAS SID 2 | SID 2 - RWY 11 | |
AD 2 LEAS SID 3 | SID 3 - RWY 29 | |
AD 2 LEAS SID 4 | SID 4 - RWY 29 | |
AD 2 LEAS STAR 1 | STAR 1 - RWY 11 | |
AD 2 LEAS STAR 2 | STAR 2 - RWY 29 | |
AD 2 LEAS CDA 1 | CDA 1 - RWY 11 | |
AD 2 LEAS CDA 2 | CDA 2 - RWY 29 | |
AD 2 LEAS IAC 1 | IAC/1 - VOR RWY 11 | |
AD 2 LEAS IAC 2 | IAC/2 - NDB RWY 11 | |
AD 2 LEAS IAC 3 | IAC/3 - ILS Z RWY 29 | |
AD 2 LEAS IAC 4 | IAC/4 - ILS Y RWY 29 | |
AD 2 LEAS IAC 5 | IAC/5 - LOC Z RWY 29 | |
AD 2 LEAS IAC 6 | IAC/6 - LOC Y RWY 29 | |
AD 2 LEAS IAC 7 | IAC/7 - VOR RWY 29 | |
AD 2 LEAS VAC 1 | VAC 1 | |
LEBZ
BADAJOZ/Talavera La Real
AD 2 LEBZ | Datos del aeródromo. | |
AD 2 LEBZ ADC 1 | ADC | |
AD 2 LEBZ PDC 1 | PDC 1 | |
AD 2 LEBZ AOC 1 | AOC/1 - RWY 13 | |
AD 2 LEBZ AOC 2 | AOC/2 - RWY 31 | |
AD 2 LEBZ STAR 1 | STAR 1 - RWY 31 | |
AD 2 LEBZ IAC 1 | IAC/1 - ILS Z o LOC Z RWY 31 | |
AD 2 LEBZ IAC 2 | IAC/2 - VOR Z RWY 31 | |
AD 2 LEBZ IAC 3 | IAC/3 - VOR Y o ILS Y o LOC Y RWY | |
AD 2 LEBZ IAC 4 | IAC/4 - VOR X RWY 31 | |
AD 2 LEBZ IAC 5 | IAC/5 - TACAN RWY 31 | |
AD 2 LEBZ IAC 6 | IAC/6 - HI-TACAN o ILS Z o LOC Z RWY 31 | |
AD 2 LEBZ IAC 7 | IAC/7 - HI-VOR o ILS Y o LOC Y RWY 31 | |
AD 2 LEBZ IAC 8 | IAC/8 - HI-TACAN RWY 13 | |
AD 2 LEBZ VAC 1 | VAC | |
LEBL
BARCELONA/Josep Tarradellas Barcelona-El Prat
AD 2 LEBL | Datos del aeródromo. | |
AD 2 10 LEBL | Item 10: OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO. | |
AD 2 LEBL ADC 1 | ADC 1 & 2 | |
AD 2 LEBL PDC 1 | PDC 1 | |
AD 2 LEBL GMC 1 1 | GMC 1.1 - CONFIGURACIÓN OESTE ARR 25R DEP 25L | |
AD 2 LEBL GMC 1 2 | GMC 1.2 - CONFIGURACIÓN ESTE ARR 07L DEP 07R | |
AD 2 LEBL GMC 1 3 | GMC 1.3 - CONFIGURACIÓN NORTE ARR 02 DEP 07R | |
AD 2 LEBL GMC 1 4 | GMC 1.4 - CONFIGURACIÓN OESTE ARR 25L DEP 25L | |
AD 2 LEBL GMC 1 5 | GMC 1.5 - AERONAVES CON LETRA DE CLAVE F | |
AD 2 LEBL GMC 2 1 | GMC 2.1 - LVP CONFIGURACIÓN OESTE ARR 25R DEP 25L | |
AD 2 LEBL GMC 2 2 | GMC 2.2 - LVP CONFIGURACIÓN ESTE ARR 07L DEP 07R | |
AD 2 LEBL GMC 2 3 | GMC 2.3 - LVP CONFIGURACIÓN OESTE ARR 25R DEP 25R | |
AD 2 LEBL GMC 2 4 | GMC 2.4 - LVP CONFIGURACIÓN OESTE ARR 25L DEP 25L | |
AD 2 LEBL GMC 2 5 | GMC 2.5 - LVP CONFIGURACIÓN ESTE ARR 07L DEP 07L | |
AD 2 LEBL GMC 2 6 | GMC 2.6 - LVP CONFIGURACIÓN ESTE ARR 07R DEP 07R | |
AD 2 LEBL AOC 1 | AOC/1 - RWY 02 | |
AD 2 LEBL AOC 2 | AOC/2 - RWY 07L | |
AD 2 LEBL AOC 3 | AOC/3 - RWY 07R | |
AD 2 LEBL AOC 4 | AOC/4 - RWY 20 | |
AD 2 LEBL AOC 5 | AOC/5 - RWY 25L | |
AD 2 LEBL AOC 6 | AOC/6 - RWY 25R | |
AD 2 LEBL PATC 1 | PATC/1 - RWY 07L | |
AD 2 LEBL PATC 2 | PATC/2 - RWY 07R | |
AD 2 LEBL PATC 3 | PATC/3 - RWY 25L | |
AD 2 LEBL PATC 4 | PATC/4 - RWY 25R | |
AD 2 LEBL SID 1 | SID 1 - RWY 02 CONFIGURACIÓN ESTE | |
AD 2 LEBL SID 2 | SID 2 - RWY 07L CONFIGURACIÓN ESTE | |
AD 2 LEBL SID 3 | SID 3 - RWY 07R CONFIGURACIÓN ESTE | |
AD 2 LEBL SID 4 | SID 4 - RWY 25L / RWY 20 CONFIGURACIÓN OESTE | |
AD 2 LEBL SID 5 | SID 5 - RWY 25R CONFIGURACIÓN OESTE | |
AD 2 LEBL SID 6 | SID 6 - RWY 02 CONFIGURACIÓN ESTE - BRNAV | |
AD 2 LEBL SID 7 | SID 7 - RWY 07L / RWY 07R CONFIGURACIÓN ESTE - BRNAV | |
AD 2 LEBL SID 8 | SID 8 - RWY 07L / RWY 07R CONFIGURACIÓN ESTE - RNAV1 | |
AD 2 LEBL SID 9 | SID 9 - RWY 07R CONFIGURACIÓN ESTE - BRNAV | |
AD 2 LEBL SID 10 | SID 10 - RWY 25L/RWY 20 CONFIGURACIÓN OESTE - RNAV 1 | |
AD 2 LEBL SID 11 | SID 11 - RWY 25R CONFIGURACIÓN OESTE - RNAV 1 | |
AD 2 LEBL STAR 1 | STAR 1 - RWY 02 (CONVENCIONAL) RWY 02 (RNAV1) (CONFIGURACIÓN NORTE) | |
AD 2 LEBL STAR 2 | STAR 2 - RWY 07L/R (CONVENCIONAL) RWY 07L/R (RNAV1) (CONFIGURACIÓN ESTE) | |
AD 2 LEBL STAR 3 | STAR 3 - RWY 25R/25L (CONVENCIONAL) RWY 25R/25L (RNAV DME/DME) (CONFIGURACIÓN OESTE) | |
AD 2 LEBL TRAN 1 | TRAN 1 - RWY 02 RNAV1 | |
AD 2 LEBL TRAN 2 | TRAN 2 - RWY 07L RNAV1 | |
AD 2 LEBL TRAN 3 | TRAN 3 - RWY 07R RNAV1 | |
AD 2 LEBL TRAN 4 | TRAN 4 - RWY 25L RNAV1 | |
AD 2 LEBL TRAN 5 | TRAN 5 - RWY 25R RNAV1 | |
AD 2 LEBL IAC 1 | IAC/1 - ILS Z RWY 02 | |
AD 2 LEBL IAC 2 | IAC/2 - ILS Y RWY 02 | |
AD 2 LEBL IAC 3 | IAC/3 - LOC RWY 02 | |
AD 2 LEBL IAC 4 | IAC/4 - VOR RWY 02 | |
AD 2 LEBL IAC 5 | IAC/5 - ILS Z RWY 07L | |
AD 2 LEBL IAC 6 | IAC/6 - ILS Y RWY 07L | |
AD 2 LEBL IAC 7 | IAC/7 - LOC RWY 07L | |
AD 2 LEBL IAC 8 | IAC/8 - VOR RWY 07L | |
AD 2 LEBL IAC 9 | IAC/9 - ILS Z RWY 07R | |
AD 2 LEBL IAC 10 | IAC/10 - ILS Y RWY 07R | |
AD 2 LEBL IAC 11 | IAC/11 - LOC RWY 07R | |
AD 2 LEBL IAC 12 | IAC/12 - VOR RWY 07R | |
AD 2 LEBL IAC 13 | IAC/13 - ILS Z RWY 25L | |
AD 2 LEBL IAC 14 | IAC/14 - ILS Y RWY 25L | |
AD 2 LEBL IAC 15 | IAC/15 - LOC RWY 25L | |
AD 2 LEBL IAC 16 | IAC/16 - VOR Z RWY 25L | |
AD 2 LEBL IAC 17 | IAC/17 - VOR Y RWY 25L | |
AD 2 LEBL IAC 18 | IAC/18 - ILS Z RWY 25R | |
AD 2 LEBL IAC 19 | IAC/19 - ILS Y RWY 25R | |
AD 2 LEBL IAC 20 | IAC/20 - LOC RWY 25R | |
AD 2 LEBL IAC 21 | IAC/21 - VOR RWY 25R | |
LEBB
BILBAO
AD 2 LEBB | Datos del aeródromo. | |
AD 2 10 LEBB | Item 10: OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO. | |
AD 2 LEBB ADC 1 | ADC 1 & 2 | |
AD 2 LEBB PDC 1 | PDC 1 - PLATAFORMA SUR | |
AD 2 LEBB PDC 2 | PDC 2 - PLATAFORMA NORTE | |
